| 1 | Inger Skjævesland, Trauma | 1:00:26 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-45 | 9-42 | 10-43 | 11-44 | 12-100 |
| Total tid | 06:03-3 | 10:54-3 | 15:32-3 | 23:49-1 | 30:27-1 | 34:32-1 | 37:49-1 | 45:29-1 | 49:41-1 | 56:04-1 | 57:52-1 | 60:26-1 |
| Strekktid | 06:03 | 04:51-3 | 04:38-1 | 08:17-1 | 06:38-1 | 04:05-1 | 03:17-1 | 07:40-1 | 04:12-1 | 06:23-2 | 01:48-3 | 02:34-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger Marie Broers Damsgård, Hisøy | 1:10:11 | +09:45 | |||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-45 | 9-42 | 10-43 | 11-44 | 12-100 |
| Total tid | 03:24-1 | 07:18-1 | 12:28-1 | 24:38-2 | 32:21-2 | 37:07-2 | 43:29-2 | 52:01-2 | 61:01-2 | 67:23-2 | 68:12-2 | 70:11-2 |
| Strekktid | 03:24 | 03:54-1 | 05:10-2 | 12:10-2 | 07:43-3 | 04:46-2 | 06:22-3 | 08:32-2 | 09:00-4 | 06:22-1 | 00:49-1 | 01:59-1 |
| Tid etter | -02:39 | -00:57 | +00:32# | +03:53& | +01:05# | +00:41# | +03:05& | +00:52# | +04:48@ | -00:01 | -00:59 | -00:35 |
| 3 | Aud Torbjørnsen, Grane | 1:36:27 | +36:01 | |||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-45 | 9-42 | 10-43 | 11-44 | 12-100 |
| Total tid | 06:09-4 | 14:31-4 | 21:44-4 | 39:42-4 | 48:38-4 | 55:20-3 | 61:59-3 | 71:30-3 | 79:17-3 | 90:24-3 | 92:40-3 | 96:27-3 |
| Strekktid | 06:09 | 08:22-4 | 07:13-4 | 17:58-4 | 08:56-4 | 06:42-3 | 06:39-4 | 09:31-3 | 07:47-3 | 11:07-3 | 02:16-4 | 03:47-4 |
| Tid etter | +00:06 | +03:31& | +02:35& | +09:41@ | +02:18& | +02:37& | +03:22@ | +01:51# | +03:35& | +04:44& | +00:28& | +01:13& |
| 4 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt | 1:54:35 | +54:09 | |||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-45 | 9-42 | 10-43 | 11-44 | 12-100 |
| Total tid | 04:43-2 | 09:24-2 | 14:38-2 | 29:06-3 | 35:45-3 | 66:12-4 | 70:12-4 | 85:35-4 | 92:45-4 | 110:56-4 | 112:01-4 | 114:35-4 |
| Strekktid | 04:43 | 04:41-2 | 05:14-3 | 14:28-3 | 06:39-2 | 30:27-4 | 04:00-2 | 15:23-4 | 07:10-2 | 18:11-4 | 01:05-2 | 02:34-2 |
| Tid etter | -01:20 | -00:10 | +00:36# | +06:11& | +00:01 | +26:22@ | +00:43# | +07:43@ | +02:58& | +11:48@ | -00:43 | +00:00 |
| DSQ | Erik Broers Damsgård, Hisøy | |||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-100 |
| Total tid | 04:24-0 | 08:22-0 | 14:43-0 | 32:10-0 | 42:54-0 | 51:47-0 | 74:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 86:17-0 |
| Strekktid | 04:24 | 03:58-0 | 06:21-0 | 17:27-0 | 10:44-0 | 08:53-0 | 22:57-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -01:39 | -00:53 | +01:43& | +09:10@ | +04:06& | +04:48@ | +19:40@ | - | ||||
13.08.09 13:54:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE