| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane | 49:57 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 01:52-1 | 03:46-1 | 07:46-1 | 09:41-1 | 15:09-1 | 16:23-1 | 20:30-1 | 22:13-1 | 23:47-1 | 26:24-1 | 27:49-1 | 30:15-1 | 33:17-1 | 36:32-1 | 38:13-1 | 39:51-1 | 41:49-1 | 44:24-1 | 46:05-1 | 47:55-1 | 48:49-1 | 49:57-1 |
| Strekktid | 01:52 | 01:54-1 | 04:00-1 | 01:55-3 | 05:28-1 | 01:14-2 | 04:07-1 | 01:43-1 | 01:34-3 | 02:37-1 | 01:25-1 | 02:26-1 | 03:02-1 | 03:15-1 | 01:41-6 | 01:38-1 | 01:58-2 | 02:35-2 | 01:41-7 | 01:50-5 | 00:54-1 | 01:08-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 08:20 | 09:41 | 09:22 | 11:41 | 10:33 | 14:20 | 09:38 | 10:20 | 10:57 | 10:18 | 09:42 | 09:08 | 12:10 | 11:43 | 14:30 | 10:44 | 09:47 | 09:03 | 15:26 | 09:21 | 07:41 | 00:00 |
| 2 | Magnus Johnsson, Grane | 54:22 | +04:25 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 01:58-2 | 03:56-2 | 08:31-3 | 10:00-2 | 16:47-3 | 18:09-3 | 22:42-3 | 24:36-3 | 26:04-2 | 28:44-2 | 31:13-2 | 33:51-2 | 37:20-2 | 41:57-3 | 43:22-3 | 45:15-3 | 47:03-2 | 49:28-2 | 50:28-2 | 52:03-2 | 53:00-2 | 54:22-2 |
| Strekktid | 01:58 | 01:58-2 | 04:35-4 | 01:29-1 | 06:47-3 | 01:22-4 | 04:33-3 | 01:54-2 | 01:28-1 | 02:40-2 | 02:29-6 | 02:38-2 | 03:29-3 | 04:37-7 | 01:25-2 | 01:53-3 | 01:48-1 | 02:25-1 | 01:00-1 | 01:35-1 | 00:57-2 | 01:22-5 |
| Tid etter | +00:06 | +00:04 | +00:35 | -00:26 | +01:19 | +00:08 | +00:26 | +00:11 | -00:06 | +00:03 | +01:04 | +00:12 | +00:27 | +01:22 | -00:16 | +00:15 | -00:10 | -00:10 | -00:41 | -00:15 | +00:03 | +00:14 |
| Km/h | 08:46 | 10:02 | 10:44 | 09:02 | 13:05 | 15:53 | 10:39 | 11:26 | 10:15 | 10:29 | 17:00 | 09:53 | 13:59 | 16:40 | 12:12 | 12:23 | 08:57 | 08:28 | 09:10 | 08:04 | 08:07 | 00:00 |
| 3 | Erling Fredriksen, Trauma | 55:01 | +05:04 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 01:58-2 | 04:05-3 | 08:13-2 | 10:12-3 | 16:37-2 | 17:48-2 | 22:05-2 | 24:05-2 | 26:43-3 | 29:49-3 | 31:30-3 | 34:08-3 | 37:40-3 | 41:25-2 | 42:49-2 | 44:36-2 | 47:10-3 | 50:00-3 | 51:04-3 | 52:45-3 | 53:49-3 | 55:01-3 |
| Strekktid | 01:58 | 02:07-3 | 04:08-2 | 01:59-5 | 06:25-2 | 01:11-1 | 04:17-2 | 02:00-3 | 02:38-10 | 03:06-3 | 01:41-2 | 02:38-2 | 03:32-4 | 03:45-2 | 01:24-1 | 01:47-2 | 02:34-3 | 02:50-3 | 01:04-2 | 01:41-2 | 01:04-3 | 01:12-3 |
| Tid etter | +00:06 | +00:13 | +00:08 | +00:04 | +00:57 | -00:03 | +00:10 | +00:17 | +01:04 | +00:29 | +00:16 | +00:12 | +00:30 | +00:30 | -00:17 | +00:09 | +00:36 | +00:15 | -00:37 | -00:09 | +00:10 | +00:04 |
| Km/h | 08:46 | 10:47 | 09:40 | 12:05 | 12:23 | 13:45 | 10:01 | 12:02 | 18:24 | 12:12 | 11:31 | 09:53 | 14:11 | 13:32 | 12:04 | 11:43 | 12:46 | 09:56 | 09:47 | 08:35 | 09:07 | 00:00 |
| 4 | Christine Mikkelsen, Grane | 1:07:09 | +17:12 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:08-5 | 04:37-5 | 09:56-5 | 12:02-5 | 21:18-6 | 25:59-7 | 31:01-7 | 33:08-7 | 34:39-6 | 37:46-5 | 40:08-5 | 44:29-6 | 47:57-6 | 51:57-5 | 53:31-5 | 55:42-4 | 58:23-4 | 61:34-4 | 62:46-4 | 64:32-4 | 65:51-4 | 67:09-4 |
| Strekktid | 02:08 | 02:29-6 | 05:19-6 | 02:06-6 | 09:16-7 | 04:41-10 | 05:02-6 | 02:07-5 | 01:31-2 | 03:07-4 | 02:22-5 | 04:21-8 | 03:28-2 | 04:00-4 | 01:34-4 | 02:11-5 | 02:41-5 | 03:11-5 | 01:12-3 | 01:46-4 | 01:19-7 | 01:18-4 |
| Tid etter | +00:16 | +00:35 | +01:19 | +00:11 | +03:48 | +03:27 | +00:55 | +00:24 | -00:03 | +00:30 | +00:57 | +01:55 | +00:26 | +00:45 | -00:07 | +00:33 | +00:43 | +00:36 | -00:29 | -00:04 | +00:25 | +00:10 |
| Km/h | 09:31 | 12:40 | 12:27 | 12:48 | 17:53 | 54:27 | 11:47 | 12:45 | 10:36 | 12:16 | 16:12 | 16:21 | 13:55 | 14:26 | 13:30 | 14:21 | 13:20 | 11:10 | 11:00 | 09:00 | 11:15 | 00:00 |
| 5 | Dani Voreland, Grane | 1:08:30 | +18:33 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11 N/A | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:53-8 | 05:14-6 | 10:24-6 | 12:20-6 | 21:17-5 | 22:59-5 | 28:52-5 | 31:14-5 | 32:58-5 | 39:34-7 | 00:00-0 | 43:12-5 | 47:23-5 | 52:10-6 | 53:42-6 | 55:48-5 | 58:46-5 | 62:07-5 | 63:23-5 | 65:40-5 | 66:53-5 | 68:30-5 |
| Strekktid | 02:53 | 02:21-4 | 05:10-5 | 01:56-4 | 08:57-6 | 01:42-5 | 05:53-7 | 02:22-7 | 01:44-4 | 06:36-10 | - | - | 04:11-6 | 04:47-8 | 01:32-3 | 02:06-4 | 02:58-7 | 03:21-6 | 01:16-4 | 02:17-8 | 01:13-6 | 01:37-10 |
| Tid etter | +01:01 | +00:27 | +01:10 | +00:01 | +03:29 | +00:28 | +01:46 | +00:39 | +00:10 | +03:59 | - | +01:09 | +01:32 | -00:09 | +00:28 | +01:00 | +00:46 | -00:25 | +00:27 | +00:19 | +00:29 | |
| Km/h | 12:52 | 11:59 | 12:05 | 11:47 | 17:16 | 19:46 | 13:46 | 14:15 | 12:07 | 25:59 | - | 16:48 | 17:16 | 13:13 | 13:48 | 14:45 | 11:45 | 11:37 | 11:38 | 10:23 | 00:00 | |
| 6 | Bjørn Sætran, Trauma | 1:10:39 | +20:42 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:07-4 | 04:30-4 | 08:44-4 | 10:54-4 | 17:53-4 | 20:00-4 | 24:57-4 | 29:40-4 | 31:29-4 | 35:11-4 | 37:01-4 | 40:34-4 | 45:47-4 | 49:55-4 | 51:41-4 | 56:54-6 | 59:57-6 | 64:10-6 | 65:42-6 | 67:42-6 | 69:16-6 | 70:39-6 |
| Strekktid | 02:07 | 02:23-5 | 04:14-3 | 02:10-7 | 06:59-4 | 02:07-6 | 04:57-5 | 04:43-10 | 01:49-5 | 03:42-6 | 01:50-3 | 03:33-5 | 05:13-8 | 04:08-6 | 01:46-7 | 05:13-10 | 03:03-8 | 04:13-8 | 01:32-6 | 02:00-6 | 01:34-8 | 01:23-7 |
| Tid etter | +00:15 | +00:29 | +00:14 | +00:15 | +01:31 | +00:53 | +00:50 | +03:00 | +00:15 | +01:05 | +00:25 | +01:07 | +02:11 | +00:53 | +00:05 | +03:35 | +01:05 | +01:38 | -00:09 | +00:10 | +00:40 | +00:15 |
| Km/h | 09:26 | 12:09 | 09:54 | 13:12 | 13:28 | 24:36 | 11:35 | 28:24 | 12:42 | 14:34 | 12:33 | 13:20 | 20:57 | 14:55 | 15:13 | 34:19 | 15:10 | 14:47 | 14:04 | 10:12 | 13:23 | 00:00 |
| 7 | Jostein Utstumo, Grane | 1:10:47 | +20:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:49-7 | 07:04-7 | 12:56-7 | 14:38-7 | 22:09-7 | 23:27-6 | 30:18-6 | 32:44-6 | 34:40-7 | 38:26-6 | 41:14-6 | 44:49-7 | 49:02-7 | 52:51-7 | 55:19-7 | 57:56-7 | 60:53-7 | 64:31-7 | 66:14-7 | 68:15-7 | 69:25-7 | 70:47-7 |
| Strekktid | 02:49 | 04:15-8 | 05:52-8 | 01:42-2 | 07:31-5 | 01:18-3 | 06:51-9 | 02:26-8 | 01:56-6 | 03:46-7 | 02:48-8 | 03:35-6 | 04:13-7 | 03:49-3 | 02:28-9 | 02:37-7 | 02:57-6 | 03:38-7 | 01:43-8 | 02:01-7 | 01:10-4 | 01:22-5 |
| Tid etter | +00:57 | +02:21 | +01:52 | -00:13 | +02:03 | +00:04 | +02:44 | +00:43 | +00:22 | +01:09 | +01:23 | +01:09 | +01:11 | +00:34 | +00:47 | +00:59 | +00:59 | +01:03 | +00:02 | +00:11 | +00:16 | +00:14 |
| Km/h | 12:34 | 21:41 | 13:44 | 10:21 | 14:30 | 15:06 | 16:02 | 14:39 | 13:31 | 14:49 | 19:10 | 13:28 | 16:56 | 13:46 | 21:15 | 17:12 | 14:40 | 12:44 | 15:44 | 10:17 | 09:58 | 00:00 |
| 8 | Kristian Vågsnes, Grane | 1:12:13 | +22:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:44-6 | 07:43-8 | 14:19-8 | 16:45-8 | 27:13-8 | 31:20-8 | 36:07-8 | 38:13-8 | 40:09-8 | 43:27-8 | 45:39-7 | 49:32-8 | 53:07-8 | 57:14-8 | 58:51-8 | 61:05-8 | 63:45-8 | 66:53-8 | 68:09-8 | 69:50-8 | 71:02-8 | 72:13-8 |
| Strekktid | 02:44 | 04:59-9 | 06:36-9 | 02:26-8 | 10:28-8 | 04:07-9 | 04:47-4 | 02:06-4 | 01:56-6 | 03:18-5 | 02:12-4 | 03:53-7 | 03:35-5 | 04:07-5 | 01:37-5 | 02:14-6 | 02:40-4 | 03:08-4 | 01:16-4 | 01:41-2 | 01:12-5 | 01:11-2 |
| Tid etter | +00:52 | +03:05 | +02:36 | +00:31 | +05:00 | +02:53 | +00:40 | +00:23 | +00:22 | +00:41 | +00:47 | +01:27 | +00:33 | +00:52 | -00:04 | +00:36 | +00:42 | +00:33 | -00:25 | -00:09 | +00:18 | +00:03 |
| Km/h | 12:12 | 25:25 | 15:27 | 14:50 | 20:12 | 47:52 | 11:12 | 12:39 | 13:31 | 12:59 | 15:04 | 14:35 | 14:23 | 14:51 | 13:56 | 14:41 | 13:16 | 10:59 | 11:37 | 08:35 | 10:15 | 00:00 |
| 9 | Jan Egil Hagli, Grane | 1:41:59 | +52:02 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 10:40-10 | 14:08-10 | 19:43-9 | 22:23-9 | 34:55-9 | 37:02-9 | 42:57-9 | 45:45-9 | 47:46-9 | 52:50-9 | 57:34-8 | 62:34-9 | 72:59-9 | 78:58-9 | 80:59-9 | 84:35-9 | 88:32-9 | 92:53-9 | 94:44-9 | 98:01-9 | 100:29-9 | 101:59-9 |
| Strekktid | 10:40 | 03:28-7 | 05:35-7 | 02:40-9 | 12:32-10 | 02:07-6 | 05:55-8 | 02:48-9 | 02:01-8 | 05:04-9 | 04:44-9 | 05:00-9 | 10:25-9 | 05:59-10 | 02:01-8 | 03:36-8 | 03:57-10 | 04:21-9 | 01:51-9 | 03:17-10 | 02:28-9 | 01:30-9 |
| Tid etter | +08:48 | +01:34 | +01:35 | +00:45 | +07:04 | +00:53 | +01:48 | +01:05 | +00:27 | +02:27 | +03:19 | +02:34 | +07:23 | +02:44 | +00:20 | +01:58 | +01:59 | +01:46 | +00:10 | +01:27 | +01:34 | +00:22 |
| Km/h | 47:37 | 17:41 | 13:04 | 16:15 | 24:11 | 24:36 | 13:51 | 16:52 | 14:06 | 19:56 | 32:25 | 18:47 | 41:50 | 21:36 | 17:23 | 23:41 | 19:39 | 15:15 | 16:58 | 16:45 | 21:04 | 00:00 |
| 10 | Fredrik Gustavsen, Flosta | 2:05:28 | +1:15:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14-43 | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 04:03-9 | 11:39-9 | 23:32-10 | 26:32-10 | 38:06-10 | 40:51-10 | 57:03-10 | 59:16-10 | 61:39-10 | 66:23-10 | 68:52-9 | 72:15-10 | 86:16-10 | 91:38-10 | 101:53-10 | 106:39-10 | 110:14-10 | 116:07-10 | 118:29-10 | 121:13-10 | 124:05-10 | 125:28-10 |
| Strekktid | 04:03 | 07:36-10 | 11:53-10 | 03:00-10 | 11:34-9 | 02:45-8 | 16:12-10 | 02:13-6 | 02:23-9 | 04:44-8 | 02:29-6 | 03:23-4 | 14:01-10 | 05:22-9 | 10:15-10 | 04:46-9 | 03:35-9 | 05:53-10 | 02:22-10 | 02:44-9 | 02:52-10 | 01:23-7 |
| Tid etter | +02:11 | +05:42 | +07:53 | +01:05 | +06:06 | +01:31 | +12:05 | +00:30 | +00:49 | +02:07 | +01:04 | +00:57 | +10:59 | +02:07 | +08:34 | +03:08 | +01:37 | +03:18 | +00:41 | +00:54 | +01:58 | +00:15 |
| Km/h | 18:04 | 38:46 | 27:49 | 18:17 | 22:19 | 31:58 | 37:56 | 13:21 | 16:40 | 18:38 | 17:00 | 12:43 | 56:17 | 19:22 | 1:28:21 | 31:21 | 17:49 | 20:38 | 21:42 | 13:56 | 24:30 | 00:00 |
| DSQ | Eskil Hagtvedt, Flosta | |||||||||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-39 | 13-42 | 14 N/A | 15-44 | 16-48 | 17-49 | 18-45 | 19-46 | 20-47 | 21-50 | 22-100 |
| m | 224 | 196 | 427 | 164 | 518 | 86 | 427 | 166 | 143 | 254 | 146 | 266 | 249 | 277 | 116 | 152 | 201 | 285 | 109 | 196 | 117 | 0 |
| Total tid | 02:46-0 | 05:12-0 | 10:53-0 | 13:13-0 | 24:07-0 | 26:23-0 | 32:08-0 | 37:00-0 | 38:56-0 | 43:23-0 | 46:31-0 | 49:49-0 | 54:36-0 | 00:00-0 | 62:23-0 | 71:47-0 | 74:40-0 | 78:24-0 | 80:42-0 | 83:11-0 | 84:55-0 | 86:10-0 |
| Strekktid | 02:46 | 02:26-0 | 05:41-0 | 02:20-0 | 10:54-0 | 02:16-0 | 05:45-0 | 04:52-0 | 01:56-6 | 04:27-0 | 03:08-0 | 03:18-0 | 04:47-0 | - | - | 09:24-0 | 02:53-0 | 03:44-0 | 02:18-0 | 02:29-0 | 01:44-0 | 01:15-0 |
| Tid etter | +00:54 | +00:32 | +01:41 | +00:25 | +05:26 | +01:02 | +01:38 | +03:09 | +00:22 | +01:50 | +01:43 | +00:52 | +01:45 | - | +07:46 | +00:55 | +01:09 | +00:37 | +00:39 | +00:50 | +00:07 | |
| Km/h | 12:21 | 12:24 | 13:18 | 14:13 | 21:02 | 26:21 | 13:27 | 29:19 | 13:31 | 17:31 | 21:27 | 12:24 | 19:12 | - | 1:01:50 | 14:20 | 13:05 | 21:06 | 12:40 | 14:48 | 00:00 | |
07.05.09 10:12:16 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE