Resultatliste Treningsløp Øymoen 05.08.2009

Lang

1 Kristoffer Fiane Pedersen, Grane 30:24 +00:00
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:21-1 03:44-1 05:18-1 06:58-1 08:49-1 10:35-1 11:41-1 13:11-1 14:22-1 17:05-1 19:46-1 22:11-1 23:11-1 24:34-1 26:21-1 28:44-1 30:24-1
Strekktid 01:21 02:23-1 01:34-1 01:40-1 01:51-1 01:46-1 01:06-1 01:30-1 01:11-2 02:43-1 02:41-1 02:25-6 01:00-1 01:23-1 01:47-2 02:23-1 01:40-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Fossøy, Lia 35:22 +04:58
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:38-3 05:01-3 07:10-3 08:57-3 11:01-3 13:16-2 14:45-3 16:21-2 17:41-2 21:11-2 24:48-2 26:38-2 27:51-2 29:22-2 31:08-2 33:35-2 35:22-2
Strekktid 01:38 03:23-4 02:09-3 01:47-2 02:04-2 02:15-2 01:29-3 01:36-2 01:20-3 03:30-2 03:37-3 01:50-1 01:13-2 01:31-2 01:46-1 02:27-2 01:47-5
Tid etter +00:17# +01:00& +00:35& +00:07 +00:13# +00:29& +00:23& +00:06 +00:09# +00:47& +00:56& -00:35 +00:13# +00:08 -00:01 +00:04 +00:07
3 Magnus Johnsson, Grane 38:22 +07:58
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:31-2 04:43-2 06:46-2 08:44-2 10:57-2 13:18-3 14:43-2 16:40-3 18:06-3 22:52-3 26:25-3 28:18-3 29:46-3 31:45-3 33:38-3 36:31-3 38:22-3
Strekktid 01:31 03:12-2 02:03-2 01:58-4 02:13-3 02:21-6 01:25-2 01:57-3 01:26-4 04:46-4 03:33-2 01:53-2 01:28-5 01:59-5 01:53-3 02:53-3 01:51-7
Tid etter +00:10# +00:49& +00:29& +00:18# +00:22# +00:35& +00:19& +00:27& +00:15# +02:03& +00:52& -00:32 +00:28& +00:36& +00:06 +00:30# +00:11#
4 Christine Mikkelsen, Grane 44:18 +13:54
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:44-5 05:29-5 07:43-4 10:02-5 12:47-5 15:05-5 16:45-4 19:07-4 20:34-4 25:40-4 31:09-4 33:16-4 34:40-4 36:43-4 39:16-4 42:31-4 44:18-4
Strekktid 01:44 03:45-6 02:14-4 02:19-8 02:45-7 02:18-3 01:40-5 02:22-6 01:27-5 05:06-6 05:29-8 02:07-3 01:24-4 02:03-6 02:33-6 03:15-7 01:47-5
Tid etter +00:23& +01:22& +00:40& +00:39& +00:54& +00:32& +00:34& +00:52& +00:16# +02:23& +02:48@ -00:18 +00:24& +00:40& +00:46& +00:52& +00:07
5 Dani Voreland, Grane 47:31 +17:07
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 02:07-11 06:05-8 08:23-6 10:45-6 13:03-6 15:36-6 17:19-5 19:35-5 21:24-5 27:49-6 33:40-7 35:55-7 37:50-7 39:45-7 42:07-5 45:15-5 47:31-5
Strekktid 02:07 03:58-8 02:18-6 02:22-9 02:18-4 02:33-8 01:43-6 02:16-5 01:49-6 06:25-9 05:51-10 02:15-5 01:55-9 01:55-3 02:22-5 03:08-5 02:16-11
Tid etter +00:46& +01:35& +00:44& +00:42& +00:27# +00:47& +00:37& +00:46& +00:38& +03:42@ +03:10@ -00:10 +00:55& +00:32& +00:35& +00:45& +00:36&
6 Jostein Utstumo, Grane 47:32 +17:08
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:48-6 05:37-6 07:54-5 09:45-4 12:22-4 14:48-4 18:44-6 22:22-8 23:32-6 27:33-5 32:27-5 34:55-5 36:16-5 39:06-5 42:48-6 45:57-6 47:32-6
Strekktid 01:48 03:49-7 02:17-5 01:51-3 02:37-5 02:26-7 03:56-16 03:38-13 01:10-1 04:01-3 04:54-5 02:28-7 01:21-3 02:50-11 03:42-12 03:09-6 01:35-1
Tid etter +00:27& +01:26& +00:43& +00:11# +00:46& +00:40& +02:50@ +02:08@ -00:01 +01:18& +02:13& +00:03 +00:21& +01:27@ +01:55@ +00:46& -00:05
7 Kristian Vågsnes, Grane 48:46 +18:22
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:42-4 07:46-12 10:29-11 12:33-9 15:14-8 17:33-7 19:23-7 21:59-6 24:03-7 29:02-7 33:01-6 35:34-6 37:17-6 39:15-6 43:07-7 46:55-7 48:46-7
Strekktid 01:42 06:04-15 02:43-7 02:04-5 02:41-6 02:19-5 01:50-7 02:36-8 02:04-9 04:59-5 03:59-4 02:33-9 01:43-7 01:58-4 03:52-13 03:48-9 01:51-7
Tid etter +00:21& +03:41@ +01:09& +00:24# +00:50& +00:33& +00:44& +01:06& +00:53& +02:16& +01:18& +00:08 +00:43& +00:35& +02:05@ +01:25& +00:11#
8 Rune Pedersen, Grane 52:53 +22:29
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:57-9 05:39-7 09:37-7 12:24-8 15:11-7 18:07-8 20:02-8 22:24-9 24:23-9 30:02-8 36:36-8 41:01-8 42:58-8 45:19-9 47:35-8 50:41-8 52:53-8
Strekktid 01:57 03:42-5 03:58-14 02:47-11 02:47-8 02:56-9 01:55-9 02:22-6 01:59-8 05:39-8 06:34-13 04:25-16 01:57-10 02:21-8 02:16-4 03:06-4 02:12-10
Tid etter +00:36& +01:19& +02:24@ +01:07& +00:56& +01:10& +00:49& +00:52& +00:48& +02:56@ +03:53@ +02:00& +00:57& +00:58& +00:29& +00:43& +00:32&
9 Kjell Walter Sørensen, Grane 54:19 +23:55
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 02:05-10 07:08-11 10:08-8 12:22-7 16:02-9 19:25-10 21:16-10 23:57-10 26:05-10 32:49-10 38:32-10 41:03-9 43:01-9 45:46-10 48:32-10 52:14-9 54:19-9
Strekktid 02:05 05:03-12 03:00-8 02:14-7 03:40-13 03:23-12 01:51-8 02:41-9 02:08-10 06:44-10 05:43-9 02:31-8 01:58-11 02:45-10 02:46-8 03:42-8 02:05-9
Tid etter +00:44& +02:40@ +01:26& +00:34& +01:49& +01:37& +00:45& +01:11& +00:57& +04:01@ +03:02@ +00:06 +00:58& +01:22& +00:59& +01:19& +00:25#
10 Fredrik Gustavsen, Flostad 55:05 +24:41
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:51-7 05:12-4 10:49-12 12:55-10 16:13-10 18:31-9 20:05-9 22:18-7 24:16-8 31:23-9 37:46-9 41:28-10 43:09-10 45:18-8 47:55-9 53:23-10 55:05-10
Strekktid 01:51 03:21-3 05:37-15 02:06-6 03:18-12 02:18-3 01:34-4 02:13-4 01:58-7 07:07-12 06:23-12 03:42-12 01:41-6 02:09-7 02:37-7 05:28-12 01:42-3
Tid etter +00:30& +00:58& +04:03@ +00:26& +01:27& +00:32& +00:28& +00:43& +00:47& +04:24@ +03:42@ +01:17& +00:41& +00:46& +00:50& +03:05@ +00:02
11 Øystein B. Pedersen, Express 57:28 +27:04
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 02:25-13 06:53-9 10:11-9 13:32-12 16:40-12 19:48-12 22:37-12 25:46-12 27:59-12 33:36-11 38:55-11 41:33-11 43:48-11 46:22-11 49:15-11 54:39-11 57:28-11
Strekktid 02:25 04:28-9 03:18-10 03:21-13 03:08-10 03:08-10 02:49-14 03:09-11 02:13-12 05:37-7 05:19-6 02:38-10 02:15-12 02:34-9 02:53-9 05:24-11 02:49-13
Tid etter +01:04& +02:05& +01:44@ +01:41@ +01:17& +01:22& +01:43@ +01:39@ +01:02& +02:54@ +02:38& +00:13 +01:15@ +01:11& +01:06& +03:01@ +01:09&
12 Frode Sørensen, Grane 57:54 +27:30
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:52-8 06:55-10 10:12-10 13:02-11 16:18-11 19:35-11 21:53-11 24:57-11 27:14-11 34:10-12 40:01-12 43:45-12 46:08-13 49:11-13 52:06-13 56:12-12 57:54-12
Strekktid 01:52 05:03-12 03:17-9 02:50-12 03:16-11 03:17-11 02:18-10 03:04-10 02:17-13 06:56-11 05:51-10 03:44-13 02:23-13 03:03-13 02:55-10 04:06-10 01:42-3
Tid etter +00:31& +02:40@ +01:43@ +01:10& +01:25& +01:31& +01:12@ +01:34@ +01:06& +04:13@ +03:10@ +01:19& +01:23@ +01:40@ +01:08& +01:43& +00:02
13 Bjørn Brattland, Trauma 1:06:53 +36:29
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 02:22-12 08:19-15 11:54-15 14:16-13 17:14-13 20:48-13 23:23-13 26:41-13 28:53-13 36:33-13 42:01-13 44:13-13 45:59-12 48:57-12 52:01-12 64:34-13 66:53-13
Strekktid 02:22 05:57-14 03:35-12 02:22-9 02:58-9 03:34-13 02:35-11 03:18-12 02:12-11 07:40-13 05:28-7 02:12-4 01:46-8 02:58-12 03:04-11 12:33-16 02:19-12
Tid etter +01:01& +03:34@ +02:01@ +00:42& +01:07& +01:48@ +01:29@ +01:48@ +01:01& +04:57@ +02:47@ -00:13 +00:46& +01:35@ +01:17& +10:10@ +00:39&
14 Bjrøn Sætran, Trauma 1:13:46 +43:22
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 03:01-15 07:54-13 11:28-13 14:53-14 18:42-14 22:25-14 25:06-14 28:50-14 31:41-14 40:39-14 47:57-14 51:50-15 54:40-14 58:20-14 62:32-14 69:48-14 73:46-14
Strekktid 03:01 04:53-10 03:34-11 03:25-15 03:49-14 03:43-15 02:41-13 03:44-14 02:51-15 08:58-15 07:18-15 03:53-15 02:50-15 03:40-14 04:12-15 07:16-15 03:58-16
Tid etter +01:40@ +02:30@ +02:00@ +01:45@ +01:58@ +01:57@ +01:35@ +02:14@ +01:40@ +06:15@ +04:37@ +01:28& +01:50@ +02:17@ +02:25@ +04:53@ +02:18@
15 Ole Kjell Bekkemoen, Trauma 1:13:47 +43:23
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 03:03-16 08:01-14 11:37-14 14:58-15 18:49-15 22:33-15 25:08-15 28:57-15 31:48-15 40:50-15 48:01-15 51:46-14 54:42-15 58:26-15 62:36-15 69:51-15 73:47-15
Strekktid 03:03 04:58-11 03:36-13 03:21-13 03:51-15 03:44-16 02:35-11 03:49-15 02:51-15 09:02-16 07:11-14 03:45-14 02:56-16 03:44-15 04:10-14 07:15-14 03:56-15
Tid etter +01:42@ +02:35@ +02:02@ +01:41@ +02:00@ +01:58@ +01:29@ +02:19@ +01:40@ +06:19@ +04:30@ +01:20& +01:56@ +02:21@ +02:23@ +04:52@ +02:16@
16 Finn T. Johnsen, Trauma 1:23:44 +53:20
Post 1-71 2-72 3-73 4-74 5-75 6-76 7-83 8-84 9-77 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 02:54-14 09:55-16 17:13-16 20:42-16 24:51-16 28:29-16 31:26-16 39:46-16 42:30-16 51:01-16 59:05-16 62:32-16 65:10-16 68:55-16 73:43-16 80:26-16 83:44-16
Strekktid 02:54 07:01-16 07:18-16 03:29-16 04:09-16 03:38-14 02:57-15 08:20-16 02:44-14 08:31-14 08:04-16 03:27-11 02:38-14 03:45-16 04:48-16 06:43-13 03:18-14
Tid etter +01:33@ +04:38@ +05:44@ +01:49@ +02:18@ +01:52@ +01:51@ +06:50@ +01:33@ +05:48@ +05:23@ +01:02& +01:38@ +02:22@ +03:01@ +04:20@ +01:38&
DSQVegard Fiane Pedersen, Grane
Post 1-71 2-72 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-78 11-79 12-85 13-87 14-80 15-81 16-82 17-100
Total tid 01:49-0 05:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 25:57-0 31:54-0 34:06-0 35:24-0 37:25-0 40:07-0 43:13-0 45:26-0
Strekktid 01:49 04:05-0 - - - - - - - - 05:57-0 02:12-4 01:18-0 02:01-0 02:42-0 03:06-4 02:13-0
Tid etter +00:28& +01:42& - +03:16@ -00:13 +00:18& +00:38& +00:55& +00:43& +00:33&

12.08.09 16:00:42 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE