Resultatliste Treningsløp Øymoen 05.08.2009

Kort

1 Jan Egil Hageli, Grane 42:18 +00:00
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 04:27-1 07:11-1 09:47-1 12:30-1 14:53-1 16:34-1 18:52-1 25:23-1 29:59-1 32:33-1 35:53-1 40:18-1 42:18-1
Strekktid 04:27 02:44-1 02:36-3 02:43-2 02:23-1 01:41-1 02:18-1 06:31-6 04:36-1 02:34-7 03:20-5 04:25-2 02:00-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Aarrestad, Lia 46:45 +04:27
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 06:31-9 09:45-4 12:31-4 15:23-3 18:22-3 20:11-3 23:31-3 29:06-3 35:32-3 37:41-3 40:27-2 44:17-2 46:45-2
Strekktid 06:31 03:14-2 02:46-5 02:52-4 02:59-5 01:49-2 03:20-6 05:35-2 06:26-3 02:09-2 02:46-1 03:50-1 02:28-7
Tid etter +02:04& +00:30# +00:10 +00:09 +00:36& +00:08 +01:02& -00:56 +01:50& -00:25 -00:34 -00:35 +00:28#
3 Inge Skjævesland, Trauma 51:07 +08:49
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 05:33-4 09:14-3 11:44-2 14:25-2 17:12-2 19:08-2 21:51-2 27:09-2 34:04-2 36:33-2 41:22-3 49:04-3 51:07-3
Strekktid 05:33 03:41-6 02:30-2 02:41-1 02:47-3 01:56-4 02:43-2 05:18-1 06:55-4 02:29-6 04:49-7 07:42-7 02:03-2
Tid etter +01:06# +00:57& -00:06 -00:02 +00:24# +00:15# +00:25# -01:13 +02:19& -00:05 +01:29& +03:17& +00:03
4 Even Jahnsen, Flostad 52:59 +10:41
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 06:20-8 10:08-7 13:13-6 16:29-6 19:49-6 22:06-5 25:17-4 32:07-4 39:29-4 42:32-5 45:26-4 49:58-4 52:59-4
Strekktid 06:20 03:48-8 03:05-8 03:16-7 03:20-6 02:17-7 03:11-5 06:50-7 07:22-5 03:03-9 02:54-2 04:32-3 03:01-10
Tid etter +01:53& +01:04& +00:29# +00:33# +00:57& +00:36& +00:53& +00:19 +02:46& +00:29# -00:26 +00:07 +01:01&
5 Inger Skjævesland, Trauma 56:15 +13:57
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 05:25-3 13:35-10 15:57-9 18:40-8 21:28-8 23:23-7 26:23-6 32:23-5 40:33-6 42:35-6 45:45-5 54:05-5 56:15-5
Strekktid 05:25 08:10-11 02:22-1 02:43-2 02:48-4 01:55-3 03:00-4 06:00-3 08:10-8 02:02-1 03:10-4 08:20-9 02:10-3
Tid etter +00:58# +05:26@ -00:14 +00:00 +00:25# +00:14# +00:42& -00:31 +03:34& -00:32 -00:10 +03:55& +00:10
6 Per Reidar Spieler, Grane 59:14 +16:56
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 06:15-7 09:50-5 12:26-3 15:43-4 19:42-4 21:50-4 26:30-7 34:28-8 39:52-5 42:07-4 49:36-7 56:52-6 59:14-6
Strekktid 06:15 03:35-4 02:36-3 03:17-8 03:59-10 02:08-6 04:40-11 07:58-9 05:24-2 02:15-3 07:29-10 07:16-4 02:22-6
Tid etter +01:48& +00:51& +00:00 +00:34# +01:36& +00:27& +02:22@ +01:27# +00:48# -00:19 +04:09@ +02:51& +00:22#
7 Magne Blågestad, Grane 1:00:05 +17:47
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 05:23-2 09:00-2 16:59-10 20:08-10 22:53-10 24:59-9 27:49-8 34:15-7 42:41-8 45:02-8 50:08-8 57:44-7 60:05-7
Strekktid 05:23 03:37-5 07:59-11 03:09-6 02:45-2 02:06-5 02:50-3 06:26-5 08:26-9 02:21-4 05:06-9 07:36-5 02:21-5
Tid etter +00:56# +00:53& +05:23@ +00:26# +00:22# +00:25# +00:32# -00:05 +03:50& -00:13 +01:46& +03:11& +00:21#
8 Morten Benestad, Grane 1:01:18 +19:00
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 06:12-6 11:05-9 14:52-8 18:50-9 22:45-9 25:15-10 29:11-10 35:26-9 43:01-9 46:06-9 51:09-10 58:50-8 61:18-8
Strekktid 06:12 04:53-9 03:47-10 03:58-10 03:55-9 02:30-8 03:56-9 06:15-4 07:35-6 03:05-10 05:03-8 07:41-6 02:28-7
Tid etter +01:45& +02:09& +01:11& +01:15& +01:32& +00:49& +01:38& -00:16 +02:59& +00:31# +01:43& +03:16& +00:28#
9 Inger Marie Broers Damsgård, Hisøy 1:01:27 +19:09
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 05:34-5 10:53-8 13:53-7 16:52-7 20:35-7 24:40-8 28:56-9 37:22-10 45:25-10 47:47-10 50:56-9 59:07-9 61:27-9
Strekktid 05:34 05:19-10 03:00-6 02:59-5 03:43-8 04:05-11 04:16-10 08:26-10 08:03-7 02:22-5 03:09-3 08:11-8 02:20-4
Tid etter +01:07& +02:35& +00:24# +00:16 +01:20& +02:24@ +01:58& +01:55& +03:27& -00:12 -00:11 +03:46& +00:20#
10 Dag Pettersen, Express 1:04:10 +21:52
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 06:32-10 09:59-6 13:02-5 16:23-5 19:46-5 22:30-6 26:16-5 33:37-6 42:11-7 44:55-7 49:22-6 61:21-10 64:10-10
Strekktid 06:32 03:27-3 03:03-7 03:21-9 03:23-7 02:44-9 03:46-8 07:21-8 08:34-10 02:44-8 04:27-6 11:59-10 02:49-9
Tid etter +02:05& +00:43& +00:27# +00:38# +01:00& +01:03& +01:28& +00:50# +03:58& +00:10 +01:07& +07:34@ +00:49&
11 Erik Broers Damsgård, Hisøy 1:26:17 +43:59
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8-78 9-79 10-80 11-81 12-82 13-100
Total tid 11:58-11 15:40-11 18:46-11 24:50-11 28:50-11 31:43-11 35:15-11 47:07-11 58:03-11 62:48-11 70:48-11 82:58-11 86:17-11
Strekktid 11:58 03:42-7 03:06-9 06:04-11 04:00-11 02:53-10 03:32-7 11:52-11 10:56-11 04:45-11 08:00-11 12:10-11 03:19-11
Tid etter +07:31@ +00:58& +00:30# +03:21@ +01:37& +01:12& +01:14& +05:21& +06:20@ +02:11& +04:40@ +07:45@ +01:19&
DSQAurora Fossøy, Lia
Post 1-72 2-73 3-74 4-75 5-76 6-83 7-77 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-100
Total tid 05:49-0 09:03-0 11:57-0 14:59-0 17:41-0 19:34-0 23:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:54-0
Strekktid 05:49 03:14-2 02:54-0 03:02-0 02:42-0 01:53-0 04:21-0 - - - - - -
Tid etter +01:22& +00:30# +00:18# +00:19# +00:19# +00:12# +02:03& -

12.08.09 16:00:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE