Resultatliste Treningsløp Skjulestad 03.06.2009

Lang

1 Kristoffer Fiane Pedersen, Grane 49:08 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:09-1 06:27-4 10:38-3 12:43-2 19:17-3 21:15-3 23:39-3 31:21-1 34:06-1 38:00-1 42:21-1 44:32-1 48:14-1 49:08-1
Strekktid 02:09 04:18-7 04:11-1 02:05-2 06:34-4 01:58-1 02:24-4 07:42-2 02:45-1 03:54-1 04:21-1 02:11-5 03:42-5 00:54-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erling Fredriksen, Trauma 50:49 +01:41
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:21-3 05:51-3 10:29-2 12:53-3 18:19-2 20:40-2 23:37-2 31:52-2 35:06-2 39:19-2 44:29-2 46:21-2 49:54-2 50:49-2
Strekktid 02:21 03:30-4 04:38-2 02:24-4 05:26-3 02:21-2 02:57-7 08:15-3 03:14-4 04:13-3 05:10-2 01:52-1 03:33-3 00:55-5
Tid etter +00:12 -00:48 +00:27 +00:19 -01:08 +00:23 +00:33 +00:33 +00:29 +00:19 +00:49 -00:19 -00:09 +00:01
3 Bjørn Sætran, Trauma 53:04 +03:56
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:16-2 05:15-1 10:28-1 12:32-1 17:38-1 20:20-1 23:06-1 34:01-3 36:52-3 41:14-3 46:58-3 49:00-3 52:16-3 53:04-3
Strekktid 02:16 02:59-1 05:13-3 02:04-1 05:06-1 02:42-7 02:46-6 10:55-8 02:51-3 04:22-4 05:44-4 02:02-4 03:16-1 00:48-1
Tid etter +00:07 -01:19 +01:02 -00:01 -01:28 +00:44 +00:22 +03:13 +00:06 +00:28 +01:23 -00:09 -00:26 -00:06
4 Per Olav Nærestad, Trauma 56:13 +07:05
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 03:07-8 06:30-5 11:52-5 14:28-5 19:39-4 22:16-4 24:30-4 35:25-4 39:23-5 44:24-5 49:38-4 51:36-4 55:23-4 56:13-4
Strekktid 03:07 03:23-3 05:22-4 02:36-6 05:11-2 02:37-6 02:14-2 10:55-8 03:58-7 05:01-7 05:14-3 01:58-3 03:47-6 00:50-2
Tid etter +00:58 -00:55 +01:11 +00:31 -01:23 +00:39 -00:10 +03:13 +01:13 +01:07 +00:53 -00:13 +00:05 -00:04
5 Magnus Johnsson, Grane 58:17 +09:09
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:35-4 05:47-2 11:50-4 14:12-4 21:16-5 23:50-5 28:30-5 36:07-5 38:52-4 43:04-4 51:03-5 52:55-5 57:06-5 58:17-5
Strekktid 02:35 03:12-2 06:03-6 02:22-3 07:04-6 02:34-5 04:40-8 07:37-1 02:45-1 04:12-2 07:59-9 01:52-1 04:11-7 01:11-9
Tid etter +00:26 -01:06 +01:52 +00:17 +00:30 +00:36 +02:16 -00:05 +00:00 +00:18 +03:38 -00:19 +00:29 +00:17
6 Torbjørn Vaaje, Austre Moland 1:02:56 +13:48
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 03:04-7 06:53-6 13:35-7 16:33-8 23:16-6 26:27-6 28:33-6 37:39-6 41:56-6 47:18-6 53:46-6 57:02-6 61:56-6 62:56-6
Strekktid 03:04 03:49-5 06:42-9 02:58-9 06:43-5 03:11-9 02:06-1 09:06-4 04:17-8 05:22-8 06:28-7 03:16-8 04:54-9 01:00-7
Tid etter +00:55 -00:29 +02:31 +00:53 +00:09 +01:13 -00:18 +01:24 +01:32 +01:28 +02:07 +01:05 +01:12 +00:06
7 Dani Voreland, Grane 1:05:10 +16:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 03:09-9 07:26-7 13:18-6 16:04-6 25:35-8 27:58-7 30:12-7 40:35-7 45:17-7 51:07-7 57:12-7 59:23-7 64:04-7 65:10-7
Strekktid 03:09 04:17-6 05:52-5 02:46-8 09:31-8 02:23-3 02:14-2 10:23-7 04:42-9 05:50-9 06:05-5 02:11-5 04:41-8 01:06-8
Tid etter +01:00 -00:01 +01:41 +00:41 +02:57 +00:25 -00:10 +02:41 +01:57 +01:56 +01:44 +00:00 +00:59 +00:12
8 Christine Mikkelsen, Grane 1:07:09 +18:01
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:37-5 07:44-8 14:05-8 16:30-7 25:16-7 28:01-8 34:40-8 44:17-8 48:09-8 53:00-8 59:13-8 62:40-8 66:11-8 67:09-8
Strekktid 02:37 05:07-8 06:21-8 02:25-5 08:46-7 02:45-8 06:39-9 09:37-5 03:52-6 04:51-6 06:13-6 03:27-9 03:31-2 00:58-6
Tid etter +00:28 +00:49 +02:10 +00:20 +02:12 +00:47 +04:15 +01:55 +01:07 +00:57 +01:52 +01:16 -00:11 +00:04
9 Kristian Vågsnes, Grane 1:08:16 +19:08
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-41 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 02:45-6 09:17-9 15:29-9 18:08-9 31:00-9 33:31-9 36:12-9 45:53-9 49:33-9 54:21-9 60:49-9 63:50-9 67:25-9 68:16-9
Strekktid 02:45 06:32-9 06:12-7 02:39-7 12:52-9 02:31-4 02:41-5 09:41-6 03:40-5 04:48-5 06:28-7 03:01-7 03:35-4 00:51-3
Tid etter +00:36 +02:14 +02:01 +00:34 +06:18 +00:33 +00:17 +01:59 +00:55 +00:54 +02:07 +00:50 -00:07 -00:03
DSQVegard Fiane Pedersen, Grane
Post 1-31 2-32 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-42 12-43 13-44 14-100
Total tid 03:36-0 09:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:10-0 22:21-0 28:00-0 29:16-0
Strekktid 03:36 05:36-0 - - - - - - - - - 02:11-5 05:39-0 01:16-0
Tid etter +01:27 +01:18 - +00:00 +01:57 +00:22
DSQJostein Utstumo, Grane
Post 1-31 2-32 3-33 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-44 14-100
Total tid 02:58-0 10:08-0 23:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 33:37-0 34:40-0
Strekktid 02:58 07:10-0 13:12-0 - - - - - - - - - - 01:03-0
Tid etter +00:49 +02:52 +09:01 - +00:09
DSQRune Pedersen, Grane
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-100
Total tid 02:41-0 07:44-8 14:45-0 18:06-0 25:16-7 28:49-0 32:11-0 45:18-0 50:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 59:39-0
Strekktid 02:41 05:03-0 07:01-0 03:21-0 07:10-0 03:33-0 03:22-0 13:07-0 05:12-0 - - - - -
Tid etter +00:32 +00:45 +02:50 +01:16 +00:36 +01:35 +00:58 +05:25 +02:27 -

03.06.09 21:50:05 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version