Resultatliste Sprintløpskarusellen 2009 løp5 26.08.2009

H65

1 Jens Håversen, Grane, IK 30:23 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:56-1 03:10-1 04:40-1 05:41-1 06:49-1 08:57-1 10:11-1 12:08-1 14:12-1 16:04-1 17:31-1 17:57-1 21:43-2 23:03-1 26:30-2 27:57-2 30:02-1 30:23-1
Strekktid 01:56 01:14-2 01:30-1 01:01-2 01:08-2 02:08-2 01:14-4 01:57-2 02:04-2 01:52-2 01:27-2 00:26-2 03:46-2 01:20-1 03:27-3 01:27-3 02:05-3 00:21-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein Jensen, Lia IL 30:30 +00:07
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 04:27-6 05:32-5 07:26-4 08:14-4 09:10-3 10:55-2 11:38-2 13:27-2 14:49-2 16:18-2 17:32-2 18:10-2 21:27-1 23:18-2 26:28-1 27:53-1 30:12-2 30:30-2
Strekktid 04:27 01:05-1 01:54-2 00:48-1 00:56-1 01:45-1 00:43-1 01:49-1 01:22-1 01:29-1 01:14-1 00:38-5 03:17-1 01:51-4 03:10-2 01:25-1 02:19-4 00:18-1
Tid etter +02:31@ -00:09 +00:24& -00:13 -00:12 -00:23 -00:31 -00:08 -00:42 -00:23 -00:13 +00:12& -00:29 +00:31& -00:17 -00:02 +00:14# -00:03
3 Bror Erling Hegaard, Express, IL 35:04 +04:41
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:02-2 03:39-2 05:33-2 06:39-2 09:03-2 12:56-4 14:18-4 16:15-4 18:45-4 20:55-4 22:45-4 23:09-4 26:55-3 28:27-3 31:14-3 32:41-3 34:38-3 35:04-3
Strekktid 02:02 01:37-4 01:54-2 01:06-3 02:24-5 03:53-5 01:22-5 01:57-2 02:30-5 02:10-5 01:50-3 00:24-1 03:46-2 01:32-3 02:47-1 01:27-3 01:57-1 00:26-4
Tid etter +00:06 +00:23& +00:24& +00:05 +01:16@ +01:45& +00:08# +00:00 +00:26# +00:18# +00:23& -00:02 +00:00 +00:12# -00:40 +00:00 -00:08 +00:05#
4 Gunnar Mouland, Øyestad IF 40:32 +10:09
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:12-3 08:53-6 10:59-6 12:18-6 13:42-6 15:59-5 16:59-5 20:32-5 22:50-5 24:47-5 26:42-5 27:15-5 31:08-5 32:32-4 36:41-4 38:07-4 40:09-4 40:32-4
Strekktid 02:12 06:41-6 02:06-5 01:19-4 01:24-3 02:17-3 01:00-2 03:33-5 02:18-4 01:57-3 01:55-4 00:33-4 03:53-4 01:24-2 04:09-4 01:26-2 02:02-2 00:23-3
Tid etter +00:16# +05:27@ +00:36& +00:18& +00:16# +00:09 -00:14 +01:36& +00:14# +00:05 +00:28& +00:07& +00:07 +00:04 +00:42# -00:01 -00:03 +00:02
5 Inge Klepstad, Lia IL 54:22 +23:59
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 03:04-5 04:19-3 06:19-3 07:41-3 09:10-3 12:05-3 13:06-3 15:41-3 17:55-3 19:56-3 22:21-3 22:49-3 27:42-4 40:38-5 48:21-5 49:56-5 53:56-5 54:22-5
Strekktid 03:04 01:15-3 02:00-4 01:22-5 01:29-4 02:55-4 01:01-3 02:35-4 02:14-3 02:01-4 02:25-5 00:28-3 04:53-5 12:56-6 07:43-6 01:35-5 04:00-6 00:26-4
Tid etter +01:08& +00:01 +00:30& +00:21& +00:21& +00:47& -00:13 +00:38& +00:10 +00:09 +00:58& +00:02 +01:07& +11:36@ +04:16@ +00:08 +01:55& +00:05#
6 Finn Løvgren, Express, IL 55:57 +25:34
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:41-4 04:49-4 08:08-5 09:40-5 13:04-5 17:45-6 19:23-6 23:29-6 26:15-6 29:43-6 32:39-6 33:26-6 41:10-6 43:34-6 49:14-6 52:07-6 55:16-6 55:57-6
Strekktid 02:41 02:08-5 03:19-6 01:32-6 03:24-6 04:41-6 01:38-6 04:06-6 02:46-6 03:28-6 02:56-6 00:47-6 07:44-6 02:24-5 05:40-5 02:53-6 03:09-5 00:41-6
Tid etter +00:45& +00:54& +01:49@ +00:31& +02:16@ +02:33@ +00:24& +02:09@ +00:42& +01:36& +01:29@ +00:21& +03:58@ +01:04& +02:13& +01:26& +01:04& +00:20&
DSQHans Olav Beisland, Grane, IK
Post 1-31 2-32 3-33 4 N/A 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:38-0 03:52-0 05:45-0 00:00-0 09:31-0 12:22-0 13:11-0 15:04-0 17:01-0 18:51-0 20:48-0 21:20-0 25:11-0 26:27-0 29:41-0 31:22-0 34:27-0 35:06-0
Strekktid 02:38 01:14-2 01:53-0 - - 02:51-0 00:49-0 01:53-0 01:57-0 01:50-0 01:57-0 00:32-0 03:51-0 01:16-0 03:14-0 01:41-0 03:05-0 00:39-0
Tid etter +00:42& +00:00 +00:23& - +00:43& -00:25 -00:04 -00:07 -00:02 +00:30& +00:06# +00:05 -00:04 -00:13 +00:14# +01:00& +00:18&

26.08.09 23:21:11 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE