| 1 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 18:25 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:10-2 | 02:01-3 | 03:23-3 | 03:52-2 | 04:34-2 | 06:00-1 | 06:32-1 | 07:58-1 | 08:57-1 | 10:01-1 | 11:05-1 | 11:22-1 | 13:41-1 | 14:26-1 | 16:08-1 | 16:55-1 | 18:09-1 | 18:25-1 |
| Strekktid | 01:10 | 00:51-3 | 01:22-9 | 00:29-1 | 00:42-1 | 01:26-1 | 00:32-3 | 01:26-1 | 00:59-1 | 01:04-1 | 01:04-2 | 00:17-2 | 02:19-1 | 00:45-1 | 01:42-1 | 00:47-1 | 01:14-1 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunnar Dag Tørå, Grane, IK | 22:32 | +04:07 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:03-1 | 01:45-1 | 02:56-1 | 03:36-1 | 04:24-1 | 06:39-2 | 07:09-2 | 09:25-3 | 10:51-3 | 12:47-5 | 13:55-5 | 14:12-5 | 17:08-4 | 17:54-2 | 20:05-2 | 20:57-2 | 22:15-2 | 22:32-2 |
| Strekktid | 01:03 | 00:42-1 | 01:11-1 | 00:40-4 | 00:48-2 | 02:15-13 | 00:30-1 | 02:16-18 | 01:26-8 | 01:56-15 | 01:08-3 | 00:17-2 | 02:56-3 | 00:46-2 | 02:11-4 | 00:52-3 | 01:18-3 | 00:17-4 |
| Tid etter | -00:07 | -00:09 | -00:11 | +00:11& | +00:06# | +00:49& | -00:02 | +00:50& | +00:27& | +00:52& | +00:04 | +00:00 | +00:37& | +00:01 | +00:29& | +00:05# | +00:04 | +00:01 |
| 3 | Øyvin Simonsen, Imås, IL | 22:45 | +04:20 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:14-4 | 02:31-7 | 03:51-5 | 04:31-5 | 05:28-5 | 07:06-5 | 07:43-5 | 09:26-4 | 10:51-3 | 12:15-3 | 13:23-3 | 13:42-2 | 16:58-3 | 18:09-4 | 20:15-3 | 21:07-3 | 22:28-3 | 22:45-3 |
| Strekktid | 01:14 | 01:17-16 | 01:20-8 | 00:40-4 | 00:57-3 | 01:38-3 | 00:37-7 | 01:43-5 | 01:25-6 | 01:24-3 | 01:08-3 | 00:19-4 | 03:16-6 | 01:11-14 | 02:06-3 | 00:52-3 | 01:21-4 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:04 | +00:26& | -00:02 | +00:11& | +00:15& | +00:12# | +00:05# | +00:17# | +00:26& | +00:20& | +00:04 | +00:02# | +00:57& | +00:26& | +00:24# | +00:05# | +00:07 | +00:01 |
| 4 | Helge Christensen, Hisøy OK | 23:29 | +05:04 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:10-2 | 02:03-4 | 03:20-2 | 04:01-3 | 05:15-3 | 07:01-4 | 07:38-4 | 09:20-2 | 10:39-2 | 12:04-2 | 13:22-2 | 13:45-3 | 16:54-2 | 17:59-3 | 20:24-4 | 21:39-4 | 23:10-4 | 23:29-4 |
| Strekktid | 01:10 | 00:53-5 | 01:17-5 | 00:41-6 | 01:14-13 | 01:46-5 | 00:37-7 | 01:42-3 | 01:19-3 | 01:25-5 | 01:18-6 | 00:23-12 | 03:09-5 | 01:05-11 | 02:25-10 | 01:15-11 | 01:31-10 | 00:19-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:02 | -00:05 | +00:12& | +00:32& | +00:20# | +00:05# | +00:16# | +00:20& | +00:21& | +00:14# | +00:06& | +00:50& | +00:20& | +00:43& | +00:28& | +00:17# | +00:03# |
| 5 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 23:45 | +05:20 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:17-5 | 02:00-2 | 03:24-4 | 04:03-4 | 05:21-4 | 06:47-3 | 07:17-3 | 10:14-6 | 11:18-6 | 12:42-4 | 13:41-4 | 13:57-4 | 18:31-6 | 19:18-6 | 21:09-6 | 21:58-5 | 23:26-5 | 23:45-5 |
| Strekktid | 01:17 | 00:43-2 | 01:24-10 | 00:39-3 | 01:18-15 | 01:26-1 | 00:30-1 | 02:57-23 | 01:04-2 | 01:24-3 | 00:59-1 | 00:16-1 | 04:34-13 | 00:47-3 | 01:51-2 | 00:49-2 | 01:28-9 | 00:19-11 |
| Tid etter | +00:07 | -00:08 | +00:02 | +00:10& | +00:36& | +00:00 | -00:02 | +01:31@ | +00:05 | +00:20& | -00:05 | -00:01 | +02:15& | +00:02 | +00:09 | +00:02 | +00:14# | +00:03# |
| 6 | Magne Blågestad, Grane, IK | 24:34 | +06:09 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:17-5 | 02:27-6 | 03:52-6 | 04:33-6 | 05:36-6 | 07:22-6 | 07:56-6 | 09:39-5 | 10:58-5 | 13:02-6 | 14:16-6 | 14:41-6 | 17:39-5 | 18:41-5 | 20:55-5 | 22:03-6 | 24:14-6 | 24:34-6 |
| Strekktid | 01:17 | 01:10-14 | 01:25-11 | 00:41-6 | 01:03-9 | 01:46-5 | 00:34-4 | 01:43-5 | 01:19-3 | 02:04-22 | 01:14-5 | 00:25-15 | 02:58-4 | 01:02-7 | 02:14-6 | 01:08-8 | 02:11-21 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:07 | +00:19& | +00:03 | +00:12& | +00:21& | +00:20# | +00:02 | +00:17# | +00:20& | +01:00& | +00:10# | +00:08& | +00:39& | +00:17& | +00:32& | +00:21& | +00:57& | +00:04# |
| 7 | Rune Pedersen, Grane, IK | 25:55 | +07:30 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:32-10 | 02:35-8 | 05:58-17 | 06:35-17 | 07:42-15 | 09:27-16 | 10:04-16 | 11:42-13 | 13:01-11 | 14:59-11 | 16:26-10 | 16:48-11 | 19:42-9 | 20:45-9 | 22:58-9 | 24:00-7 | 25:35-7 | 25:55-7 |
| Strekktid | 01:32 | 01:03-9 | 03:23-22 | 00:37-2 | 01:07-12 | 01:45-4 | 00:37-7 | 01:38-2 | 01:19-3 | 01:58-16 | 01:27-13 | 00:22-10 | 02:54-2 | 01:03-8 | 02:13-5 | 01:02-6 | 01:35-11 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:22& | +00:12# | +02:01@ | +00:08& | +00:25& | +00:19# | +00:05# | +00:12# | +00:20& | +00:54& | +00:23& | +00:05& | +00:35& | +00:18& | +00:31& | +00:15& | +00:21& | +00:04# |
| 8 | Inge Skjævesland, Trauma, IF | 26:08 | +07:43 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11 N/A | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:38-11 | 02:57-14 | 04:13-11 | 04:55-9 | 05:58-8 | 08:00-8 | 08:52-8 | 10:34-7 | 12:36-9 | 14:08-7 | 00:00-0 | 15:17-7 | 18:53-7 | 19:54-7 | 22:08-7 | 24:27-9 | 25:52-8 | 26:08-8 |
| Strekktid | 01:38 | 01:19-17 | 01:16-4 | 00:42-8 | 01:03-9 | 02:02-10 | 00:52-16 | 01:42-3 | 02:02-19 | 01:32-7 | - | - | 03:36-8 | 01:01-5 | 02:14-6 | 02:19-25 | 01:25-6 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:28& | +00:28& | -00:06 | +00:13& | +00:21& | +00:36& | +00:20& | +00:16# | +01:03@ | +00:28& | - | +01:17& | +00:16& | +00:32& | +01:32@ | +00:11# | +00:00 | |
| 9 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 26:28 | +08:03 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:28-8 | 02:50-13 | 04:02-9 | 05:08-10 | 06:22-12 | 08:16-10 | 09:12-11 | 11:15-11 | 12:55-10 | 14:23-10 | 15:48-9 | 16:09-10 | 19:29-8 | 20:33-8 | 22:51-8 | 24:15-8 | 26:11-9 | 26:28-9 |
| Strekktid | 01:28 | 01:22-19 | 01:12-2 | 01:06-21 | 01:14-13 | 01:54-8 | 00:56-19 | 02:03-12 | 01:40-13 | 01:28-6 | 01:25-9 | 00:21-7 | 03:20-7 | 01:04-9 | 02:18-8 | 01:24-13 | 01:56-17 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:18& | +00:31& | -00:10 | +00:37@ | +00:32& | +00:28& | +00:24& | +00:37& | +00:41& | +00:24& | +00:21& | +00:04# | +01:01& | +00:19& | +00:36& | +00:37& | +00:42& | +00:01 |
| 10 | Kristen Daland, Imås, IL | 28:11 | +09:46 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:41-14 | 02:42-11 | 04:25-12 | 05:16-12 | 06:17-11 | 08:13-9 | 09:02-9 | 10:57-10 | 12:26-8 | 14:21-9 | 15:47-8 | 16:08-9 | 21:27-11 | 22:28-10 | 25:03-10 | 26:32-11 | 27:53-10 | 28:11-10 |
| Strekktid | 01:41 | 01:01-8 | 01:43-13 | 00:51-14 | 01:01-6 | 01:56-9 | 00:49-15 | 01:55-10 | 01:29-9 | 01:55-14 | 01:26-10 | 00:21-7 | 05:19-18 | 01:01-5 | 02:35-13 | 01:29-17 | 01:21-4 | 00:18-9 |
| Tid etter | +00:31& | +00:10# | +00:21& | +00:22& | +00:19& | +00:30& | +00:17& | +00:29& | +00:30& | +00:51& | +00:22& | +00:04# | +03:00@ | +00:16& | +00:53& | +00:42& | +00:07 | +00:02# |
| 11 | Even Jahnsen, Flosta IL | 28:14 | +09:49 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:26-7 | 02:35-8 | 03:52-6 | 04:39-7 | 06:12-9 | 08:26-11 | 09:08-10 | 10:52-9 | 12:21-7 | 14:13-8 | 15:35-7 | 16:05-8 | 21:48-12 | 22:54-12 | 25:24-11 | 26:31-10 | 27:56-11 | 28:14-11 |
| Strekktid | 01:26 | 01:09-13 | 01:17-5 | 00:47-11 | 01:33-18 | 02:14-12 | 00:42-12 | 01:44-7 | 01:29-9 | 01:52-11 | 01:22-7 | 00:30-18 | 05:43-20 | 01:06-13 | 02:30-12 | 01:07-7 | 01:25-6 | 00:18-9 |
| Tid etter | +00:16# | +00:18& | -00:05 | +00:18& | +00:51@ | +00:48& | +00:10& | +00:18# | +00:30& | +00:48& | +00:18& | +00:13& | +03:24@ | +00:21& | +00:48& | +00:20& | +00:11# | +00:02# |
| 12 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 31:17 | +12:52 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:38-11 | 02:59-15 | 06:18-20 | 07:09-19 | 08:10-17 | 10:55-20 | 11:31-18 | 13:34-17 | 15:16-15 | 17:15-15 | 18:41-12 | 19:06-14 | 23:04-13 | 24:43-13 | 27:34-12 | 28:55-12 | 30:52-12 | 31:17-12 |
| Strekktid | 01:38 | 01:21-18 | 03:19-21 | 00:51-14 | 01:01-6 | 02:45-19 | 00:36-5 | 02:03-12 | 01:42-14 | 01:59-17 | 01:26-10 | 00:25-15 | 03:58-11 | 01:39-22 | 02:51-15 | 01:21-12 | 01:57-18 | 00:25-20 |
| Tid etter | +00:28& | +00:30& | +01:57@ | +00:22& | +00:19& | +01:19& | +00:04# | +00:37& | +00:43& | +00:55& | +00:22& | +00:08& | +01:39& | +00:54@ | +01:09& | +00:34& | +00:43& | +00:09& |
| 13 | Jan Egil Hagli, Grane, IK | 31:34 | +13:09 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:31-9 | 02:23-5 | 04:08-10 | 05:09-11 | 06:12-9 | 07:58-7 | 08:51-7 | 10:42-8 | 15:33-16 | 16:50-14 | 18:31-11 | 18:54-13 | 23:57-14 | 26:40-16 | 29:09-16 | 30:02-13 | 31:17-13 | 31:34-13 |
| Strekktid | 01:31 | 00:52-4 | 01:45-15 | 01:01-20 | 01:03-9 | 01:46-5 | 00:53-18 | 01:51-9 | 04:51-27 | 01:17-2 | 01:41-14 | 00:23-12 | 05:03-16 | 02:43-25 | 02:29-11 | 00:53-5 | 01:15-2 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:21& | +00:01 | +00:23& | +00:32@ | +00:21& | +00:20# | +00:21& | +00:25& | +03:52@ | +00:13# | +00:37& | +00:06& | +02:44@ | +01:58@ | +00:47& | +00:06# | +00:01 | +00:01 |
| 14 | Kåre Jørgensen, Hisøy OK | 32:11 | +13:46 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 02:07-19 | 03:15-16 | 07:38-23 | 08:25-22 | 09:46-21 | 12:47-22 | 13:46-21 | 16:53-22 | 18:18-22 | 20:07-21 | 21:33-16 | 21:54-18 | 25:38-16 | 26:28-15 | 28:49-15 | 30:29-15 | 31:54-14 | 32:11-14 |
| Strekktid | 02:07 | 01:08-12 | 04:23-23 | 00:47-11 | 01:21-16 | 03:01-21 | 00:59-21 | 03:07-24 | 01:25-6 | 01:49-9 | 01:26-10 | 00:21-7 | 03:44-10 | 00:50-4 | 02:21-9 | 01:40-19 | 01:25-6 | 00:17-4 |
| Tid etter | +00:57& | +00:17& | +03:01@ | +00:18& | +00:39& | +01:35@ | +00:27& | +01:41@ | +00:26& | +00:45& | +00:22& | +00:04# | +01:25& | +00:05# | +00:39& | +00:53@ | +00:11# | +00:01 |
| 15 | Sverre Valvik, Grane, IK | 32:28 | +14:03 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11 N/A | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:38-11 | 02:43-12 | 04:25-12 | 05:24-13 | 06:22-12 | 08:52-15 | 09:33-14 | 12:29-15 | 14:42-14 | 16:15-13 | 00:00-0 | 17:49-12 | 24:34-15 | 25:55-14 | 28:30-14 | 30:21-14 | 32:09-15 | 32:28-15 |
| Strekktid | 01:38 | 01:05-10 | 01:42-12 | 00:59-18 | 00:58-5 | 02:30-15 | 00:41-11 | 02:56-22 | 02:13-21 | 01:33-8 | - | - | 06:45-22 | 01:21-17 | 02:35-13 | 01:51-20 | 01:48-12 | 00:19-11 |
| Tid etter | +00:28& | +00:14& | +00:20# | +00:30@ | +00:16& | +01:04& | +00:09& | +01:30@ | +01:14@ | +00:29& | - | +04:26@ | +00:36& | +00:53& | +01:04@ | +00:34& | +00:03# | |
| 16 | Tormod Engedal, Hisøy OK | 34:08 | +15:43 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11 N/A | 12 N/A | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 02:56-23 | 06:04-26 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:28-12 | 09:12-11 | 14:06-18 | 16:32-20 | 18:32-18 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:14-10 | 22:53-11 | 28:19-13 | 30:50-16 | 33:23-16 | 34:08-16 |
| Strekktid | 02:56 | 03:08-25 | - | - | - | - | 00:44-13 | 04:54-27 | 02:26-25 | 02:00-18 | - | - | - | 01:39-22 | 05:26-25 | 02:31-27 | 02:33-22 | 00:45-27 |
| Tid etter | +01:46@ | +02:17@ | - | +00:12& | +03:28@ | +01:27@ | +00:56& | - | +00:54@ | +03:44@ | +01:44@ | +01:19@ | +00:29@ | |||||
| 17 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 34:10 | +15:45 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 02:10-20 | 03:26-17 | 05:16-15 | 06:00-14 | 07:02-14 | 12:31-21 | 13:53-22 | 15:56-21 | 17:39-21 | 19:31-20 | 20:55-14 | 21:22-16 | 26:42-18 | 27:47-18 | 30:44-17 | 31:56-17 | 33:48-17 | 34:10-17 |
| Strekktid | 02:10 | 01:16-15 | 01:50-16 | 00:44-9 | 01:02-8 | 05:29-25 | 01:22-27 | 02:03-12 | 01:43-15 | 01:52-11 | 01:24-8 | 00:27-17 | 05:20-19 | 01:05-11 | 02:57-16 | 01:12-10 | 01:52-14 | 00:22-17 |
| Tid etter | +01:00& | +00:25& | +00:28& | +00:15& | +00:20& | +04:03@ | +00:50@ | +00:37& | +00:44& | +00:48& | +00:20& | +00:10& | +03:01@ | +00:20& | +01:15& | +00:25& | +00:38& | +00:06& |
| 18 | Stein Torgersen, Grane, IK | 34:58 | +16:33 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 03:16-26 | 04:16-21 | 05:30-16 | 06:22-16 | 07:57-16 | 10:00-17 | 10:36-17 | 12:23-14 | 14:34-13 | 18:52-19 | 21:03-15 | 21:47-17 | 26:49-19 | 27:53-19 | 31:15-18 | 32:42-18 | 34:31-18 | 34:58-18 |
| Strekktid | 03:16 | 01:00-7 | 01:14-3 | 00:52-16 | 01:35-19 | 02:03-11 | 00:36-5 | 01:47-8 | 02:11-20 | 04:18-25 | 02:11-16 | 00:44-21 | 05:02-15 | 01:04-9 | 03:22-19 | 01:27-15 | 01:49-13 | 00:27-23 |
| Tid etter | +02:06@ | +00:09# | -00:08 | +00:23& | +00:53@ | +00:37& | +00:04# | +00:21# | +01:12@ | +03:14@ | +01:07@ | +00:27@ | +02:43@ | +00:19& | +01:40& | +00:40& | +00:35& | +00:11& |
| 19 | Kai Midtskogen, Botne IL | 35:51 | +17:26 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11 N/A | 12 N/A | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 02:11-21 | 05:24-25 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:44-14 | 09:36-15 | 13:24-16 | 15:40-17 | 22:25-24 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:56-17 | 27:29-17 | 31:31-19 | 33:29-19 | 35:21-19 | 35:51-19 |
| Strekktid | 02:11 | 03:13-27 | - | - | - | - | 00:52-16 | 03:48-25 | 02:16-23 | 06:45-26 | - | - | - | 01:33-18 | 04:02-22 | 01:58-22 | 01:52-14 | 00:30-24 |
| Tid etter | +01:01& | +02:22@ | - | +00:20& | +02:22@ | +01:17@ | +05:41@ | - | +00:48@ | +02:20@ | +01:11@ | +00:38& | +00:14& | |||||
| 20 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 36:22 | +17:57 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:41-14 | 02:37-10 | 03:55-8 | 04:41-8 | 05:38-7 | 08:35-13 | 09:12-11 | 11:36-12 | 13:11-12 | 15:01-12 | 24:23-18 | 24:43-20 | 28:19-20 | 29:53-20 | 32:59-20 | 34:09-20 | 36:03-20 | 36:22-20 |
| Strekktid | 01:41 | 00:56-6 | 01:18-7 | 00:46-10 | 00:57-3 | 02:57-20 | 00:37-7 | 02:24-19 | 01:35-11 | 01:50-10 | 09:22-22 | 00:20-5 | 03:36-8 | 01:34-20 | 03:06-17 | 01:10-9 | 01:54-16 | 00:19-11 |
| Tid etter | +00:31& | +00:05 | -00:04 | +00:17& | +00:15& | +01:31@ | +00:05# | +00:58& | +00:36& | +00:46& | +08:18@ | +00:03# | +01:17& | +00:49@ | +01:24& | +00:23& | +00:40& | +00:03# |
| 21 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 38:06 | +19:41 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 01:50-16 | 05:02-24 | 07:09-21 | 08:08-21 | 10:34-22 | 15:16-25 | 16:14-25 | 18:19-25 | 20:08-24 | 22:00-23 | 24:13-17 | 24:37-19 | 29:06-21 | 30:39-21 | 34:03-21 | 35:40-21 | 37:43-21 | 38:06-21 |
| Strekktid | 01:50 | 03:12-26 | 02:07-17 | 00:59-18 | 02:26-24 | 04:42-24 | 00:58-20 | 02:05-15 | 01:49-16 | 01:52-11 | 02:13-17 | 00:24-14 | 04:29-12 | 01:33-18 | 03:24-20 | 01:37-18 | 02:03-19 | 00:23-18 |
| Tid etter | +00:40& | +02:21@ | +00:45& | +00:30@ | +01:44@ | +03:16@ | +00:26& | +00:39& | +00:50& | +00:48& | +01:09@ | +00:07& | +02:10& | +00:48@ | +01:42& | +00:50@ | +00:49& | +00:07& |
| 22 | Åge Aashamar, Flosta IL | 39:37 | +21:12 | |||||||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-41 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-45 | 15-46 | 16-47 | 17-48 | 18-150 |
| m | 152 | 66 | 107 | 46 | 66 | 177 | 42 | 211 | 170 | 104 | 147 | 37 | 327 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 03:01-24 | 04:07-20 | 06:17-19 | 07:05-18 | 08:26-19 | 10:51-18 | 11:54-20 | 14:32-20 | 16:09-19 | 18:10-17 | 25:47-19 | 26:07-21 | 30:46-22 | 31:59-22 | 35:51-22 | 37:16-22 | 39:21-22 | 39:37-22 |
