Resultatliste Sprintløpskarusellen 2009 løp5 26.08.2009

H17

1 Helge Fossøy, Lia IL 17:28 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 00:55-3 01:30-1 02:28-1 02:56-1 03:37-1 04:53-1 05:22-1 06:35-1 07:42-1 08:46-1 09:36-1 09:48-1 12:39-1 13:22-1 15:03-1 15:46-1 17:12-1 17:28-1
Strekktid 00:55 00:35-1 00:58-2 00:28-3 00:41-4 01:16-2 00:29-6 01:13-1 01:07-5 01:04-2 00:50-1 00:12-1 02:51-8 00:43-2 01:41-1 00:43-1 01:26-12 00:16-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Olav Nærstad, Trauma, IF 19:15 +01:47
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:07-8 02:02-6 03:44-11 04:06-8 04:47-5 06:05-5 06:33-4 08:09-5 09:08-4 10:14-2 11:08-2 11:24-2 13:43-2 14:27-2 17:11-3 18:03-2 18:59-2 19:15-2
Strekktid 01:07 00:55-8 01:42-16 00:22-1 00:41-4 01:18-3 00:28-5 01:36-9 00:59-1 01:06-3 00:54-2 00:16-5 02:19-2 00:44-3 02:44-15 00:52-3 00:56-1 00:16-8
Tid etter +00:12# +00:20& +00:44& -00:06 +00:00 +00:02 -00:01 +00:23& -00:08 +00:02 +00:04 +00:04& -00:32 +00:01 +01:03& +00:09# -00:30 +00:00
3 Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL 20:20 +02:52
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:06-7 02:01-4 03:04-3 03:33-3 04:27-3 06:00-4 06:35-5 08:06-4 09:19-5 10:36-3 12:13-4 12:25-4 15:05-4 15:57-5 17:49-4 18:48-3 20:05-3 20:20-3
Strekktid 01:06 00:55-8 01:03-5 00:29-5 00:54-10 01:33-6 00:35-11 01:31-7 01:13-8 01:17-6 01:37-14 00:12-1 02:40-6 00:52-7 01:52-3 00:59-9 01:17-6 00:15-4
Tid etter +00:11# +00:20& +00:05 +00:01 +00:13& +00:17# +00:06# +00:18# +00:06 +00:13# +00:47& +00:00 -00:11 +00:09# +00:11# +00:16& -00:09 -00:01
4 Mads Henrik Sandnes, Hope IL 20:29 +03:01
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:05-5 01:56-3 03:05-5 03:38-4 04:34-4 05:57-3 06:24-3 07:53-3 08:59-3 11:26-6 12:26-5 12:53-6 15:27-6 16:29-6 18:27-5 19:13-4 20:14-4 20:29-4
Strekktid 01:05 00:51-4 01:09-8 00:33-8 00:56-12 01:23-4 00:27-4 01:29-6 01:06-4 02:27-17 01:00-6 00:27-18 02:34-5 01:02-12 01:58-5 00:46-2 01:01-2 00:15-4
Tid etter +00:10# +00:16& +00:11# +00:05# +00:15& +00:07 -00:02 +00:16# -00:01 +01:23@ +00:10# +00:15@ -00:17 +00:19& +00:17# +00:03 -00:25 -00:01
5 Eskil Hagtvedt, Flosta IL 21:03 +03:35
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:24-14 02:13-10 03:21-6 04:01-6 04:51-6 06:18-6 06:54-6 08:16-6 09:31-6 10:46-4 11:44-3 12:03-3 14:15-3 15:17-3 17:02-2 19:25-5 20:50-5 21:03-5
Strekktid 01:24 00:49-3 01:08-7 00:40-11 00:50-8 01:27-5 00:36-12 01:22-3 01:15-10 01:15-4 00:58-5 00:19-9 02:12-1 01:02-12 01:45-2 02:23-22 01:25-11 00:13-2
Tid etter +00:29& +00:14& +00:10# +00:12& +00:09# +00:11# +00:07# +00:09# +00:08# +00:11# +00:08# +00:07& -00:39 +00:19& +00:04 +01:40@ -00:01 -00:03
6 Martin Bråten, Flosta IL 21:40 +04:12
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 00:53-1 03:18-18 05:22-19 05:48-18 06:24-18 07:32-13 07:58-11 09:39-10 10:42-9 11:42-7 12:38-6 12:52-5 15:13-5 15:53-4 19:00-6 20:07-6 21:25-6 21:40-6
Strekktid 00:53 02:25-22 02:04-18 00:26-2 00:36-1 01:08-1 00:26-3 01:41-13 01:03-2 01:00-1 00:56-3 00:14-4 02:21-3 00:40-1 03:07-18 01:07-13 01:18-7 00:15-4
Tid etter -00:02 +01:50@ +01:06@ -00:02 -00:05 -00:08 -00:03 +00:28& -00:04 -00:04 +00:06# +00:02# -00:30 -00:03 +01:26& +00:24& -00:08 -00:01
7 Per Terjesen, Øyestad IF 21:45 +04:17
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:05-5 02:01-4 03:23-8 04:15-10 05:13-9 06:47-9 07:37-9 09:01-7 10:04-7 11:22-5 13:11-7 13:31-7 16:28-7 17:20-7 19:24-7 20:21-7 21:29-7 21:45-7
Strekktid 01:05 00:56-11 01:22-10 00:52-18 00:58-13 01:34-7 00:50-20 01:24-5 01:03-2 01:18-7 01:49-16 00:20-11 02:57-11 00:52-7 02:04-6 00:57-6 01:08-3 00:16-8
Tid etter +00:10# +00:21& +00:24& +00:24& +00:17& +00:18# +00:21& +00:11# -00:04 +00:14# +00:59@ +00:08& +00:06 +00:09# +00:23# +00:14& -00:18 +00:00
8 Dani Voreland, Grane, IK 22:22 +04:54
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:30-16 03:41-20 04:43-17 05:15-16 06:06-15 07:43-14 08:26-14 10:03-15 11:14-14 12:29-8 14:02-9 14:19-9 17:02-8 17:48-8 19:56-8 20:50-8 22:08-8 22:22-8
Strekktid 01:30 02:11-20 01:02-3 00:32-7 00:51-9 01:37-9 00:43-15 01:37-10 01:11-7 01:15-4 01:33-13 00:17-7 02:43-7 00:46-4 02:08-9 00:54-4 01:18-7 00:14-3
Tid etter +00:35& +01:36@ +00:04 +00:04# +00:10# +00:21& +00:14& +00:24& +00:04 +00:11# +00:43& +00:05& -00:08 +00:03 +00:27& +00:11& -00:08 -00:02
9 John Tore Daland, Imås, IL 23:15 +05:47
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 00:54-2 01:37-2 02:32-2 03:00-2 03:40-2 05:26-2 05:50-2 07:13-2 08:22-2 14:30-16 15:27-16 15:39-15 18:05-12 18:53-10 20:46-10 21:44-10 23:00-9 23:15-9
Strekktid 00:54 00:43-2 00:55-1 00:28-3 00:40-3 01:46-12 00:24-1 01:23-4 01:09-6 06:08-22 00:57-4 00:12-1 02:26-4 00:48-5 01:53-4 00:58-8 01:16-5 00:15-4
Tid etter -00:01 +00:08# -00:03 +00:00 -00:01 +00:30& -00:05 +00:10# +00:02 +05:04@ +00:07# +00:00 -00:25 +00:05# +00:12# +00:15& -00:10 -00:01
10 Jan Aarrestad, Lia IL 23:32 +06:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:07-8 02:08-8 03:33-10 04:13-9 05:18-10 07:22-11 08:06-13 09:39-10 11:06-11 12:39-9 13:59-8 14:18-8 17:20-9 18:20-9 20:32-9 21:37-9 23:13-10 23:32-10
Strekktid 01:07 01:01-13 01:25-13 00:40-11 01:05-16 02:04-17 00:44-16 01:33-8 01:27-13 01:33-8 01:20-12 00:19-9 03:02-12 01:00-11 02:12-10 01:05-11 01:36-17 00:19-14
Tid etter +00:12# +00:26& +00:27& +00:12& +00:24& +00:48& +00:15& +00:20& +00:20& +00:29& +00:30& +00:07& +00:11 +00:17& +00:31& +00:22& +00:10# +00:03#
11 Frode Sørensen, Grane, IK 24:04 +06:36
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:08-10 02:25-13 03:59-13 04:48-13 05:35-12 07:30-12 08:04-12 09:41-12 11:09-12 12:48-10 14:51-14 15:15-14 18:06-13 19:23-15 21:28-12 22:25-12 23:46-11 24:04-11
Strekktid 01:08 01:17-17 01:34-15 00:49-17 00:47-6 01:55-15 00:34-10 01:37-10 01:28-15 01:39-11 02:03-19 00:24-15 02:51-8 01:17-16 02:05-7 00:57-6 01:21-9 00:18-12
Tid etter +00:13# +00:42@ +00:36& +00:21& +00:06# +00:39& +00:05# +00:24& +00:21& +00:35& +01:13@ +00:12& +00:00 +00:34& +00:24# +00:14& -00:05 +00:02#
12 Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL 24:12 +06:44
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:16-12 02:11-9 03:31-9 04:23-11 05:11-8 06:45-8 07:30-8 09:08-9 10:32-8 13:14-14 14:32-13 14:52-12 18:12-15 19:06-14 21:11-11 22:16-11 23:56-12 24:12-12
Strekktid 01:16 00:55-8 01:20-9 00:52-18 00:48-7 01:34-7 00:45-17 01:38-12 01:24-11 02:42-19 01:18-11 00:20-11 03:20-14 00:54-9 02:05-7 01:05-11 01:40-18 00:16-8
Tid etter +00:21& +00:20& +00:22& +00:24& +00:07# +00:18# +00:16& +00:25& +00:17& +01:38@ +00:28& +00:08& +00:29# +00:11& +00:24# +00:22& +00:14# +00:00
13 Bjørn Sætran, Trauma, IF 24:31 +07:03
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:23-13 02:15-11 03:21-6 04:03-7 05:24-11 07:09-10 07:40-10 09:52-13 11:19-15 12:53-12 14:09-11 14:25-10 18:09-14 19:00-12 21:31-13 22:35-13 24:10-13 24:31-13
Strekktid 01:23 00:52-7 01:06-6 00:42-14 01:21-18 01:45-11 00:31-7 02:12-19 01:27-13 01:34-9 01:16-9 00:16-5 03:44-16 00:51-6 02:31-13 01:04-10 01:35-16 00:21-19
Tid etter +00:28& +00:17& +00:08# +00:14& +00:40& +00:29& +00:02 +00:59& +00:20& +00:30& +00:26& +00:04& +00:53& +00:08# +00:50& +00:21& +00:09# +00:05&
14 Kristian Vågsnes, Grane, IK 24:39 +07:11
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 00:59-4 03:12-16 04:34-16 05:16-17 06:11-17 08:18-18 08:42-17 09:59-14 11:12-13 12:50-11 14:07-10 14:29-11 17:54-11 18:59-11 21:57-14 22:52-14 24:19-14 24:39-14
Strekktid 00:59 02:13-21 01:22-10 00:42-14 00:55-11 02:07-19 00:24-1 01:17-2 01:13-8 01:38-10 01:17-10 00:22-13 03:25-15 01:05-14 02:58-16 00:55-5 01:27-13 00:20-17
Tid etter +00:04 +01:38@ +00:24& +00:14& +00:14& +00:51& -00:05 +00:04 +00:06 +00:34& +00:27& +00:10& +00:34# +00:22& +01:17& +00:12& +00:01 +00:04#
= Geir Henrik Hirsch, Trauma, IF 24:39 +07:11
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:11-11 02:02-6 03:04-3 03:51-5 04:57-7 06:40-7 07:17-7 09:04-8 10:57-10 13:07-13 14:20-12 14:53-13 17:45-10 19:02-13 22:05-15 23:14-15 24:27-15 24:39-14
Strekktid 01:11 00:51-4 01:02-3 00:47-16 01:06-17 01:43-10 00:37-13 01:47-15 01:53-19 02:10-16 01:13-7 00:33-21 02:52-10 01:17-16 03:03-17 01:09-14 01:13-4 00:12-1
Tid etter +00:16& +00:16& +00:04 +00:19& +00:25& +00:27& +00:08& +00:34& +00:46& +01:06@ +00:23& +00:21@ +00:01 +00:34& +01:22& +00:26& -00:13 -00:04
16 Kurt Johan Dalen, Hisøy OK 28:58 +11:30
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:32-17 02:23-12 04:30-15 04:59-14 06:01-14 07:55-15 08:40-16 12:19-18 13:44-18 15:35-18 16:50-17 18:23-17 21:31-16 22:51-16 25:13-16 26:27-16 28:38-16 28:58-16
Strekktid 01:32 00:51-4 02:07-19 00:29-5 01:02-15 01:54-14 00:45-17 03:39-21 01:25-12 01:51-12 01:15-8 01:33-22 03:08-13 01:20-19 02:22-11 01:14-16 02:11-20 00:20-17
Tid etter +00:37& +00:16& +01:09@ +00:01 +00:21& +00:38& +00:16& +02:26@ +00:18& +00:47& +00:25& +01:21@ +00:17 +00:37& +00:41& +00:31& +00:45& +00:04#
17 Sven Olav Heggedal, Flosta IL 30:27 +12:59
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:25-15 02:25-13 03:53-12 04:27-12 05:59-13 07:57-16 08:30-15 10:11-16 11:40-16 13:32-15 15:26-15 15:51-16 22:04-17 23:03-17 26:57-17 28:06-17 29:51-17 30:27-17
Strekktid 01:25 01:00-12 01:28-14 00:34-9 01:32-20 01:58-16 00:33-8 01:41-13 01:29-16 01:52-13 01:54-18 00:25-16 06:13-21 00:59-10 03:54-20 01:09-14 01:45-19 00:36-21
Tid etter +00:30& +00:25& +00:30& +00:06# +00:51@ +00:42& +00:04# +00:28& +00:22& +00:48& +01:04@ +00:13@ +03:22@ +00:16& +02:13@ +00:26& +00:19# +00:20@
18 Bjørn Syvertsen, Trauma, IF 34:32 +17:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:06-19 03:13-17 05:21-18 06:13-19 07:44-19 09:57-19 10:35-19 12:31-19 14:14-19 16:56-19 18:35-18 18:53-18 27:07-19 28:26-19 31:09-18 32:45-18 34:13-18 34:32-18
Strekktid 02:06 01:07-14 02:08-20 00:52-18 01:31-19 02:13-20 00:38-14 01:56-17 01:43-18 02:42-19 01:39-15 00:18-8 08:14-22 01:19-18 02:43-14 01:36-18 01:28-14 00:19-14
Tid etter +01:11@ +00:32& +01:10@ +00:24& +00:50@ +00:57& +00:09& +00:43& +00:36& +01:38@ +00:49& +00:06& +05:23@ +00:36& +01:02& +00:53@ +00:02 +00:03#
19 Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK 35:17 +17:49
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:27-21 04:32-21 06:59-21 07:36-21 08:15-20 10:07-20 10:54-20 12:58-20 14:35-20 17:22-20 19:45-19 20:11-19 24:33-18 25:42-18 31:37-19 33:37-19 34:58-19 35:17-19
Strekktid 02:27 02:05-19 02:27-21 00:37-10 00:39-2 01:52-13 00:47-19 02:04-18 01:37-17 02:47-21 02:23-20 00:26-17 04:22-18 01:09-15 05:55-22 02:00-20 01:21-9 00:19-14
Tid etter +01:32@ +01:30@ +01:29@ +00:09& -00:02 +00:36& +00:18& +00:51& +00:30& +01:43@ +01:33@ +00:14@ +01:31& +00:26& +04:14@ +01:17@ -00:05 +00:03#
20 Hans Thomas Brox, Hisøy OK 38:13 +20:45
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:49-18 03:00-15 04:24-14 05:05-15 06:06-15 08:10-17 08:43-18 10:36-17 12:43-17 14:44-17 26:46-21 27:18-21 31:08-21 32:28-21 34:58-20 36:23-20 37:55-20 38:13-20
Strekktid 01:49 01:11-15 01:24-12 00:41-13 01:01-14 02:04-17 00:33-8 01:53-16 02:07-20 02:01-14 12:02-22 00:32-19 03:50-17 01:20-19 02:30-12 01:25-17 01:32-15 00:18-12
Tid etter +00:54& +00:36@ +00:26& +00:13& +00:20& +00:48& +00:04# +00:40& +01:00& +00:57& +11:12@ +00:20@ +00:59& +00:37& +00:49& +00:42& +00:06 +00:02#
21 Peder Kristen Pedersen, Grane, IK 42:28 +25:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 02:24-20 03:35-19 05:33-20 06:45-20 08:17-21 11:24-21 12:20-21 14:56-21 17:08-21 19:11-21 23:49-20 24:21-20 29:56-20 31:54-20 36:11-21 37:54-21 41:59-21 42:28-21
Strekktid 02:24 01:11-15 01:58-17 01:12-21 01:32-20 03:07-21 00:56-22 02:36-20 02:12-21 02:03-15 04:38-21 00:32-19 05:35-20 01:58-22 04:17-21 01:43-19 04:05-22 00:29-20
Tid etter +01:29@ +00:36@ +01:00@ +00:44@ +00:51@ +01:51@ +00:27& +01:23@ +01:05& +00:59& +03:48@ +00:20@ +02:44& +01:15@ +02:36@ +01:00@ +02:39@ +00:13&
22 Ole Kjell Bekkemoen, Trauma, IF 45:50 +28:22
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14-45 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 03:01-22 04:34-22 07:08-22 08:54-22 11:38-22 17:48-22 18:41-22 23:24-22 25:43-22 28:14-22 30:07-22 30:30-22 35:24-22 37:03-22 40:35-22 42:52-22 45:13-22 45:50-22
Strekktid 03:01 01:33-18 02:34-22 01:46-22 02:44-22 06:10-22 00:53-21 04:43-22 02:19-22 02:31-18 01:53-17 00:23-14 04:54-19 01:39-21 03:32-19 02:17-21 02:21-21 00:37-22
Tid etter +02:06@ +00:58@ +01:36@ +01:18@ +02:03@ +04:54@ +00:24& +03:30@ +01:12@ +01:27@ +01:03@ +00:11& +02:03& +00:56@ +01:51@ +01:34@ +00:55& +00:21@
DSQRune Egeland, Hisøy OK
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-40 10-41 11-42 12-43 13-44 14 N/A 15-46 16-47 17-48 18-150
m 152 66 107 46 66 177 42 211 170 104 147 37 327 81 220 68 133 0
Total tid 01:29-0 03:16-0 05:39-0 06:17-0 07:34-0 09:26-0 10:12-0 12:13-0 14:00-0 17:58-0 20:33-0 20:54-0 24:51-0 00:00-0 34:21-0 35:23-0 37:04-0 37:36-0
Strekktid 01:29 01:47-0 02:23-0 00:38-0 01:17-0 01:52-13 00:46-0 02:01-0 01:47-0 03:58-0 02:35-0 00:21-0 03:57-0 - - 01:02-0 01:41-0 00:32-0
Tid etter +00:34& +01:12@ +01:25@ +00:10& +00:36& +00:36& +00:17& +00:48& +00:40& +02:54@ +01:45@ +00:09& +01:06& - +00:19& +00:15# +00:16&

26.08.09 23:21:10 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE