Resultatliste Sprintløpskarusellen 2009 løp5 26.08.2009

D begynner

1 Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF 18:46 +00:00
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 00:54-2 01:47-2 02:36-2 04:57-3 09:14-2 10:40-2 12:20-2 13:35-2 15:30-1 18:25-1 18:46-1
Strekktid 00:54 00:53-1 00:49-3 02:21-4 04:17-4 01:26-1 01:40-5 01:15-2 01:55-1 02:55-5 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lene Hauge, Hisøy OK 19:22 +00:36
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:17-6 02:20-4 03:19-4 05:42-4 08:59-1 10:38-1 11:55-1 13:25-1 16:20-2 18:49-2 19:22-2
Strekktid 01:17 01:03-4 00:59-5 02:23-5 03:17-1 01:39-2 01:17-4 01:30-3 02:55-4 02:29-1 00:33-8
Tid etter +00:23& +00:10# +00:10# +00:02 -01:00 +00:13# -00:23 +00:15# +01:00& -00:26 +00:12&
3 Hanna Mari Christensen, Hisøy OK 21:10 +02:24
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:09-4 02:40-5 03:33-5 06:21-5 09:59-3 11:51-3 12:58-3 14:43-3 17:32-3 20:26-3 21:10-3
Strekktid 01:09 01:31-7 00:53-4 02:48-8 03:38-2 01:52-3 01:07-2 01:45-5 02:49-3 02:54-3 00:44-9
Tid etter +00:15& +00:38& +00:04 +00:27# -00:39 +00:26& -00:33 +00:30& +00:54& -00:01 +00:23@
4 Christine Syvertsen, Trauma, IF 26:19 +07:33
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 00:55-3 01:52-3 02:38-3 04:14-2 14:30-11 16:24-9 17:40-6 19:13-6 21:35-4 25:49-4 26:19-4
Strekktid 00:55 00:57-3 00:46-1 01:36-2 10:16-11 01:54-4 01:16-3 01:33-4 02:22-2 04:14-10 00:30-5
Tid etter +00:01 +00:04 -00:03 -00:45 +05:59@ +00:28& -00:24 +00:18# +00:27# +01:19& +00:09&
5 Karoline Studsrud, Hisøy OK 27:09 +08:23
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:10-5 02:45-6 04:01-6 06:21-5 10:21-4 12:17-4 14:27-4 16:29-4 22:56-5 26:12-5 27:09-5
Strekktid 01:10 01:35-10 01:16-7 02:20-3 04:00-3 01:56-5 02:10-6 02:02-6 06:27-10 03:16-8 00:57-11
Tid etter +00:16& +00:42& +00:27& -00:01 -00:17 +00:30& +00:30& +00:47& +04:32@ +00:21# +00:36@
6 Ida Moen, Trauma, IF 28:52 +10:06
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:38-9 03:06-8 04:33-10 07:17-10 11:43-5 15:09-6 19:39-10 21:54-10 25:27-8 28:26-8 28:52-6
Strekktid 01:38 01:28-5 01:27-11 02:44-6 04:26-5 03:26-11 04:30-10 02:15-10 03:33-7 02:59-6 00:26-3
Tid etter +00:44& +00:35& +00:38& +00:23# +00:09 +02:00@ +02:50@ +01:00& +01:38& +00:04 +00:05#
7 Hanne Saudland, Trauma, IF 28:53 +10:07
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:32-8 03:06-8 04:31-9 07:16-9 11:54-7 15:10-7 19:40-11 22:08-11 25:34-9 28:23-6 28:53-7
Strekktid 01:32 01:34-9 01:25-10 02:45-7 04:38-8 03:16-9 04:30-10 02:28-11 03:26-6 02:49-2 00:30-5
Tid etter +00:38& +00:41& +00:36& +00:24# +00:21 +01:50@ +02:50@ +01:13& +01:31& -00:06 +00:09&
8 Mari Saudland, Trauma, IF 28:56 +10:10
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:43-10 03:15-10 04:27-8 07:15-8 11:47-6 15:07-5 19:33-9 21:39-8 25:20-7 28:32-9 28:56-8
Strekktid 01:43 01:32-8 01:12-6 02:48-8 04:32-7 03:20-10 04:26-9 02:06-7 03:41-8 03:12-7 00:24-2
Tid etter +00:49& +00:39& +00:23& +00:27# +00:15 +01:54@ +02:46@ +00:51& +01:46& +00:17 +00:03#
9 Hanne Brattland, Trauma, IF 29:16 +10:30
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:26-7 02:54-7 04:16-7 07:04-7 12:33-8 15:23-8 19:30-8 21:44-9 25:01-6 28:23-6 29:16-9
Strekktid 01:26 01:28-5 01:22-8 02:48-8 05:29-9 02:50-8 04:07-8 02:14-9 03:17-5 03:22-9 00:53-10
Tid etter +00:32& +00:35& +00:33& +00:27# +01:12& +01:24& +02:27@ +00:59& +01:22& +00:27# +00:32@
10 Frida Orlien, Express, IL 29:31 +10:45
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 02:16-11 04:21-11 05:44-11 09:26-11 13:52-9 16:34-11 18:54-7 21:03-7 26:11-10 29:05-10 29:31-10
Strekktid 02:16 02:05-11 01:23-9 03:42-11 04:26-5 02:42-7 02:20-7 02:09-8 05:08-9 02:54-3 00:26-3
Tid etter +01:22@ +01:12@ +00:34& +01:21& +00:09 +01:16& +00:40& +00:54& +03:13@ -00:01 +00:05#
11 Miriam Frydenlund Halvorsen, Trauma, IF 38:31 +19:45
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10-48 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 00:46-1 01:41-1 02:29-1 04:03-1 14:13-10 16:28-10 17:31-5 18:34-5 33:33-11 37:59-11 38:31-11
Strekktid 00:46 00:55-2 00:48-2 01:34-1 10:10-10 02:15-6 01:03-1 01:03-1 14:59-11 04:26-11 00:32-7
Tid etter -00:08 +00:02 -00:01 -00:47 +05:53@ +00:49& -00:37 -00:12 +13:04@ +01:31& +00:11&
DSQSigne Bakken, Hisøy OK
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10 N/A 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:20-0 02:48-0 03:59-0 06:30-0 10:19-0 12:12-0 13:58-0 16:24-0 22:20-0 00:00-0 25:13-0
Strekktid 01:20 01:28-5 01:11-0 02:31-0 03:49-0 01:53-0 01:46-0 02:26-0 05:56-0 - -
Tid etter +00:26& +00:35& +00:22& +00:10 -00:28 +00:27& +00:06 +01:11& +04:01@ -
DSQCamilla Pedersen Studsrud, Hisøy OK
Post 1-49 2-50 3-51 4-37 5-38 6-39 7-40 8-52 9-53 10 N/A 11-150
m 91 114 82 155 211 116 55 38 43 84 0
Total tid 01:25-0 03:14-0 04:06-0 06:36-0 10:23-0 12:20-0 14:10-0 16:32-0 22:28-0 00:00-0 25:17-0
Strekktid 01:25 01:49-0 00:52-0 02:30-0 03:47-0 01:57-0 01:50-0 02:22-0 05:56-0 - -
Tid etter +00:31& +00:56@ +00:03 +00:09 -00:30 +00:31& +00:10 +01:07& +04:01@ -

26.08.09 23:21:09 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE