| 1 | Bjørg Salvesen, Lia IL | 41:25 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1-31 | 2-32 | 3-36 | 4-37 | 5-38 | 6-40 | 7-41 | 8-44 | 9-45 | 10-46 | 11-47 | 12-48 | 13-150 |
| m | 152 | 66 | 119 | 42 | 211 | 170 | 104 | 201 | 81 | 220 | 68 | 133 | 0 |
| Total tid | 08:52-1 | 10:41-1 | 12:16-1 | 13:23-1 | 18:12-1 | 24:03-1 | 27:07-1 | 31:29-1 | 32:57-1 | 36:30-1 | 38:37-1 | 40:54-1 | 41:25-1 |
| Strekktid | 08:52 | 01:49-1 | 01:35-1 | 01:07-1 | 04:49-1 | 05:51-1 | 03:04-1 | 04:22-1 | 01:28-1 | 03:33-1 | 02:07-1 | 02:17-1 | 00:31-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
26.08.09 23:21:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE