| 1 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 18:31 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:54-2 | 01:38-1 | 02:30-1 | 03:49-1 | 04:22-1 | 05:19-1 | 06:49-1 | 08:04-1 | 09:20-1 | 10:01-1 | 11:00-1 | 12:55-1 | 14:01-1 | 15:12-1 | 15:59-1 | 17:02-1 | 17:25-1 | 17:41-1 | 18:31-1 |
| Strekktid | 00:54 | 00:44-1 | 00:52-2 | 01:19-1 | 00:33-1 | 00:57-1 | 01:30-2 | 01:15-2 | 01:16-1 | 00:41-3 | 00:59-2 | 01:55-2 | 01:06-2 | 01:11-2 | 00:47-3 | 01:03-2 | 00:23-2 | 00:16-1 | 00:50-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 19:31 | +01:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:47-3 | 02:32-2 | 04:25-3 | 05:05-3 | 06:10-3 | 07:30-2 | 08:43-2 | 10:41-2 | 11:12-2 | 12:06-2 | 14:06-2 | 15:10-2 | 16:19-2 | 17:08-2 | 18:03-2 | 18:24-2 | 18:40-2 | 19:31-2 |
| Strekktid | 00:52 | 00:55-6 | 00:45-1 | 01:53-9 | 00:40-5 | 01:05-4 | 01:20-1 | 01:13-1 | 01:58-18 | 00:31-1 | 00:54-1 | 02:00-3 | 01:04-1 | 01:09-1 | 00:49-4 | 00:55-1 | 00:21-1 | 00:16-1 | 00:51-5 |
| Tid etter | -00:02 | +00:11# | -00:07 | +00:34& | +00:07# | +00:08# | -00:10 | -00:02 | +00:42& | -00:10 | -00:05 | +00:05 | -00:02 | -00:02 | +00:02 | -00:08 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 3 | Finn Ole Jørgensen, Grane, IK | 22:56 | +04:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:58-6 | 01:49-4 | 02:49-4 | 04:30-4 | 05:29-4 | 06:30-4 | 09:18-8 | 10:41-5 | 12:07-5 | 12:48-5 | 13:48-5 | 15:42-4 | 17:48-5 | 19:02-3 | 19:54-3 | 21:08-3 | 21:46-3 | 22:05-3 | 22:56-3 |
| Strekktid | 00:58 | 00:51-5 | 01:00-8 | 01:41-3 | 00:59-18 | 01:01-2 | 02:48-22 | 01:23-3 | 01:26-5 | 00:41-3 | 01:00-3 | 01:54-1 | 02:06-15 | 01:14-3 | 00:52-6 | 01:14-4 | 00:38-15 | 00:19-5 | 00:51-5 |
| Tid etter | +00:04 | +00:07# | +00:08# | +00:22& | +00:26& | +00:04 | +01:18& | +00:08# | +00:10# | +00:00 | +00:01 | -00:01 | +01:00& | +00:03 | +00:05# | +00:11# | +00:15& | +00:03# | +00:01 |
| 4 | Gunnar Dag Tørå, Grane, IK | 23:00 | +04:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:55-4 | 01:58-5 | 02:57-5 | 04:38-5 | 05:38-5 | 06:42-5 | 08:59-6 | 10:27-4 | 11:51-4 | 12:39-4 | 13:39-4 | 15:44-5 | 17:46-4 | 19:21-4 | 20:00-4 | 21:14-4 | 21:47-4 | 22:08-4 | 23:00-4 |
| Strekktid | 00:55 | 01:03-8 | 00:59-6 | 01:41-3 | 01:00-19 | 01:04-3 | 02:17-18 | 01:28-4 | 01:24-3 | 00:48-9 | 01:00-3 | 02:05-4 | 02:02-14 | 01:35-7 | 00:39-1 | 01:14-4 | 00:33-10 | 00:21-7 | 00:52-7 |
| Tid etter | +00:01 | +00:19& | +00:07# | +00:22& | +00:27& | +00:07# | +00:47& | +00:13# | +00:08# | +00:07# | +00:01 | +00:10 | +00:56& | +00:24& | -00:08 | +00:11# | +00:10& | +00:05& | +00:02 |
| 5 | Kristen Daland, Imås, IL | 23:32 | +05:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:54-2 | 01:38-1 | 02:37-3 | 04:12-2 | 04:52-2 | 06:08-2 | 07:54-3 | 09:25-3 | 10:59-3 | 11:51-3 | 12:56-3 | 15:11-3 | 16:59-3 | 19:27-5 | 20:24-5 | 21:55-5 | 22:22-5 | 22:44-5 | 23:32-5 |
| Strekktid | 00:54 | 00:44-1 | 00:59-6 | 01:35-2 | 00:40-5 | 01:16-10 | 01:46-6 | 01:31-5 | 01:34-8 | 00:52-12 | 01:05-10 | 02:15-8 | 01:48-10 | 02:28-21 | 00:57-9 | 01:31-13 | 00:27-4 | 00:22-10 | 00:48-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:07# | +00:16# | +00:07# | +00:19& | +00:16# | +00:16# | +00:18# | +00:11& | +00:06# | +00:20# | +00:42& | +01:17@ | +00:10# | +00:28& | +00:04# | +00:06& | -00:02 |
| 6 | Rune Pedersen, Grane, IK | 24:02 | +05:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:56-5 | 02:55-17 | 03:53-13 | 05:54-12 | 06:31-11 | 07:45-9 | 09:56-10 | 11:36-9 | 12:58-9 | 13:48-9 | 14:49-9 | 16:58-7 | 18:19-6 | 19:42-6 | 20:43-6 | 22:23-6 | 22:52-6 | 23:09-6 | 24:02-6 |
| Strekktid | 00:56 | 01:59-22 | 00:58-5 | 02:01-12 | 00:37-2 | 01:14-8 | 02:11-17 | 01:40-8 | 01:22-2 | 00:50-11 | 01:01-5 | 02:09-5 | 01:21-5 | 01:23-5 | 01:01-12 | 01:40-17 | 00:29-7 | 00:17-3 | 00:53-9 |
| Tid etter | +00:02 | +01:15@ | +00:06# | +00:42& | +00:04# | +00:17& | +00:41& | +00:25& | +00:06 | +00:09# | +00:02 | +00:14# | +00:15# | +00:12# | +00:14& | +00:37& | +00:06& | +00:01 | +00:03 |
| 7 | Øyvin Simonsen, Imås, IL | 24:43 | +06:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:04-8 | 02:12-7 | 03:26-7 | 05:16-7 | 05:54-6 | 07:02-6 | 08:46-4 | 10:45-7 | 12:47-8 | 13:25-8 | 14:28-7 | 18:13-12 | 19:31-8 | 20:51-8 | 21:40-7 | 23:00-7 | 23:26-7 | 23:46-7 | 24:43-7 |
| Strekktid | 01:04 | 01:08-9 | 01:14-14 | 01:50-7 | 00:38-4 | 01:08-5 | 01:44-5 | 01:59-14 | 02:02-21 | 00:38-2 | 01:03-7 | 03:45-23 | 01:18-4 | 01:20-4 | 00:49-4 | 01:20-8 | 00:26-3 | 00:20-6 | 00:57-12 |
| Tid etter | +00:10# | +00:24& | +00:22& | +00:31& | +00:05# | +00:11# | +00:14# | +00:44& | +00:46& | -00:03 | +00:04 | +01:50& | +00:12# | +00:09# | +00:02 | +00:17& | +00:03# | +00:04# | +00:07# |
| 8 | Tore Bjørn Torbjørnsen, Grane, IK | 25:04 | +06:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:11-11 | 02:23-9 | 04:07-16 | 06:36-14 | 07:21-13 | 08:36-13 | 10:29-13 | 12:02-11 | 13:34-10 | 14:15-10 | 15:19-10 | 17:31-9 | 18:42-7 | 20:34-7 | 21:45-8 | 23:06-8 | 23:45-8 | 24:09-8 | 25:04-8 |
| Strekktid | 01:11 | 01:12-11 | 01:44-21 | 02:29-17 | 00:45-8 | 01:15-9 | 01:53-7 | 01:33-6 | 01:32-7 | 00:41-3 | 01:04-9 | 02:12-7 | 01:11-3 | 01:52-15 | 01:11-18 | 01:21-10 | 00:39-16 | 00:24-14 | 00:55-10 |
| Tid etter | +00:17& | +00:28& | +00:52& | +01:10& | +00:12& | +00:18& | +00:23& | +00:18# | +00:16# | +00:00 | +00:05 | +00:17# | +00:05 | +00:41& | +00:24& | +00:18& | +00:16& | +00:08& | +00:05 |
| 9 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 25:07 | +06:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:35-15 | 22:29-21 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:54-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | +02:59@ | |||||||||||||||||
| 10 | Helge Christensen, Hisøy OK | 25:30 | +06:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:01-7 | 02:23-9 | 03:35-10 | 05:35-9 | 06:21-9 | 07:51-11 | 10:10-12 | 12:17-12 | 13:55-12 | 14:36-12 | 15:41-11 | 17:58-10 | 19:54-9 | 21:38-10 | 22:22-9 | 23:38-9 | 24:05-9 | 24:27-9 | 25:30-9 |
| Strekktid | 01:01 | 01:22-12 | 01:12-12 | 02:00-11 | 00:46-10 | 01:30-16 | 02:19-19 | 02:07-16 | 01:38-10 | 00:41-3 | 01:05-10 | 02:17-10 | 01:56-13 | 01:44-12 | 00:44-2 | 01:16-6 | 00:27-4 | 00:22-10 | 01:03-16 |
| Tid etter | +00:07# | +00:38& | +00:20& | +00:41& | +00:13& | +00:33& | +00:49& | +00:52& | +00:22& | +00:00 | +00:06# | +00:22# | +00:50& | +00:33& | -00:03 | +00:13# | +00:04# | +00:06& | +00:13& |
| 11 | Kjell Walter Sørensen, Grane, IK | 25:43 | +07:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:11-11 | 02:38-14 | 03:35-10 | 05:18-8 | 06:03-8 | 07:14-8 | 09:07-7 | 10:55-8 | 12:31-7 | 13:16-7 | 14:46-8 | 17:02-8 | 20:04-10 | 21:29-9 | 22:24-10 | 23:47-10 | 24:30-10 | 24:51-10 | 25:43-10 |
| Strekktid | 01:11 | 01:27-15 | 00:57-4 | 01:43-5 | 00:45-8 | 01:11-6 | 01:53-7 | 01:48-10 | 01:36-9 | 00:45-7 | 01:30-22 | 02:16-9 | 03:02-20 | 01:25-6 | 00:55-8 | 01:23-11 | 00:43-20 | 00:21-7 | 00:52-7 |
| Tid etter | +00:17& | +00:43& | +00:05 | +00:24& | +00:12& | +00:14# | +00:23& | +00:33& | +00:20& | +00:04 | +00:31& | +00:21# | +01:56@ | +00:14# | +00:08# | +00:20& | +00:20& | +00:05& | +00:02 |
| 12 | Kai Midtskogen, Botne IL | 25:57 | +07:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||
| 13 | Hans Jakob Kløvstad, Express, IL | 27:39 | +09:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:09-10 | 02:18-8 | 03:28-9 | 05:51-11 | 06:55-12 | 08:17-12 | 09:52-9 | 11:59-10 | 13:38-11 | 14:25-11 | 15:43-12 | 18:06-11 | 20:45-11 | 23:23-12 | 24:25-12 | 25:37-11 | 26:14-11 | 26:35-11 | 27:39-11 |
| Strekktid | 01:09 | 01:09-10 | 01:10-10 | 02:23-15 | 01:04-20 | 01:22-13 | 01:35-3 | 02:07-16 | 01:39-11 | 00:47-8 | 01:18-20 | 02:23-13 | 02:39-18 | 02:38-22 | 01:02-13 | 01:12-3 | 00:37-12 | 00:21-7 | 01:04-18 |
| Tid etter | +00:15& | +00:25& | +00:18& | +01:04& | +00:31& | +00:25& | +00:05 | +00:52& | +00:23& | +00:06# | +00:19& | +00:28# | +01:33@ | +01:27@ | +00:15& | +00:09# | +00:14& | +00:05& | +00:14& |
| 14 | Magne Blågestad, Grane, IK | 27:49 | +09:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:07-9 | 02:32-12 | 03:27-8 | 05:12-6 | 06:01-7 | 07:13-7 | 08:49-5 | 10:43-6 | 12:14-6 | 13:07-6 | 14:12-6 | 16:21-6 | 20:49-12 | 22:46-11 | 23:48-11 | 26:02-12 | 26:30-12 | 26:53-12 | 27:49-12 |
| Strekktid | 01:07 | 01:25-14 | 00:55-3 | 01:45-6 | 00:49-12 | 01:12-7 | 01:36-4 | 01:54-12 | 01:31-6 | 00:53-13 | 01:05-10 | 02:09-5 | 04:28-23 | 01:57-16 | 01:02-13 | 02:14-22 | 00:28-6 | 00:23-12 | 00:56-11 |
| Tid etter | +00:13# | +00:41& | +00:03 | +00:26& | +00:16& | +00:15& | +00:06 | +00:39& | +00:15# | +00:12& | +00:06# | +00:14# | +03:22@ | +00:46& | +00:15& | +01:11@ | +00:05# | +00:07& | +00:06# |
| 15 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 28:18 | +09:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:38-21 | 02:25-11 | 03:49-12 | 05:43-10 | 06:29-10 | 07:50-10 | 09:57-11 | 13:33-14 | 15:27-14 | 16:31-15 | 17:48-17 | 20:16-14 | 21:41-13 | 23:24-13 | 24:26-13 | 26:22-14 | 26:52-14 | 27:15-13 | 28:18-13 |
| Strekktid | 01:38 | 00:47-3 | 01:24-18 | 01:54-10 | 00:46-10 | 01:21-12 | 02:07-12 | 03:36-22 | 01:54-14 | 01:04-20 | 01:17-18 | 02:28-14 | 01:25-6 | 01:43-11 | 01:02-13 | 01:56-20 | 00:30-9 | 00:23-12 | 01:03-16 |
| Tid etter | +00:44& | +00:03 | +00:32& | +00:35& | +00:13& | +00:24& | +00:37& | +02:21@ | +00:38& | +00:23& | +00:18& | +00:33& | +00:19& | +00:32& | +00:15& | +00:53& | +00:07& | +00:07& | +00:13& |
| 16 | Even Jahnsen, Flosta IL | 28:33 | +10:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:27-18 | 02:49-15 | 04:14-17 | 06:35-13 | 07:39-16 | 09:10-15 | 11:10-14 | 13:10-13 | 15:11-13 | 16:07-13 | 17:27-13 | 20:07-13 | 21:57-14 | 23:32-14 | 24:34-14 | 26:11-13 | 26:48-13 | 27:18-14 | 28:33-14 |
| Strekktid | 01:27 | 01:22-12 | 01:25-19 | 02:21-14 | 01:04-20 | 01:31-17 | 02:00-10 | 02:00-15 | 02:01-19 | 00:56-16 | 01:20-21 | 02:40-16 | 01:50-12 | 01:35-7 | 01:02-13 | 01:37-15 | 00:37-12 | 00:30-20 | 01:15-24 |
| Tid etter | +00:33& | +00:38& | +00:33& | +01:02& | +00:31& | +00:34& | +00:30& | +00:45& | +00:45& | +00:15& | +00:21& | +00:45& | +00:44& | +00:24& | +00:15& | +00:34& | +00:14& | +00:14& | +00:25& |
| 17 | Åge Aashamar, Flosta IL | 29:32 | +11:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:33-20 | 03:10-20 | 04:23-19 | 06:46-16 | 07:35-15 | 09:09-14 | 11:56-19 | 13:44-16 | 15:40-17 | 16:34-16 | 17:45-16 | 20:28-16 | 22:06-15 | 24:07-15 | 25:44-15 | 27:22-15 | 28:14-15 | 28:32-15 | 29:32-15 |
| Strekktid | 01:33 | 01:37-18 | 01:13-13 | 02:23-15 | 00:49-12 | 01:34-20 | 02:47-21 | 01:48-10 | 01:56-17 | 00:54-14 | 01:11-14 | 02:43-17 | 01:38-8 | 02:01-18 | 01:37-23 | 01:38-16 | 00:52-23 | 00:18-4 | 01:00-15 |
| Tid etter | +00:39& | +00:53@ | +00:21& | +01:04& | +00:16& | +00:37& | +01:17& | +00:33& | +00:40& | +00:13& | +00:12# | +00:48& | +00:32& | +00:50& | +00:50@ | +00:35& | +00:29@ | +00:02# | +00:10# |
| 18 | Sverre Valvik, Grane, IK | 30:12 | +11:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:20-14 | 02:49-15 | 04:04-15 | 06:47-17 | 07:57-17 | 09:22-17 | 11:53-18 | 14:17-18 | 15:57-18 | 17:07-17 | 18:38-18 | 21:00-17 | 23:25-18 | 25:04-16 | 26:03-16 | 28:09-17 | 28:48-17 | 29:14-17 | 30:12-16 |
| Strekktid | 01:20 | 01:29-17 | 01:15-16 | 02:43-19 | 01:10-22 | 01:25-14 | 02:31-20 | 02:24-19 | 01:40-12 | 01:10-21 | 01:31-23 | 02:22-11 | 02:25-17 | 01:39-9 | 00:59-10 | 02:06-21 | 00:39-16 | 00:26-18 | 00:58-13 |
| Tid etter | +00:26& | +00:45@ | +00:23& | +01:24@ | +00:37@ | +00:28& | +01:01& | +01:09& | +00:24& | +00:29& | +00:32& | +00:27# | +01:19@ | +00:28& | +00:12& | +01:03& | +00:16& | +00:10& | +00:08# |
| 19 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 30:14 | +11:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:20-14 | 03:10-20 | 05:29-21 | 07:21-19 | 08:10-18 | 09:46-19 | 11:42-16 | 13:36-15 | 15:30-16 | 17:48-20 | 19:00-21 | 21:34-19 | 23:11-16 | 25:11-17 | 26:18-17 | 27:53-16 | 28:30-16 | 29:06-16 | 30:14-17 |
| Strekktid | 01:20 | 01:50-21 | 02:19-23 | 01:52-8 | 00:49-12 | 01:36-21 | 01:56-9 | 01:54-12 | 01:54-14 | 02:18-23 | 01:12-15 | 02:34-15 | 01:37-7 | 02:00-17 | 01:07-17 | 01:35-14 | 00:37-12 | 00:36-22 | 01:08-21 |
| Tid etter | +00:26& | +01:06@ | +01:27@ | +00:33& | +00:16& | +00:39& | +00:26& | +00:39& | +00:38& | +01:37@ | +00:13# | +00:39& | +00:31& | +00:49& | +00:20& | +00:32& | +00:14& | +00:20@ | +00:18& |
| 20 | Morten Benestad, Grane, IK | 30:39 | +12:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:23-17 | 03:04-18 | 04:18-18 | 07:39-20 | 08:21-20 | 09:53-20 | 11:59-20 | 13:44-16 | 15:27-14 | 16:29-14 | 17:32-14 | 20:20-15 | 24:15-19 | 25:57-18 | 26:51-18 | 28:17-18 | 28:58-18 | 29:33-18 | 30:39-18 |
| Strekktid | 01:23 | 01:41-19 | 01:14-14 | 03:21-21 | 00:42-7 | 01:32-18 | 02:06-11 | 01:45-9 | 01:43-13 | 01:02-19 | 01:03-7 | 02:48-19 | 03:55-21 | 01:42-10 | 00:54-7 | 01:26-12 | 00:41-19 | 00:35-21 | 01:06-19 |
| Tid etter | +00:29& | +00:57@ | +00:22& | +02:02@ | +00:09& | +00:35& | +00:36& | +00:30& | +00:27& | +00:21& | +00:04 | +00:53& | +02:49@ | +00:31& | +00:07# | +00:23& | +00:18& | +00:19@ | +00:16& |
| 21 | Kåre Jørgensen, Hisøy OK | 30:49 | +12:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:38-21 | 03:06-19 | 04:29-20 | 06:41-15 | 07:33-14 | 09:11-16 | 11:21-15 | 14:51-20 | 16:45-20 | 17:42-19 | 18:54-20 | 21:44-20 | 24:30-20 | 26:44-19 | 27:56-19 | 29:13-19 | 29:42-19 | 30:08-19 | 30:49-19 |
| Strekktid | 01:38 | 01:28-16 | 01:23-17 | 02:12-13 | 00:52-15 | 01:38-22 | 02:10-16 | 03:30-21 | 01:54-14 | 00:57-17 | 01:12-15 | 02:50-20 | 02:46-19 | 02:14-20 | 01:12-19 | 01:17-7 | 00:29-7 | 00:26-18 | 00:41-1 |
| Tid etter | +00:44& | +00:44& | +00:31& | +00:53& | +00:19& | +00:41& | +00:40& | +02:15@ | +00:38& | +00:16& | +00:13# | +00:55& | +01:40@ | +01:03& | +00:25& | +00:14# | +00:06& | +00:10& | -00:09 |
| 22 | Tor Arvid Eskilt, Hisøy OK | 32:02 | +13:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||
| 23 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 32:25 | +13:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:31-19 | 02:33-13 | 04:02-14 | 07:17-18 | 08:10-18 | 09:39-18 | 11:48-17 | 14:30-19 | 16:35-19 | 17:29-18 | 18:46-19 | 21:30-18 | 23:19-17 | 27:18-20 | 28:32-20 | 30:12-20 | 30:55-20 | 31:19-20 | 32:25-20 |
| Strekktid | 01:31 | 01:02-7 | 01:29-20 | 03:15-20 | 00:53-16 | 01:29-15 | 02:09-15 | 02:42-20 | 02:05-22 | 00:54-14 | 01:17-18 | 02:44-18 | 01:49-11 | 03:59-24 | 01:14-20 | 01:40-17 | 00:43-20 | 00:24-14 | 01:06-19 |
| Tid etter | +00:37& | +00:18& | +00:37& | +01:56@ | +00:20& | +00:32& | +00:39& | +01:27@ | +00:49& | +00:13& | +00:18& | +00:49& | +00:43& | +02:48@ | +00:27& | +00:37& | +00:20& | +00:08& | +00:16& |
| 24 | Kjell Sandåker, Imås, IL | 34:23 | +15:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:12-13 | 01:59-6 | 03:00-6 | 15:25-23 | 16:02-23 | 17:22-23 | 19:30-23 | 21:06-22 | 22:31-22 | 23:19-22 | 24:20-22 | 26:42-22 | 28:20-21 | 30:08-21 | 31:07-21 | 32:27-21 | 33:12-21 | 33:36-21 | 34:23-21 |
| Strekktid | 01:12 | 00:47-3 | 01:01-9 | 12:25-24 | 00:37-2 | 01:20-11 | 02:08-14 | 01:36-7 | 01:25-4 | 00:48-9 | 01:01-5 | 02:22-11 | 01:38-8 | 01:48-13 | 00:59-10 | 01:20-8 | 00:45-22 | 00:24-14 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:18& | +00:03 | +00:09# | +11:06@ | +00:04# | +00:23& | +00:38& | +00:21& | +00:09# | +00:07# | +00:02 | +00:27# | +00:32& | +00:37& | +00:12& | +00:17& | +00:22& | +00:08& | -00:03 |
| 25 | Dag Pettersen, Express, IL | 40:31 | +22:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:20-14 | 06:36-23 | 07:46-22 | 10:24-21 | 11:22-21 | 13:08-21 | 15:15-21 | 17:27-21 | 19:28-21 | 23:15-21 | 24:27-23 | 27:33-23 | 31:47-22 | 35:01-22 | 36:25-23 | 38:15-22 | 38:54-22 | 39:19-22 | 40:31-22 |
| Strekktid | 01:20 | 05:16-24 | 01:10-10 | 02:38-18 | 00:58-17 | 01:46-23 | 02:07-12 | 02:12-18 | 02:01-19 | 03:47-24 | 01:12-15 | 03:06-22 | 04:14-22 | 03:14-23 | 01:24-22 | 01:50-19 | 00:39-16 | 00:25-17 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:26& | +04:32@ | +00:18& | +01:19& | +00:25& | +00:49& | +00:37& | +00:57& | +00:45& | +03:06@ | +00:13# | +01:11& | +03:08@ | +02:03@ | +00:37& | +00:47& | +00:16& | +00:09& | +00:22& |
| 26 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 41:20 | +22:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:32-24 | 06:13-22 | 07:57-23 | 11:25-22 | 12:50-22 | 14:22-22 | 17:19-22 | 23:23-23 | 25:36-23 | 26:34-23 | 27:41-24 | 30:35-24 | 32:58-23 | 35:01-22 | 36:22-22 | 38:52-23 | 39:28-23 | 40:22-23 | 41:20-23 |
| Strekktid | 04:32 | 01:41-19 | 01:44-21 | 03:28-22 | 01:25-23 | 01:32-18 | 02:57-23 | 06:04-24 | 02:13-23 | 00:58-18 | 01:07-13 | 02:54-21 | 02:23-16 | 02:03-19 | 01:21-21 | 02:30-23 | 00:36-11 | 00:54-23 | 00:58-13 |
