| 1 | Per Olav Nærstad, Trauma, IF | 17:43 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:44-2 | 01:36-2 | 02:26-2 | 03:52-4 | 04:27-3 | 05:29-4 | 06:49-4 | 08:08-3 | 09:18-3 | 09:52-3 | 10:39-3 | 12:26-3 | 13:41-3 | 14:47-3 | 15:29-3 | 16:24-2 | 16:45-2 | 17:01-2 | 17:43-1 |
| Strekktid | 00:44 | 00:52-4 | 00:50-6 | 01:26-6 | 00:35-3 | 01:02-7 | 01:20-4 | 01:19-4 | 01:10-4 | 00:34-4 | 00:47-1 | 01:47-3 | 01:15-10 | 01:06-4 | 00:42-3 | 00:55-1 | 00:21-3 | 00:16-4 | 00:42-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | John Tore Daland, Imås, IL | 17:45 | +00:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:42-1 | 01:11-1 | 02:00-1 | 03:17-1 | 03:52-1 | 04:49-1 | 06:35-2 | 07:52-2 | 09:03-2 | 09:35-2 | 10:31-2 | 12:25-2 | 13:31-2 | 14:40-2 | 15:20-2 | 16:20-1 | 16:40-1 | 16:55-1 | 17:45-2 |
| Strekktid | 00:42 | 00:29-1 | 00:49-4 | 01:17-4 | 00:35-3 | 00:57-4 | 01:46-10 | 01:17-2 | 01:11-5 | 00:32-1 | 00:56-7 | 01:54-7 | 01:06-4 | 01:09-5 | 00:40-2 | 01:00-2 | 00:20-1 | 00:15-1 | 00:50-8 |
| Tid etter | -00:02 | -00:23 | -00:01 | -00:09 | +00:00 | -00:05 | +00:26& | -00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:09# | +00:07 | -00:09 | +00:03 | -00:02 | +00:05 | -00:01 | -00:01 | +00:08# |
| 3 | Aslak Blågestad, Grane, IK | 18:06 | +00:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:48-3 | 01:50-6 | 02:29-3 | 03:40-2 | 04:10-2 | 05:01-2 | 06:01-1 | 07:16-1 | 08:25-1 | 08:59-1 | 09:48-1 | 11:23-1 | 12:31-1 | 13:34-1 | 14:17-1 | 16:36-3 | 17:05-3 | 17:20-3 | 18:06-3 |
| Strekktid | 00:48 | 01:02-7 | 00:39-1 | 01:11-1 | 00:30-1 | 00:51-1 | 01:00-1 | 01:15-1 | 01:09-3 | 00:34-4 | 00:49-2 | 01:35-1 | 01:08-7 | 01:03-2 | 00:43-4 | 02:19-20 | 00:29-12 | 00:15-1 | 00:46-6 |
| Tid etter | +00:04 | +00:10# | -00:11 | -00:15 | -00:05 | -00:11 | -00:20 | -00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:12 | -00:07 | -00:03 | +00:01 | +01:24@ | +00:08& | -00:01 | +00:04 |
| 4 | Ola Bakke Aashamar, Flosta IL | 18:31 | +00:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:53-6 | 01:36-2 | 02:34-5 | 04:04-5 | 04:39-5 | 05:33-5 | 07:34-6 | 08:51-6 | 10:02-6 | 10:40-6 | 11:32-6 | 13:15-5 | 14:17-5 | 15:22-5 | 16:14-5 | 17:15-4 | 17:38-4 | 17:53-4 | 18:31-4 |
| Strekktid | 00:53 | 00:43-3 | 00:58-9 | 01:30-7 | 00:35-3 | 00:54-3 | 02:01-13 | 01:17-2 | 01:11-5 | 00:38-8 | 00:52-3 | 01:43-2 | 01:02-2 | 01:05-3 | 00:52-10 | 01:01-4 | 00:23-6 | 00:15-1 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:09# | -00:09 | +00:08# | +00:04 | +00:00 | -00:08 | +00:41& | -00:02 | +00:01 | +00:04# | +00:05# | -00:04 | -00:13 | -00:01 | +00:10# | +00:06# | +00:02 | -00:01 | -00:04 |
| 5 | Sigurd Daland, Imås, IL | 18:55 | +01:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:57-7 | 01:49-5 | 02:36-6 | 03:50-3 | 04:29-4 | 05:26-3 | 06:37-3 | 08:08-3 | 09:50-5 | 10:23-5 | 11:18-5 | 13:23-6 | 14:25-6 | 15:21-4 | 15:59-4 | 17:22-5 | 17:47-5 | 18:05-5 | 18:55-5 |
| Strekktid | 00:57 | 00:52-4 | 00:47-3 | 01:14-3 | 00:39-9 | 00:57-4 | 01:11-2 | 01:31-8 | 01:42-15 | 00:33-2 | 00:55-5 | 02:05-9 | 01:02-2 | 00:56-1 | 00:38-1 | 01:23-13 | 00:25-9 | 00:18-8 | 00:50-8 |
| Tid etter | +00:13& | +00:00 | -00:03 | -00:12 | +00:04# | -00:05 | -00:09 | +00:12# | +00:32& | -00:01 | +00:08# | +00:18# | -00:13 | -00:10 | -00:04 | +00:28& | +00:04# | +00:02# | +00:08# |
| 6 | Martin Bråten, Flosta IL | 19:30 | +01:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:48-3 | 01:43-4 | 02:32-4 | 04:05-6 | 04:45-6 | 05:45-6 | 06:58-5 | 08:19-5 | 09:26-4 | 10:02-4 | 10:54-4 | 12:49-4 | 13:55-4 | 16:20-6 | 17:10-6 | 18:10-6 | 18:31-6 | 18:47-6 | 19:30-6 |
| Strekktid | 00:48 | 00:55-6 | 00:49-4 | 01:33-8 | 00:40-10 | 01:00-6 | 01:13-3 | 01:21-5 | 01:07-2 | 00:36-6 | 00:52-3 | 01:55-8 | 01:06-4 | 02:25-18 | 00:50-8 | 01:00-2 | 00:21-3 | 00:16-4 | 00:43-3 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | -00:01 | +00:07 | +00:05# | -00:02 | -00:07 | +00:02 | -00:03 | +00:02 | +00:05# | +00:08 | -00:09 | +01:19@ | +00:08# | +00:05 | +00:00 | +00:00 | +00:01 |
| 7 | Eskil Hagtvedt, Flosta IL | 19:38 | +01:55 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:04-9 | 02:06-7 | 03:15-9 | 04:54-9 | 05:29-9 | 06:21-9 | 07:55-7 | 09:24-7 | 10:37-7 | 11:18-7 | 12:19-7 | 14:10-7 | 15:10-7 | 16:23-7 | 17:14-7 | 18:15-7 | 18:35-7 | 18:53-7 | 19:38-7 |
| Strekktid | 01:04 | 01:02-7 | 01:09-12 | 01:39-10 | 00:35-3 | 00:52-2 | 01:34-6 | 01:29-7 | 01:13-7 | 00:41-9 | 01:01-11 | 01:51-5 | 01:00-1 | 01:13-6 | 00:51-9 | 01:01-4 | 00:20-1 | 00:18-8 | 00:45-5 |
| Tid etter | +00:20& | +00:10# | +00:19& | +00:13# | +00:00 | -00:10 | +00:14# | +00:10# | +00:03 | +00:07# | +00:14& | +00:04 | -00:15 | +00:07# | +00:09# | +00:06# | -00:01 | +00:02# | +00:03 |
| 8 | Dani Voreland, Grane, IK | 20:05 | +02:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:06-11 | 02:10-8 | 03:07-7 | 04:28-8 | 05:06-8 | 06:20-8 | 08:01-8 | 09:27-8 | 10:44-8 | 11:21-8 | 12:19-7 | 14:10-7 | 15:17-8 | 16:38-8 | 17:26-8 | 18:35-8 | 18:59-8 | 19:16-8 | 20:05-8 |
| Strekktid | 01:06 | 01:04-9 | 00:57-8 | 01:21-5 | 00:38-7 | 01:14-9 | 01:41-8 | 01:26-6 | 01:17-8 | 00:37-7 | 00:58-9 | 01:51-5 | 01:07-6 | 01:21-7 | 00:48-6 | 01:09-8 | 00:24-7 | 00:17-7 | 00:49-7 |
| Tid etter | +00:22& | +00:12# | +00:07# | -00:05 | +00:03 | +00:12# | +00:21& | +00:07 | +00:07 | +00:03 | +00:11# | +00:04 | -00:08 | +00:15# | +00:06# | +00:14& | +00:03# | +00:01 | +00:07# |
| 9 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 20:45 | +03:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:51-5 | 02:27-10 | 03:12-8 | 04:25-7 | 05:03-7 | 06:18-7 | 08:19-9 | 09:53-9 | 10:59-9 | 11:32-9 | 12:28-9 | 14:18-9 | 15:26-9 | 17:24-9 | 18:07-9 | 19:15-9 | 19:39-9 | 19:55-9 | 20:45-9 |
| Strekktid | 00:51 | 01:36-15 | 00:45-2 | 01:13-2 | 00:38-7 | 01:15-11 | 02:01-13 | 01:34-10 | 01:06-1 | 00:33-2 | 00:56-7 | 01:50-4 | 01:08-7 | 01:58-12 | 00:43-4 | 01:08-6 | 00:24-7 | 00:16-4 | 00:50-8 |
| Tid etter | +00:07# | +00:44& | -00:05 | -00:13 | +00:03 | +00:13# | +00:41& | +00:15# | -00:04 | -00:01 | +00:09# | +00:03 | -00:07 | +00:52& | +00:01 | +00:13# | +00:03# | +00:00 | +00:08# |
| 10 | Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK | 22:33 | +04:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:09-12 | 02:35-12 | 03:33-12 | 05:11-10 | 05:52-10 | 07:10-10 | 08:42-10 | 10:17-10 | 11:42-10 | 12:24-10 | 13:25-10 | 15:36-10 | 17:23-10 | 19:00-10 | 19:48-10 | 20:56-10 | 21:21-10 | 21:40-10 | 22:33-10 |
| Strekktid | 01:09 | 01:26-12 | 00:58-9 | 01:38-9 | 00:41-11 | 01:18-12 | 01:32-5 | 01:35-11 | 01:25-11 | 00:42-10 | 01:01-11 | 02:11-11 | 01:47-14 | 01:37-10 | 00:48-6 | 01:08-6 | 00:25-9 | 00:19-12 | 00:53-12 |
| Tid etter | +00:25& | +00:34& | +00:08# | +00:12# | +00:06# | +00:16& | +00:12# | +00:16# | +00:15# | +00:08# | +00:14& | +00:24# | +00:32& | +00:31& | +00:06# | +00:13# | +00:04# | +00:03# | +00:11& |
| 11 | Jan Aarrestad, Lia IL | 25:03 | +07:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:10-13 | 02:32-11 | 03:32-11 | 05:34-11 | 06:31-11 | 08:06-12 | 09:58-12 | 11:45-12 | 13:21-12 | 14:07-12 | 15:15-13 | 17:58-13 | 19:21-12 | 20:55-11 | 21:57-11 | 23:11-11 | 23:42-11 | 24:04-11 | 25:03-11 |
| Strekktid | 01:10 | 01:22-11 | 01:00-11 | 02:02-12 | 00:57-19 | 01:35-17 | 01:52-11 | 01:47-12 | 01:36-13 | 00:46-13 | 01:08-13 | 02:43-14 | 01:23-11 | 01:34-9 | 01:02-14 | 01:14-9 | 00:31-14 | 00:22-13 | 00:59-14 |
| Tid etter | +00:26& | +00:30& | +00:10# | +00:36& | +00:22& | +00:33& | +00:32& | +00:28& | +00:26& | +00:12& | +00:21& | +00:56& | +00:08# | +00:28& | +00:20& | +00:19& | +00:10& | +00:06& | +00:17& |
| 12 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 25:11 | +07:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:31-14 | 03:01-13 | 03:56-13 | 05:58-12 | 06:48-12 | 08:02-11 | 09:39-11 | 11:36-11 | 13:12-11 | 13:58-11 | 14:53-11 | 17:49-12 | 19:03-11 | 21:20-12 | 22:18-12 | 23:32-12 | 24:00-12 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:31 | 01:30-13 | 00:55-7 | 02:02-12 | 00:50-17 | 01:14-9 | 01:37-7 | 01:57-14 | 01:36-13 | 00:46-13 | 00:55-5 | 02:56-15 | 01:14-9 | 02:17-16 | 00:58-12 | 01:14-9 | 00:28-11 | - | - |
| Tid etter | +00:47@ | +00:38& | +00:05 | +00:36& | +00:15& | +00:12# | +00:17# | +00:38& | +00:26& | +00:12& | +00:08# | +01:09& | -00:01 | +01:11@ | +00:16& | +00:19& | +00:07& | ||
| 13 | Per Terjesen, Øyestad IF | 26:32 | +08:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:57-7 | 03:29-17 | 05:03-15 | 06:57-14 | 07:50-14 | 08:57-14 | 10:38-13 | 12:09-13 | 13:31-13 | 14:13-13 | 15:12-12 | 17:18-11 | 20:27-13 | 22:45-13 | 23:37-13 | 24:53-13 | 25:15-13 | 25:33-12 | 26:32-12 |
| Strekktid | 00:57 | 02:32-20 | 01:34-15 | 01:54-11 | 00:53-18 | 01:07-8 | 01:41-8 | 01:31-8 | 01:22-10 | 00:42-10 | 00:59-10 | 02:06-10 | 03:09-18 | 02:18-17 | 00:52-10 | 01:16-12 | 00:22-5 | 00:18-8 | 00:59-14 |
| Tid etter | +00:13& | +01:40@ | +00:44& | +00:28& | +00:18& | +00:05 | +00:21& | +00:12# | +00:12# | +00:08# | +00:12& | +00:19# | +01:54@ | +01:12@ | +00:10# | +00:21& | +00:01 | +00:02# | +00:17& |
| 14 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 29:59 | +12:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:04-9 | 02:20-9 | 03:30-10 | 06:16-13 | 07:02-13 | 08:27-13 | 10:48-14 | 12:38-14 | 14:12-14 | 16:38-14 | 17:48-14 | 20:21-14 | 24:04-14 | 25:33-14 | 26:31-14 | 27:54-14 | 28:23-14 | 28:50-13 | 29:59-13 |
| Strekktid | 01:04 | 01:16-10 | 01:10-13 | 02:46-16 | 00:46-12 | 01:25-16 | 02:21-17 | 01:50-13 | 01:34-12 | 02:26-19 | 01:10-15 | 02:33-13 | 03:43-19 | 01:29-8 | 00:58-12 | 01:23-13 | 00:29-12 | 00:27-15 | 01:09-17 |
| Tid etter | +00:20& | +00:24& | +00:20& | +01:20& | +00:11& | +00:23& | +01:01& | +00:31& | +00:24& | +01:52@ | +00:23& | +00:46& | +02:28@ | +00:23& | +00:16& | +00:28& | +00:08& | +00:11& | +00:27& |
| 15 | Geir Henrik Hirsch, Trauma, IF | 31:26 | +13:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:25-19 | 03:07-14 | 05:47-17 | 09:34-17 | 10:08-17 | 11:30-17 | 13:23-17 | 16:00-17 | 17:21-17 | 20:33-17 | 21:49-17 | 24:01-17 | 25:29-16 | 27:35-16 | 28:37-16 | 29:51-16 | 30:25-15 | 30:43-14 | 31:26-14 |
| Strekktid | 02:25 | 00:42-2 | 02:40-20 | 03:47-17 | 00:34-2 | 01:22-14 | 01:53-12 | 02:37-18 | 01:21-9 | 03:12-20 | 01:16-18 | 02:12-12 | 01:28-12 | 02:06-14 | 01:02-14 | 01:14-9 | 00:34-16 | 00:18-8 | 00:43-3 |
| Tid etter | +01:41@ | -00:10 | +01:50@ | +02:21@ | -00:01 | +00:20& | +00:33& | +01:18& | +00:11# | +02:38@ | +00:29& | +00:25# | +00:13# | +01:00& | +00:20& | +00:19& | +00:13& | +00:02# | +00:01 |
| 16 | Glenn Solberg, Froland IL | 31:46 | +14:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:35-16 | 03:23-16 | 05:33-16 | 07:50-16 | 08:39-16 | 09:59-16 | 12:19-16 | 14:44-16 | 16:50-16 | 17:49-16 | 20:11-16 | 23:12-16 | 25:19-15 | 27:11-15 | 28:23-15 | 29:50-15 | 30:33-16 | 30:55-15 | 31:46-15 |
| Strekktid | 01:35 | 01:48-17 | 02:10-19 | 02:17-14 | 00:49-16 | 01:20-13 | 02:20-16 | 02:25-16 | 02:06-20 | 00:59-15 | 02:22-20 | 03:01-18 | 02:07-16 | 01:52-11 | 01:12-18 | 01:27-15 | 00:43-17 | 00:22-13 | 00:51-11 |
| Tid etter | +00:51@ | +00:56@ | +01:20@ | +00:51& | +00:14& | +00:18& | +01:00& | +01:06& | +00:56& | +00:25& | +01:35@ | +01:14& | +00:52& | +00:46& | +00:30& | +00:32& | +00:22@ | +00:06& | +00:09# |
| 17 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 33:31 | +15:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:32-15 | 03:12-15 | 04:32-14 | 07:15-15 | 08:01-15 | 09:51-15 | 12:12-15 | 14:40-15 | 16:39-15 | 17:44-15 | 18:56-15 | 21:52-15 | 26:26-17 | 28:41-17 | 29:51-17 | 31:18-17 | 32:05-17 | 32:34-16 | 33:31-16 |
| Strekktid | 01:32 | 01:40-16 | 01:20-14 | 02:43-15 | 00:46-12 | 01:50-20 | 02:21-17 | 02:28-17 | 01:59-18 | 01:05-16 | 01:12-17 | 02:56-15 | 04:34-20 | 02:15-15 | 01:10-17 | 01:27-15 | 00:47-18 | 00:29-16 | 00:57-13 |
| Tid etter | +00:48@ | +00:48& | +00:30& | +01:17& | +00:11& | +00:48& | +01:01& | +01:09& | +00:49& | +00:31& | +00:25& | +01:09& | +03:19@ | +01:09@ | +00:28& | +00:32& | +00:26@ | +00:13& | +00:15& |
| 18 | Peder Kristen Pedersen, Grane, IK | 39:48 | +22:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:11-18 | 04:14-18 | 05:54-19 | 09:53-18 | 11:24-18 | 13:09-18 | 15:25-18 | 20:35-19 | 22:38-19 | 23:50-19 | 25:26-19 | 28:35-18 | 30:20-18 | 33:50-18 | 35:16-18 | 37:06-18 | 38:06-18 | 38:37-17 | 39:48-17 |
| Strekktid | 02:11 | 02:03-18 | 01:40-17 | 03:59-18 | 01:31-20 | 01:45-19 | 02:16-15 | 05:10-20 | 02:03-19 | 01:12-17 | 01:36-19 | 03:09-19 | 01:45-13 | 03:30-20 | 01:26-19 | 01:50-18 | 01:00-20 | 00:31-17 | 01:11-18 |
| Tid etter | +01:27@ | +01:11@ | +00:50& | +02:33@ | +00:56@ | +00:43& | +00:56& | +03:51@ | +00:53& | +00:38@ | +00:49@ | +01:22& | +00:30& | +02:24@ | +00:44@ | +00:55& | +00:39@ | +00:15& | +00:29& |
| 19 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 40:12 | +22:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:08-20 | 06:40-20 | 08:23-20 | 15:39-20 | 16:27-20 | 18:09-20 | 21:15-20 | 24:18-20 | 26:13-20 | 26:56-20 | 28:05-20 | 31:02-20 | 33:03-20 | 35:03-20 | 36:09-20 | 37:49-19 | 38:20-19 | 39:08-18 | 40:12-18 |
| Strekktid | 05:08 | 01:32-14 | 01:43-18 | 07:16-20 | 00:48-15 | 01:42-18 | 03:06-20 | 03:03-19 | 01:55-16 | 00:43-12 | 01:09-14 | 02:57-17 | 02:01-15 | 02:00-13 | 01:06-16 | 01:40-17 | 00:31-14 | 00:48-19 | 01:04-16 |
| Tid etter | +04:24@ | +00:40& | +00:53@ | +05:50@ | +00:13& | +00:40& | +01:46@ | +01:44@ | +00:45& | +00:09& | +00:22& | +01:10& | +00:46& | +00:54& | +00:24& | +00:45& | +00:10& | +00:32@ | +00:22& |
| 20 | Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL | 40:50 | +23:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:56-17 | 04:15-19 | 05:53-18 | 11:52-19 | 12:38-19 | 14:02-19 | 16:37-19 | 18:50-18 | 20:45-18 | 22:23-18 | 23:34-18 | 28:38-19 | 31:42-19 | 34:18-19 | 36:06-19 | 38:12-20 | 39:00-20 | 39:31-19 | 40:50-19 |
| Strekktid | 01:56 | 02:19-19 | 01:38-16 | 05:59-19 | 00:46-12 | 01:24-15 | 02:35-19 | 02:13-15 | 01:55-16 | 01:38-18 | 01:11-16 | 05:04-20 | 03:04-17 | 02:36-19 | 01:48-20 | 02:06-19 | 00:48-19 | 00:31-17 | 01:19-19 |
| Tid etter | +01:12@ | +01:27@ | +00:48& | +04:33@ | +00:11& | +00:22& | +01:15& | +00:54& | +00:45& | +01:04@ | +00:24& | +03:17@ | +01:49@ | +01:30@ | +01:06@ | +01:11@ | +00:27@ | +00:15& | +00:37& |
| DSQ | Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:57-7 | 00:00-0 | 02:59-0 | 04:30-0 | 05:20-0 | 06:20-8 | 08:16-0 | 09:42-0 | 10:56-0 | 11:33-0 | 12:36-0 | 14:34-0 | 16:08-0 | 17:27-0 | 18:20-0 | 19:33-0 | 20:01-0 | 20:17-0 | 21:01-0 |
| Strekktid | 00:57 | - | - | 01:31-0 | 00:50-17 | 01:00-6 | 01:56-0 | 01:26-6 | 01:14-0 | 00:37-7 | 01:03-0 | 01:58-0 | 01:34-0 | 01:19-0 | 00:53-0 | 01:13-0 | 00:28-11 | 00:16-4 | 00:44-0 |
| Tid etter | +00:13& | - | +00:05 | +00:15& | -00:02 | +00:36& | +00:07 | +00:04 | +00:03 | +00:16& | +00:11# | +00:19& | +00:13# | +00:11& | +00:18& | +00:07& | +00:00 | +00:02 | |
| DSQ | Håvard Orlien, Express, IL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:59-0 | 01:41-0 | 02:46-0 | 04:42-0 | 05:36-0 | 06:45-0 | 08:28-0 | 10:06-0 | 11:40-0 | 12:23-0 | 13:30-0 | 15:46-0 | 17:25-0 | 00:00-0 | 18:46-0 | 20:12-0 | 20:49-0 | 21:07-0 | 21:56-0 |
| Strekktid | 00:59 | 00:42-2 | 01:05-0 | 01:56-0 | 00:54-0 | 01:09-0 | 01:43-0 | 01:38-0 | 01:34-12 | 00:43-12 | 01:07-0 | 02:16-0 | 01:39-0 | - | - | 01:26-0 | 00:37-0 | 00:18-8 | 00:49-7 |
| Tid etter | +00:15& | -00:10 | +00:15& | +00:30& | +00:19& | +00:07# | +00:23& | +00:19# | +00:24& | +00:09& | +00:20& | +00:29& | +00:24& | - | +00:31& | +00:16& | +00:02# | +00:07# | |
| N/C | Helge Fossøy, Lia IL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||
16.06.09 13:43:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE