| 1 | Karoline Daland, Imås, IL | 18:02 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:52-1 | 02:00-2 | 03:13-2 | 05:17-2 | 08:13-2 | 10:28-2 | 12:39-3 | 14:07-2 | 15:07-2 | 16:19-1 | 16:49-1 | 18:02-1 |
| Strekktid | 00:52 | 01:08-5 | 01:13-7 | 02:04-3 | 02:56-2 | 02:15-7 | 02:11-8 | 01:28-2 | 01:00-6 | 01:12-3 | 00:30-5 | 01:13-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF | 18:13 | +00:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:39-7 | 02:44-6 | 03:42-5 | 05:24-3 | 08:38-3 | 10:22-1 | 12:07-1 | 14:13-3 | 15:22-3 | 16:19-1 | 17:09-2 | 18:13-2 |
| Strekktid | 01:39 | 01:05-4 | 00:58-5 | 01:42-2 | 03:14-5 | 01:44-5 | 01:45-4 | 02:06-7 | 01:09-7 | 00:57-1 | 00:50-9 | 01:04-2 |
| Tid etter | +00:47& | -00:03 | -00:15 | -00:22 | +00:18# | -00:31 | -00:26 | +00:38& | +00:09# | -00:15 | +00:20& | -00:09 |
| 3 | Ingjerd Tøen, Grane, IK | 18:46 | +00:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:53-1 | 02:35-1 | 04:05-1 | 06:24-1 | 11:02-3 | 12:12-2 | 13:27-1 | 14:00-1 | 17:16-3 | 17:49-4 | 18:46-3 |
| Strekktid | 00:52 | 01:01-1 | 00:42-1 | 01:30-1 | 02:19-1 | 04:38-9 | 01:10-1 | 01:15-1 | 00:33-1 | 03:16-9 | 00:33-6 | 00:57-1 |
| Tid etter | +00:00 | -00:07 | -00:31 | -00:34 | -00:37 | +02:23@ | -01:01 | -00:13 | -00:27 | +02:04@ | +00:03 | -00:16 |
| 4 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 18:53 | +00:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:21-5 | 02:25-3 | 03:14-3 | 06:59-7 | 10:08-4 | 11:35-4 | 13:35-4 | 15:22-4 | 16:03-4 | 17:21-4 | 17:48-3 | 18:53-4 |
| Strekktid | 01:21 | 01:04-2 | 00:49-2 | 03:45-8 | 03:09-4 | 01:27-2 | 02:00-6 | 01:47-6 | 00:41-2 | 01:18-5 | 00:27-1 | 01:05-3 |
| Tid etter | +00:29& | -00:04 | -00:24 | +01:41& | +00:13 | -00:48 | -00:11 | +00:19# | -00:19 | +00:06 | -00:03 | -00:08 |
| 5 | Ingrid Dosen, Trauma, IF | 18:57 | +00:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:24-6 | 02:28-4 | 03:18-4 | 07:05-8 | 10:11-5 | 11:39-5 | 13:40-5 | 15:24-5 | 16:07-5 | 17:24-5 | 17:51-5 | 18:57-5 |
| Strekktid | 01:24 | 01:04-2 | 00:50-3 | 03:47-9 | 03:06-3 | 01:28-3 | 02:01-7 | 01:44-3 | 00:43-3 | 01:17-4 | 00:27-1 | 01:06-4 |
| Tid etter | +00:32& | -00:04 | -00:23 | +01:43& | +00:10 | -00:47 | -00:10 | +00:16# | -00:17 | +00:05 | -00:03 | -00:07 |
| 6 | Julie Nærestad, Trauma, IF | 19:17 | +01:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:14-3 | 02:56-7 | 03:53-6 | 06:11-4 | 10:50-6 | 12:23-6 | 13:40-5 | 15:24-5 | 16:35-6 | 17:43-6 | 18:10-6 | 19:17-6 |
| Strekktid | 01:14 | 01:42-8 | 00:57-4 | 02:18-4 | 04:39-7 | 01:33-4 | 01:17-2 | 01:44-3 | 01:11-8 | 01:08-2 | 00:27-1 | 01:07-5 |
| Tid etter | +00:22& | +00:34& | -00:16 | +00:14# | +01:43& | -00:42 | -00:54 | +00:16# | +00:11# | -00:04 | -00:03 | -00:06 |
| 7 | Camilla Pedersen Studsrud, Hisøy OK | 22:09 | +04:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:48-8 | 03:00-8 | 04:04-8 | 06:38-5 | 12:59-8 | 14:07-8 | 15:52-7 | 17:38-7 | 18:25-7 | 20:25-7 | 20:54-7 | 22:09-7 |
| Strekktid | 01:48 | 01:12-6 | 01:04-6 | 02:34-5 | 06:21-9 | 01:08-1 | 01:45-4 | 01:46-5 | 00:47-4 | 02:00-8 | 00:29-4 | 01:15-8 |
| Tid etter | +00:56@ | +00:04 | -00:09 | +00:30# | +03:25@ | -01:07 | -00:26 | +00:18# | -00:13 | +00:48& | -00:01 | +00:02 |
| 8 | Malin Wernersen, Øyestad IF | 24:30 | +06:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25-9 | 04:24-9 | 06:05-9 | 09:23-9 | 14:06-9 | 16:29-9 | 18:08-9 | 20:17-9 | 21:13-9 | 22:34-9 | 23:19-9 | 24:30-8 |
| Strekktid | 02:25 | 01:59-9 | 01:41-9 | 03:18-7 | 04:43-8 | 02:23-8 | 01:39-3 | 02:09-8 | 00:56-5 | 01:21-6 | 00:45-7 | 01:11-6 |
| Tid etter | +01:33@ | +00:51& | +00:28& | +01:14& | +01:47& | +00:08 | -00:32 | +00:41& | -00:04 | +00:09# | +00:15& | -00:02 |
| 9 | Amalie L. Hinge, Hisøy OK | 24:38 | +06:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:20-4 | 02:33-5 | 04:00-7 | 06:56-6 | 11:29-7 | 13:42-7 | 16:01-8 | 19:40-8 | 21:03-8 | 22:24-8 | 23:11-8 | 24:38-9 |
| Strekktid | 01:20 | 01:13-7 | 01:27-8 | 02:56-6 | 04:33-6 | 02:13-6 | 02:19-9 | 03:39-9 | 01:23-9 | 01:21-6 | 00:47-8 | 01:27-9 |
| Tid etter | +00:28& | +00:05 | +00:14# | +00:52& | +01:37& | -00:02 | +00:08 | +02:11@ | +00:23& | +00:09# | +00:17& | +00:14# |
| 10 | Karoline Studsrud, Hisøy OK | 34:56 | +16:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||
16.06.09 13:43:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE