| 1 | Christine Mikkelsen, Grane, IK | 18:57 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:55-1 | 01:34-1 | 02:23-1 | 03:42-1 | 04:19-1 | 05:31-1 | 07:02-1 | 08:28-1 | 09:42-1 | 10:18-1 | 11:13-1 | 13:13-1 | 14:21-1 | 15:35-1 | 16:22-1 | 17:22-1 | 17:48-1 | 18:08-1 | 18:57-1 |
| Strekktid | 00:55 | 00:39-1 | 00:49-1 | 01:19-1 | 00:37-1 | 01:12-1 | 01:31-1 | 01:26-1 | 01:14-1 | 00:36-1 | 00:55-1 | 02:00-1 | 01:08-1 | 01:14-1 | 00:47-1 | 01:00-1 | 00:26-1 | 00:20-2 | 00:49-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger Skjævesland, Trauma, IF | 25:09 | +06:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:07-2 | 03:06-5 | 03:56-3 | 05:31-2 | 06:20-2 | 07:37-2 | 09:13-2 | 10:53-2 | 12:27-2 | 13:30-2 | 14:30-2 | 16:48-2 | 18:16-2 | 20:55-2 | 21:56-2 | 23:18-2 | 23:50-2 | 24:10-2 | 25:09-2 |
| Strekktid | 01:07 | 01:59-9 | 00:50-2 | 01:35-2 | 00:49-4 | 01:17-2 | 01:36-2 | 01:40-2 | 01:34-2 | 01:03-6 | 01:00-2 | 02:18-2 | 01:28-3 | 02:39-6 | 01:01-3 | 01:22-4 | 00:32-4 | 00:20-2 | 00:59-3 |
| Tid etter | +00:12# | +01:20@ | +00:01 | +00:16# | +00:12& | +00:05 | +00:05 | +00:14# | +00:20& | +00:27& | +00:05 | +00:18# | +00:20& | +01:25@ | +00:14& | +00:22& | +00:06# | +00:00 | +00:10# |
| 3 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 26:58 | +08:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:15-8 | 03:37-8 | 04:36-7 | 06:17-4 | 07:00-4 | 08:29-4 | 10:06-3 | 12:44-3 | 14:22-3 | 15:03-3 | 16:12-3 | 19:36-3 | 20:58-3 | 22:37-3 | 23:41-3 | 24:56-3 | 25:25-3 | 25:48-3 | 26:58-3 |
| Strekktid | 02:15 | 01:22-7 | 00:59-3 | 01:41-3 | 00:43-2 | 01:29-4 | 01:37-3 | 02:38-7 | 01:38-3 | 00:41-2 | 01:09-5 | 03:24-6 | 01:22-2 | 01:39-3 | 01:04-5 | 01:15-2 | 00:29-2 | 00:23-5 | 01:10-5 |
| Tid etter | +01:20@ | +00:43@ | +00:10# | +00:22& | +00:06# | +00:17# | +00:06 | +01:12& | +00:24& | +00:05# | +00:14& | +01:24& | +00:14# | +00:25& | +00:17& | +00:15# | +00:03# | +00:03# | +00:21& |
| 4 | Ingrid Sandbu Eskilt, Hisøy OK | 27:18 | +08:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:09-3 | 01:55-2 | 04:14-4 | 06:14-3 | 06:59-3 | 08:27-3 | 10:45-4 | 13:22-4 | 15:01-4 | 15:53-4 | 16:59-4 | 19:50-4 | 21:25-4 | 22:58-4 | 24:00-4 | 25:18-4 | 25:58-4 | 26:20-4 | 27:18-4 |
| Strekktid | 01:09 | 00:46-2 | 02:19-9 | 02:00-5 | 00:45-3 | 01:28-3 | 02:18-6 | 02:37-6 | 01:39-4 | 00:52-3 | 01:06-4 | 02:51-4 | 01:35-4 | 01:33-2 | 01:02-4 | 01:18-3 | 00:40-6 | 00:22-4 | 00:58-2 |
| Tid etter | +00:14& | +00:07# | +01:30@ | +00:41& | +00:08# | +00:16# | +00:47& | +01:11& | +00:25& | +00:16& | +00:11# | +00:51& | +00:27& | +00:19& | +00:15& | +00:18& | +00:14& | +00:02 | +00:09# |
| 5 | Jorunn Aarrestad, Lia IL | 30:40 | +11:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:23-4 | 02:36-3 | 03:54-2 | 06:38-5 | 07:37-5 | 09:25-5 | 11:27-5 | 13:41-5 | 15:48-5 | 16:45-5 | 18:08-5 | 21:33-5 | 23:21-5 | 25:08-5 | 26:24-5 | 28:13-5 | 28:52-5 | 29:23-5 | 30:40-5 |
| Strekktid | 01:23 | 01:13-4 | 01:18-5 | 02:44-6 | 00:59-6 | 01:48-8 | 02:02-5 | 02:14-4 | 02:07-7 | 00:57-4 | 01:23-6 | 03:25-7 | 01:48-5 | 01:47-4 | 01:16-6 | 01:49-6 | 00:39-5 | 00:31-7 | 01:17-7 |
| Tid etter | +00:28& | +00:34& | +00:29& | +01:25@ | +00:22& | +00:36& | +00:31& | +00:48& | +00:53& | +00:21& | +00:28& | +01:25& | +00:40& | +00:33& | +00:29& | +00:49& | +00:13& | +00:11& | +00:28& |
| 6 | Ingvild Fossøy, Lia IL | 32:40 | +13:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:11-9 | 05:31-9 | 06:40-9 | 08:30-9 | 09:58-9 | 11:41-9 | 13:37-7 | 15:49-7 | 17:31-7 | 18:33-7 | 19:38-6 | 22:16-6 | 24:14-6 | 27:00-6 | 28:38-6 | 30:05-6 | 31:21-6 | 31:40-6 | 32:40-6 |
| Strekktid | 04:11 | 01:20-5 | 01:09-4 | 01:50-4 | 01:28-9 | 01:43-7 | 01:56-4 | 02:12-3 | 01:42-5 | 01:02-5 | 01:05-3 | 02:38-3 | 01:58-6 | 02:46-8 | 01:38-8 | 01:27-5 | 01:16-8 | 00:19-1 | 01:00-4 |
| Tid etter | +03:16@ | +00:41@ | +00:20& | +00:31& | +00:51@ | +00:31& | +00:25& | +00:46& | +00:28& | +00:26& | +00:10# | +00:38& | +00:50& | +01:32@ | +00:51@ | +00:27& | +00:50@ | -00:01 | +00:11# |
| 7 | Susan Bøbel, Imås, IL | 41:34 | +22:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:37-5 | 03:29-7 | 05:00-8 | 08:01-7 | 09:23-8 | 10:55-7 | 14:26-9 | 17:21-8 | 19:54-8 | 21:13-8 | 23:25-8 | 26:44-8 | 29:16-7 | 32:15-7 | 34:25-7 | 37:33-7 | 39:03-7 | 39:59-7 | 41:34-7 |
| Strekktid | 01:37 | 01:52-8 | 01:31-7 | 03:01-7 | 01:22-8 | 01:32-5 | 03:31-9 | 02:55-8 | 02:33-8 | 01:19-8 | 02:12-9 | 03:19-5 | 02:32-7 | 02:59-9 | 02:10-9 | 03:08-9 | 01:30-9 | 00:56-9 | 01:35-9 |
| Tid etter | +00:42& | +01:13@ | +00:42& | +01:42@ | +00:45@ | +00:20& | +02:00@ | +01:29@ | +01:19@ | +00:43@ | +01:17@ | +01:19& | +01:24@ | +01:45@ | +01:23@ | +02:08@ | +01:04@ | +00:36@ | +00:46& |
| 8 | Rikke Wernersen, Øyestad IF | 41:43 | +22:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:49-6 | 02:55-4 | 04:26-5 | 07:35-6 | 08:30-6 | 10:08-6 | 12:26-6 | 14:53-6 | 16:43-6 | 18:10-6 | 19:58-7 | 25:21-7 | 33:31-8 | 36:08-8 | 37:04-8 | 39:24-8 | 39:54-8 | 40:26-8 | 41:43-8 |
| Strekktid | 01:49 | 01:06-3 | 01:31-7 | 03:09-8 | 00:55-5 | 01:38-6 | 02:18-6 | 02:27-5 | 01:50-6 | 01:27-9 | 01:48-8 | 05:23-8 | 08:10-9 | 02:37-5 | 00:56-2 | 02:20-8 | 00:30-3 | 00:32-8 | 01:17-7 |
| Tid etter | +00:54& | +00:27& | +00:42& | +01:50@ | +00:18& | +00:26& | +00:47& | +01:01& | +00:36& | +00:51@ | +00:53& | +03:23@ | +07:02@ | +01:23@ | +00:09# | +01:20@ | +00:04# | +00:12& | +00:28& |
| 9 | Ellen Sundsdal, Grane, IK | 43:38 | +24:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:51-7 | 03:12-6 | 04:31-6 | 08:07-8 | 09:20-7 | 11:08-8 | 14:08-8 | 17:22-9 | 22:01-9 | 23:09-9 | 24:53-9 | 32:06-9 | 34:57-9 | 37:42-9 | 39:03-9 | 41:05-9 | 41:57-9 | 42:27-9 | 43:38-9 |
| Strekktid | 01:51 | 01:21-6 | 01:19-6 | 03:36-9 | 01:13-7 | 01:48-8 | 03:00-8 | 03:14-9 | 04:39-9 | 01:08-7 | 01:44-7 | 07:13-9 | 02:51-8 | 02:45-7 | 01:21-7 | 02:02-7 | 00:52-7 | 00:30-6 | 01:11-6 |
| Tid etter | +00:56@ | +00:42@ | +00:30& | +02:17@ | +00:36& | +00:36& | +01:29& | +01:48@ | +03:25@ | +00:32& | +00:49& | +05:13@ | +01:43@ | +01:31@ | +00:34& | +01:02@ | +00:26& | +00:10& | +00:22& |
| DSQ | Hanna Kristin Hagtvedt, Flosta IL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:01-0 | 04:21-0 | 06:25-0 | 09:28-0 | 10:44-0 | 12:31-0 | 15:15-0 | 17:37-0 | 19:34-0 | 20:40-0 | 21:53-0 | 26:31-0 | 00:00-0 | 29:07-0 | 30:45-0 | 33:29-0 | 34:40-0 | 35:29-0 | 36:46-0 |
| Strekktid | 02:01 | 02:20-0 | 02:04-0 | 03:03-0 | 01:16-0 | 01:47-0 | 02:44-0 | 02:22-0 | 01:57-0 | 01:06-0 | 01:13-0 | 04:38-0 | - | - | 01:38-8 | 02:44-0 | 01:11-0 | 00:49-0 | 01:17-7 |
| Tid etter | +01:06@ | +01:41@ | +01:15@ | +01:44@ | +00:39@ | +00:35& | +01:13& | +00:56& | +00:43& | +00:30& | +00:18& | +02:38@ | - | +00:51@ | +01:44@ | +00:45@ | +00:29@ | +00:28& | |
16.06.09 13:43:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE