| 1 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 17:01 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:32-1 | 01:04-2 | 01:46-1 | 02:16-1 | 02:40-1 | 03:44-1 | 04:57-1 | 05:30-1 | 07:49-1 | 09:10-1 | 09:49-1 | 11:48-1 | 13:56-1 | 14:08-1 | 15:44-1 | 16:24-1 | 17:01-1 |
| Strekktid | 00:32 | 00:32-2 | 00:42-1 | 00:30-2 | 00:24-1 | 01:04-2 | 01:13-1 | 00:33-1 | 02:19-4 | 01:21-1 | 00:39-2 | 01:59-1 | 02:08-15 | 00:12-1 | 01:36-1 | 00:40-2 | 00:37-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Finn Ole Jørgensen, Grane, IK | 18:55 | +01:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:36-5 | 01:26-9 | 02:37-11 | 03:13-10 | 03:52-10 | 05:03-6 | 06:35-8 | 07:12-6 | 09:39-5 | 11:01-4 | 11:38-2 | 13:43-2 | 15:27-2 | 15:42-2 | 17:26-2 | 18:11-2 | 18:55-2 |
| Strekktid | 00:36 | 00:50-10 | 01:11-19 | 00:36-3 | 00:39-13 | 01:11-4 | 01:32-12 | 00:37-2 | 02:27-5 | 01:22-2 | 00:37-1 | 02:05-2 | 01:44-8 | 00:15-5 | 01:44-3 | 00:45-6 | 00:44-5 |
| Tid etter | +00:04# | +00:18& | +00:29& | +00:06# | +00:15& | +00:07# | +00:19& | +00:04# | +00:08 | +00:01 | -00:02 | +00:06 | -00:24 | +00:03# | +00:08 | +00:05# | +00:07# |
| 3 | Gunnar Dag Tørå, Grane, IK | 19:11 | +02:10 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:34-4 | 01:13-5 | 02:16-5 | 02:44-4 | 03:18-4 | 05:05-7 | 06:27-6 | 07:04-4 | 09:18-2 | 11:00-3 | 11:47-4 | 14:14-5 | 15:39-5 | 15:54-5 | 17:45-4 | 18:24-3 | 19:11-3 |
| Strekktid | 00:34 | 00:39-5 | 01:03-16 | 00:28-1 | 00:34-3 | 01:47-19 | 01:22-5 | 00:37-2 | 02:14-3 | 01:42-12 | 00:47-9 | 02:27-11 | 01:25-2 | 00:15-5 | 01:51-5 | 00:39-1 | 00:47-10 |
| Tid etter | +00:02 | +00:07# | +00:21& | -00:02 | +00:10& | +00:43& | +00:09# | +00:04# | -00:05 | +00:21& | +00:08# | +00:28# | -00:43 | +00:03# | +00:15# | -00:01 | +00:10& |
| 4 | Kjell Walter Sørensen, Grane, IK | 19:12 | +02:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:33-3 | 01:06-3 | 01:56-3 | 02:33-3 | 03:08-3 | 04:11-2 | 05:32-2 | 06:14-2 | 09:37-4 | 11:09-5 | 11:50-5 | 14:11-4 | 15:35-4 | 15:50-4 | 17:45-4 | 18:26-4 | 19:12-4 |
| Strekktid | 00:33 | 00:33-3 | 00:50-10 | 00:37-4 | 00:35-6 | 01:03-1 | 01:21-4 | 00:42-5 | 03:23-16 | 01:32-6 | 00:41-3 | 02:21-9 | 01:24-1 | 00:15-5 | 01:55-7 | 00:41-3 | 00:46-7 |
| Tid etter | +00:01 | +00:01 | +00:08# | +00:07# | +00:11& | -00:01 | +00:08# | +00:09& | +01:04& | +00:11# | +00:02 | +00:22# | -00:44 | +00:03# | +00:19# | +00:01 | +00:09# |
| 5 | Kjell Brevik, Trauma, IF | 19:15 | +02:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:41-9 | 01:25-7 | 02:12-4 | 02:52-5 | 03:27-5 | 04:42-3 | 06:10-3 | 06:53-3 | 09:27-3 | 10:55-2 | 11:44-3 | 13:51-3 | 15:29-3 | 15:44-3 | 17:38-3 | 18:29-5 | 19:15-5 |
| Strekktid | 00:41 | 00:44-7 | 00:47-4 | 00:40-8 | 00:35-6 | 01:15-7 | 01:28-8 | 00:43-6 | 02:34-8 | 01:28-3 | 00:49-11 | 02:07-4 | 01:38-6 | 00:15-5 | 01:54-6 | 00:51-10 | 00:46-7 |
| Tid etter | +00:09& | +00:12& | +00:05# | +00:10& | +00:11& | +00:11# | +00:15# | +00:10& | +00:15# | +00:07 | +00:10& | +00:08 | -00:30 | +00:03# | +00:18# | +00:11& | +00:09# |
| 6 | Øyvin Simonsen, Imås, IL | 19:20 | +02:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-11 | 01:38-11 | 02:25-8 | 03:04-7 | 03:47-7 | 05:33-11 | 06:53-10 | 07:51-11 | 09:59-8 | 11:30-7 | 12:12-6 | 14:21-6 | 15:54-6 | 16:10-6 | 17:58-6 | 18:40-6 | 19:20-6 |
| Strekktid | 00:45 | 00:53-11 | 00:47-4 | 00:39-6 | 00:43-15 | 01:46-17 | 01:20-3 | 00:58-22 | 02:08-1 | 01:31-4 | 00:42-5 | 02:09-6 | 01:33-4 | 00:16-11 | 01:48-4 | 00:42-4 | 00:40-3 |
| Tid etter | +00:13& | +00:21& | +00:05# | +00:09& | +00:19& | +00:42& | +00:07 | +00:25& | -00:11 | +00:10# | +00:03 | +00:10 | -00:35 | +00:04& | +00:12# | +00:02 | +00:03 |
| 7 | Inge Skjævesland, Trauma, IF | 20:54 | +03:53 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:47-16 | 01:43-14 | 02:30-10 | 03:12-9 | 03:47-7 | 05:06-8 | 06:28-7 | 07:13-7 | 09:40-6 | 11:22-6 | 12:14-7 | 14:47-7 | 16:47-7 | 17:03-7 | 19:07-7 | 20:00-7 | 20:54-7 |
| Strekktid | 00:47 | 00:56-14 | 00:47-4 | 00:42-9 | 00:35-6 | 01:19-9 | 01:22-5 | 00:45-10 | 02:27-5 | 01:42-12 | 00:52-13 | 02:33-14 | 02:00-13 | 00:16-11 | 02:04-9 | 00:53-13 | 00:54-20 |
| Tid etter | +00:15& | +00:24& | +00:05# | +00:12& | +00:11& | +00:15# | +00:09# | +00:12& | +00:08 | +00:21& | +00:13& | +00:34& | -00:08 | +00:04& | +00:28& | +00:13& | +00:17& |
| 8 | Tore Bjørn Torbjørnsen, Grane, IK | 20:55 | +03:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-26 | 02:26-22 | 03:11-17 | 03:55-16 | 04:26-14 | 07:01-17 | 08:30-17 | 09:24-16 | 11:37-11 | 13:08-10 | 13:49-10 | 15:54-10 | 17:29-10 | 17:46-10 | 19:22-8 | 20:06-8 | 20:55-8 |
| Strekktid | 01:32 | 00:54-12 | 00:45-3 | 00:44-11 | 00:31-2 | 02:35-25 | 01:29-9 | 00:54-19 | 02:13-2 | 01:31-4 | 00:41-3 | 02:05-2 | 01:35-5 | 00:17-14 | 01:36-1 | 00:44-5 | 00:49-13 |
| Tid etter | +01:00@ | +00:22& | +00:03 | +00:14& | +00:07& | +01:31@ | +00:16# | +00:21& | -00:06 | +00:10# | +00:02 | +00:06 | -00:33 | +00:05& | +00:00 | +00:04 | +00:12& |
| 9 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 21:24 | +04:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:41-9 | 01:27-10 | 02:16-5 | 03:05-8 | 03:39-6 | 04:52-4 | 06:21-5 | 07:20-8 | 09:50-7 | 12:17-8 | 13:01-8 | 15:27-8 | 17:19-9 | 17:42-9 | 19:45-9 | 20:32-9 | 21:24-9 |
| Strekktid | 00:41 | 00:46-9 | 00:49-9 | 00:49-14 | 00:34-3 | 01:13-5 | 01:29-9 | 00:59-24 | 02:30-7 | 02:27-26 | 00:44-8 | 02:26-10 | 01:52-10 | 00:23-23 | 02:03-8 | 00:47-9 | 00:52-16 |
| Tid etter | +00:09& | +00:14& | +00:07# | +00:19& | +00:10& | +00:09# | +00:16# | +00:26& | +00:11 | +01:06& | +00:05# | +00:27# | -00:16 | +00:11& | +00:27& | +00:07# | +00:15& |
| 10 | Jan Egil Hagli, Grane, IK | 22:49 | +05:48 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-11 | 01:40-12 | 02:27-9 | 03:13-10 | 03:50-9 | 05:42-12 | 07:01-12 | 07:44-10 | 11:06-9 | 12:43-9 | 13:26-9 | 15:34-9 | 17:00-8 | 17:13-8 | 21:22-11 | 22:08-11 | 22:49-10 |
| Strekktid | 00:45 | 00:55-13 | 00:47-4 | 00:46-12 | 00:37-11 | 01:52-20 | 01:19-2 | 00:43-6 | 03:22-14 | 01:37-10 | 00:43-6 | 02:08-5 | 01:26-3 | 00:13-3 | 04:09-25 | 00:46-7 | 00:41-4 |
| Tid etter | +00:13& | +00:23& | +00:05# | +00:16& | +00:13& | +00:48& | +00:06 | +00:10& | +01:03& | +00:16# | +00:04# | +00:09 | -00:42 | +00:01 | +02:33@ | +00:06# | +00:04# |
| 11 | Sverre Valvik, Grane, IK | 22:53 | +05:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:46-14 | 01:58-15 | 02:42-13 | 03:21-12 | 03:58-12 | 05:42-12 | 07:13-13 | 07:57-12 | 12:04-13 | 13:40-13 | 14:36-13 | 16:51-12 | 18:40-11 | 18:53-11 | 21:06-10 | 21:59-10 | 22:53-11 |
| Strekktid | 00:46 | 01:12-20 | 00:44-2 | 00:39-6 | 00:37-11 | 01:44-15 | 01:31-11 | 00:44-9 | 04:07-21 | 01:36-8 | 00:56-16 | 02:15-7 | 01:49-9 | 00:13-3 | 02:13-12 | 00:53-13 | 00:54-20 |
| Tid etter | +00:14& | +00:40@ | +00:02 | +00:09& | +00:13& | +00:40& | +00:18# | +00:11& | +01:48& | +00:15# | +00:17& | +00:16# | -00:19 | +00:01 | +00:37& | +00:13& | +00:17& |
| 12 | Kristen Daland, Imås, IL | 23:06 | +06:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:32-1 | 01:01-1 | 01:48-2 | 02:31-2 | 03:07-2 | 04:53-5 | 06:18-4 | 07:05-5 | 12:10-14 | 13:44-14 | 14:43-14 | 17:17-13 | 19:11-12 | 19:23-12 | 21:28-12 | 22:14-12 | 23:06-12 |
| Strekktid | 00:32 | 00:29-1 | 00:47-4 | 00:43-10 | 00:36-9 | 01:46-17 | 01:25-7 | 00:47-11 | 05:05-23 | 01:34-7 | 00:59-17 | 02:34-15 | 01:54-11 | 00:12-1 | 02:05-10 | 00:46-7 | 00:52-16 |
| Tid etter | +00:00 | -00:03 | +00:05# | +00:13& | +00:12& | +00:42& | +00:12# | +00:14& | +02:46@ | +00:13# | +00:20& | +00:35& | -00:14 | +00:00 | +00:29& | +00:06# | +00:15& |
| 13 | Morten Benestad, Grane, IK | 23:58 | +06:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:37-6 | 01:16-6 | 02:59-15 | 03:47-15 | 04:44-16 | 06:06-14 | 07:45-14 | 08:28-14 | 11:41-12 | 13:27-12 | 14:10-11 | 16:42-11 | 19:25-13 | 19:40-13 | 22:16-14 | 23:08-14 | 23:58-13 |
| Strekktid | 00:37 | 00:39-5 | 01:43-25 | 00:48-13 | 00:57-26 | 01:22-10 | 01:39-15 | 00:43-6 | 03:13-13 | 01:46-14 | 00:43-6 | 02:32-13 | 02:43-20 | 00:15-5 | 02:36-21 | 00:52-12 | 00:50-14 |
| Tid etter | +00:05# | +00:07# | +01:01@ | +00:18& | +00:33@ | +00:18& | +00:26& | +00:10& | +00:54& | +00:25& | +00:04# | +00:33& | +00:35& | +00:03# | +01:00& | +00:12& | +00:13& |
| 14 | Magne Blågestad, Grane, IK | 24:03 | +07:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:40-8 | 01:25-7 | 02:24-7 | 03:02-6 | 03:52-10 | 05:08-9 | 06:44-9 | 07:24-9 | 12:42-17 | 14:32-17 | 15:19-16 | 17:49-15 | 19:31-15 | 19:46-14 | 22:02-13 | 23:04-13 | 24:03-14 |
| Strekktid | 00:40 | 00:45-8 | 00:59-13 | 00:38-5 | 00:50-21 | 01:16-8 | 01:36-13 | 00:40-4 | 05:18-24 | 01:50-16 | 00:47-9 | 02:30-12 | 01:42-7 | 00:15-5 | 02:16-14 | 01:02-19 | 00:59-24 |
| Tid etter | +00:08# | +00:13& | +00:17& | +00:08& | +00:26@ | +00:12# | +00:23& | +00:07# | +02:59@ | +00:29& | +00:08# | +00:31& | -00:26 | +00:03# | +00:40& | +00:22& | +00:22& |
| 15 | Åge Aashamar, Flosta IL | 24:31 | +07:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:37-6 | 01:11-4 | 02:38-12 | 03:40-13 | 04:14-13 | 05:22-10 | 07:00-11 | 07:58-13 | 11:34-10 | 13:21-11 | 14:24-12 | 17:21-14 | 19:25-13 | 19:50-15 | 22:20-15 | 23:44-15 | 24:31-15 |
| Strekktid | 00:37 | 00:34-4 | 01:27-23 | 01:02-22 | 00:34-3 | 01:08-3 | 01:38-14 | 00:58-22 | 03:36-20 | 01:47-15 | 01:03-20 | 02:57-23 | 02:04-14 | 00:25-27 | 02:30-18 | 01:24-26 | 00:47-10 |
| Tid etter | +00:05# | +00:02 | +00:45@ | +00:32@ | +00:10& | +00:04 | +00:25& | +00:25& | +01:17& | +00:26& | +00:24& | +00:58& | -00:04 | +00:13@ | +00:54& | +00:44@ | +00:10& |
| 16 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 24:32 | +07:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:49-17 | 02:51-23 | 03:43-20 | 05:18-21 | 06:01-21 | 07:15-19 | 08:55-18 | 09:43-18 | 12:27-16 | 14:06-15 | 15:12-15 | 17:52-16 | 20:02-16 | 20:18-16 | 22:49-16 | 23:45-16 | 24:32-16 |
| Strekktid | 00:49 | 02:02-25 | 00:52-11 | 01:35-28 | 00:43-15 | 01:14-6 | 01:40-16 | 00:48-14 | 02:44-9 | 01:39-11 | 01:06-22 | 02:40-16 | 02:10-16 | 00:16-11 | 02:31-19 | 00:56-15 | 00:47-10 |
| Tid etter | +00:17& | +01:30@ | +00:10# | +01:05@ | +00:19& | +00:10# | +00:27& | +00:15& | +00:25# | +00:18# | +00:27& | +00:41& | +00:02 | +00:04& | +00:55& | +00:16& | +00:10& |
| 17 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 26:05 | +09:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:00-19 | 02:02-17 | 03:17-18 | 04:08-18 | 04:48-18 | 06:19-15 | 08:28-16 | 09:25-17 | 12:26-15 | 14:22-16 | 15:36-17 | 18:18-17 | 21:01-17 | 21:18-17 | 23:53-17 | 25:04-17 | 26:05-17 |
| Strekktid | 01:00 | 01:02-17 | 01:15-21 | 00:51-16 | 00:40-14 | 01:31-12 | 02:09-24 | 00:57-21 | 03:01-11 | 01:56-17 | 01:14-24 | 02:42-17 | 02:43-20 | 00:17-14 | 02:35-20 | 01:11-23 | 01:01-25 |
| Tid etter | +00:28& | +00:30& | +00:33& | +00:21& | +00:16& | +00:27& | +00:56& | +00:24& | +00:42& | +00:35& | +00:35& | +00:43& | +00:35& | +00:05& | +00:59& | +00:31& | +00:24& |
| 18 | Kåre Jørgensen, Hisøy OK | 26:15 | +09:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:04-23 | 02:09-20 | 03:19-19 | 04:24-19 | 05:00-19 | 07:04-18 | 10:22-23 | 11:09-22 | 14:35-21 | 16:11-20 | 17:14-20 | 19:31-20 | 22:26-20 | 22:44-20 | 24:49-20 | 25:40-19 | 26:15-18 |
| Strekktid | 01:04 | 01:05-19 | 01:10-18 | 01:05-23 | 00:36-9 | 02:04-22 | 03:18-27 | 00:47-11 | 03:26-17 | 01:36-8 | 01:03-20 | 02:17-8 | 02:55-23 | 00:18-17 | 02:05-10 | 00:51-10 | 00:35-1 |
| Tid etter | +00:32& | +00:33@ | +00:28& | +00:35@ | +00:12& | +01:00& | +02:05@ | +00:14& | +01:07& | +00:15# | +00:24& | +00:18# | +00:47& | +00:06& | +00:29& | +00:11& | -00:02 |
| 19 | Even Jahnsen, Flosta IL | 26:29 | +09:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:06-24 | 02:05-18 | 03:06-16 | 04:00-17 | 04:47-17 | 06:27-16 | 08:24-15 | 09:19-15 | 12:45-18 | 14:55-18 | 15:56-18 | 19:06-18 | 21:29-18 | 21:49-18 | 24:16-18 | 25:24-18 | 26:29-19 |
| Strekktid | 01:06 | 00:59-16 | 01:01-15 | 00:54-18 | 00:47-19 | 01:40-14 | 01:57-20 | 00:55-20 | 03:26-17 | 02:10-23 | 01:01-19 | 03:10-26 | 02:23-18 | 00:20-19 | 02:27-17 | 01:08-22 | 01:05-27 |
| Tid etter | +00:34@ | +00:27& | +00:19& | +00:24& | +00:23& | +00:36& | +00:44& | +00:22& | +01:07& | +00:49& | +00:22& | +01:11& | +00:15# | +00:08& | +00:51& | +00:28& | +00:28& |
| 20 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 26:36 | +09:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:03-21 | 02:20-21 | 03:43-20 | 04:55-20 | 05:47-20 | 08:04-22 | 09:48-21 | 10:39-20 | 13:25-19 | 15:28-19 | 16:21-19 | 19:14-19 | 22:00-19 | 22:19-19 | 24:41-19 | 25:43-20 | 26:36-20 |
| Strekktid | 01:03 | 01:17-22 | 01:23-22 | 01:12-25 | 00:52-22 | 02:17-23 | 01:44-17 | 00:51-15 | 02:46-10 | 02:03-20 | 00:53-14 | 02:53-20 | 02:46-22 | 00:19-18 | 02:22-15 | 01:02-19 | 00:53-18 |
| Tid etter | +00:31& | +00:45@ | +00:41& | +00:42@ | +00:28@ | +01:13@ | +00:31& | +00:18& | +00:27# | +00:42& | +00:14& | +00:54& | +00:38& | +00:07& | +00:46& | +00:22& | +00:16& |
| 21 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 28:04 | +11:03 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:46-14 | 01:58-15 | 04:40-23 | 05:37-22 | 06:31-23 | 07:53-21 | 09:39-20 | 10:58-21 | 14:07-20 | 16:23-21 | 17:37-21 | 20:24-21 | 23:34-21 | 23:58-21 | 26:13-21 | 27:20-21 | 28:04-21 |
| Strekktid | 00:46 | 01:12-20 | 02:42-27 | 00:57-20 | 00:54-23 | 01:22-10 | 01:46-18 | 01:19-25 | 03:09-12 | 02:16-24 | 01:14-24 | 02:47-19 | 03:10-24 | 00:24-26 | 02:15-13 | 01:07-21 | 00:44-5 |
| Tid etter | +00:14& | +00:40@ | +02:00@ | +00:27& | +00:30@ | +00:18& | +00:33& | +00:46@ | +00:50& | +00:55& | +00:35& | +00:48& | +01:02& | +00:12& | +00:39& | +00:27& | +00:07# |
| 22 | Dag Pettersen, Express, IL | 30:51 | +13:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:03-21 | 03:52-25 | 04:51-24 | 05:41-23 | 06:28-22 | 08:24-23 | 10:21-22 | 11:12-23 | 16:13-22 | 18:15-22 | 19:33-22 | 22:42-23 | 25:03-22 | 25:26-22 | 28:44-22 | 29:57-22 | 30:51-22 |
| Strekktid | 01:03 | 02:49-26 | 00:59-13 | 00:50-15 | 00:47-19 | 01:56-21 | 01:57-20 | 00:51-15 | 05:01-22 | 02:02-19 | 01:18-26 | 03:09-25 | 02:21-17 | 00:23-23 | 03:18-24 | 01:13-24 | 00:54-20 |
| Tid etter | +00:31& | +02:17@ | +00:17& | +00:20& | +00:23& | +00:52& | +00:44& | +00:18& | +02:42@ | +00:41& | +00:39& | +01:10& | +00:13# | +00:11& | +01:42@ | +00:33& | +00:17& |
| 23 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 31:25 | +14:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-11 | 01:41-13 | 02:45-14 | 03:41-14 | 04:35-15 | 07:40-20 | 09:32-19 | 10:24-19 | 17:41-24 | 19:49-24 | 20:40-24 | 23:36-24 | 26:05-23 | 26:22-23 | 29:03-23 | 30:32-23 | 31:25-23 |
| Strekktid | 00:45 | 00:56-14 | 01:04-17 | 00:56-19 | 00:54-23 | 03:05-26 | 01:52-19 | 00:52-17 | 07:17-25 | 02:08-21 | 00:51-12 | 02:56-22 | 02:29-19 | 00:17-14 | 02:41-22 | 01:29-27 | 00:53-18 |
| Tid etter | +00:13& | +00:24& | +00:22& | +00:26& | +00:30@ | +02:01@ | +00:39& | +00:19& | +04:58@ | +00:47& | +00:12& | +00:57& | +00:21# | +00:05& | +01:05& | +00:49@ | +00:16& |
| 24 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 32:54 | +15:53 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:51-18 | 04:18-26 | 05:14-25 | 06:05-25 | 06:49-25 | 08:34-24 | 10:37-24 | 13:14-24 | 16:36-23 | 18:45-23 | 19:40-23 | 22:34-22 | 26:18-24 | 26:38-24 | 31:09-24 | 32:08-24 | 32:54-24 |
| Strekktid | 00:51 | 03:27-27 | 00:56-12 | 00:51-16 | 00:44-17 | 01:45-16 | 02:03-22 | 02:37-28 | 03:22-14 | 02:09-22 | 00:55-15 | 02:54-21 | 03:44-26 | 00:20-19 | 04:31-27 | 00:59-18 | 00:46-7 |
| Tid etter | +00:19& | +02:55@ | +00:14& | +00:21& | +00:20& | +00:41& | +00:50& | +02:04@ | +01:03& | +00:48& | +00:16& | +00:55& | +01:36& | +00:08& | +02:55@ | +00:19& | +00:09# |
| 25 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 37:59 | +20:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:02-20 | 02:05-18 | 07:19-27 | 08:19-27 | 09:25-27 | 13:15-28 | 16:15-27 | 17:02-27 | 25:50-28 | 27:48-28 | 28:48-28 | 31:32-27 | 33:26-25 | 33:46-25 | 36:12-25 | 37:09-25 | 37:59-25 |
| Strekktid | 01:02 | 01:03-18 | 05:14-28 | 01:00-21 | 01:06-27 | 03:50-28 | 03:00-25 | 00:47-11 | 08:48-28 | 01:58-18 | 01:00-18 | 02:44-18 | 01:54-11 | 00:20-19 | 02:26-16 | 00:57-16 | 00:50-14 |
| Tid etter | +00:30& | +00:31& | +04:32@ | +00:30& | +00:42@ | +02:46@ | +01:47@ | +00:14& | +06:29@ | +00:37& | +00:21& | +00:45& | -00:14 | +00:08& | +00:50& | +00:17& | +00:13& |
| 26 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 43:31 | +26:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:09-25 | 06:29-28 | 08:31-28 | 09:38-28 | 10:23-28 | 11:55-27 | 14:00-25 | 14:52-25 | 23:23-25 | 26:55-26 | 28:04-26 | 31:10-26 | 37:58-28 | 38:18-28 | 41:33-26 | 42:30-26 | 43:31-26 |
| Strekktid | 01:09 | 05:20-28 | 02:02-26 | 01:07-24 | 00:45-18 | 01:32-13 | 02:05-23 | 00:52-17 | 08:31-27 | 03:32-28 | 01:09-23 | 03:06-24 | 06:48-28 | 00:20-19 | 03:15-23 | 00:57-16 | 01:01-25 |
| Tid etter | +00:37@ | +04:48@ | +01:20@ | +00:37@ | +00:21& | +00:28& | +00:52& | +00:19& | +06:12@ | +02:11@ | +00:30& | +01:07& | +04:40@ | +00:08& | +01:39@ | +00:17& | +00:24& |
| 27 | Thor Waal Aas, Express, IL | 43:50 | +26:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:46-27 | 03:15-24 | 04:28-22 | 05:54-24 | 06:48-24 | 10:27-25 | 18:27-28 | 20:02-28 | 23:29-26 | 25:53-25 | 27:19-25 | 30:32-25 | 36:10-26 | 36:53-26 | 41:34-28 | 42:53-27 | 43:50-27 |
| Strekktid | 01:46 | 01:29-23 | 01:13-20 | 01:26-27 | 00:54-23 | 03:39-27 | 08:00-28 | 01:35-27 | 03:27-19 | 02:24-25 | 01:26-28 | 03:13-27 | 05:38-27 | 00:43-28 | 04:41-28 | 01:19-25 | 00:57-23 |
| Tid etter | +01:14@ | +00:57@ | +00:31& | +00:56@ | +00:30@ | +02:35@ | +06:47@ | +01:02@ | +01:08& | +01:03& | +00:47@ | +01:14& | +03:30@ | +00:31@ | +03:05@ | +00:39& | +00:20& |
| 28 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 45:08 | +28:07 | ||||||||||||||
