| 1 | Helge Fossøy, Lia IL | 15:03 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:30-1 | 00:57-1 | 01:56-2 | 02:36-3 | 02:59-2 | 03:54-2 | 04:52-2 | 05:21-2 | 07:09-1 | 08:20-1 | 08:54-1 | 10:43-1 | 11:58-1 | 12:11-1 | 13:37-1 | 14:20-1 | 15:03-1 |
| Strekktid | 00:30 | 00:27-1 | 00:59-10 | 00:40-12 | 00:23-1 | 00:55-4 | 00:58-1 | 00:29-1 | 01:48-1 | 01:11-2 | 00:34-4 | 01:49-3 | 01:15-5 | 00:13-4 | 01:26-4 | 00:43-6 | 00:43-14 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ola Bakke Aashamar, Flosta IL | 15:12 | +00:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:30-1 | 01:30-13 | 02:05-4 | 02:36-3 | 03:05-4 | 04:08-4 | 05:13-5 | 05:47-5 | 07:36-3 | 08:44-3 | 09:16-2 | 10:58-2 | 12:25-2 | 12:38-2 | 14:00-2 | 14:38-2 | 15:12-2 |
| Strekktid | 00:30 | 01:00-18 | 00:35-2 | 00:31-2 | 00:29-8 | 01:03-9 | 01:05-5 | 00:34-6 | 01:49-2 | 01:08-1 | 00:32-2 | 01:42-1 | 01:27-9 | 00:13-4 | 01:22-1 | 00:38-1 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:33@ | -00:24 | -00:09 | +00:06& | +00:08# | +00:07# | +00:05# | +00:01 | -00:03 | -00:02 | -00:07 | +00:12# | +00:00 | -00:04 | -00:05 | -00:09 |
| 3 | Bjørn Sætran, Trauma, IF | 15:39 | +00:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:30-1 | 00:59-2 | 01:33-1 | 02:05-1 | 02:29-1 | 03:30-1 | 04:41-1 | 05:18-1 | 07:21-2 | 08:38-2 | 09:21-3 | 11:22-3 | 12:36-3 | 12:52-3 | 14:25-3 | 15:03-3 | 15:39-3 |
| Strekktid | 00:30 | 00:29-3 | 00:34-1 | 00:32-3 | 00:24-2 | 01:01-8 | 01:11-9 | 00:37-11 | 02:03-4 | 01:17-7 | 00:43-15 | 02:01-10 | 01:14-3 | 00:16-14 | 01:33-6 | 00:38-1 | 00:36-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:02 | -00:25 | -00:08 | +00:01 | +00:06# | +00:13# | +00:08& | +00:15# | +00:06 | +00:09& | +00:12# | -00:01 | +00:03# | +00:07 | -00:05 | -00:07 |
| 4 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 16:10 | +01:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:32-4 | 01:00-3 | 02:02-3 | 02:35-2 | 03:02-3 | 03:58-3 | 05:07-3 | 05:43-3 | 07:52-4 | 09:11-4 | 09:47-4 | 11:48-4 | 13:10-4 | 13:24-4 | 14:51-4 | 15:36-4 | 16:10-4 |
| Strekktid | 00:32 | 00:28-2 | 01:02-14 | 00:33-5 | 00:27-5 | 00:56-5 | 01:09-6 | 00:36-8 | 02:09-5 | 01:19-8 | 00:36-5 | 02:01-10 | 01:22-7 | 00:14-7 | 01:27-5 | 00:45-9 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:03 | -00:07 | +00:04# | +00:01 | +00:11# | +00:07# | +00:21# | +00:08# | +00:02 | +00:12# | +00:07 | +00:01 | +00:01 | +00:02 | -00:09 |
| 5 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 16:27 | +01:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:34-5 | 01:41-17 | 02:21-8 | 02:51-6 | 03:17-5 | 04:09-5 | 05:10-4 | 05:43-3 | 08:14-5 | 09:33-6 | 10:10-6 | 12:09-6 | 13:20-5 | 13:32-5 | 15:05-6 | 15:47-5 | 16:27-5 |
| Strekktid | 00:34 | 01:07-20 | 00:40-4 | 00:30-1 | 00:26-3 | 00:52-1 | 01:01-2 | 00:33-4 | 02:31-9 | 01:19-8 | 00:37-7 | 01:59-8 | 01:11-2 | 00:12-2 | 01:33-6 | 00:42-4 | 00:40-11 |
| Tid etter | +00:04# | +00:40@ | -00:19 | -00:10 | +00:03# | -00:03 | +00:03 | +00:04# | +00:43& | +00:08# | +00:03 | +00:10 | -00:04 | -00:01 | +00:07 | -00:01 | -00:03 |
| 6 | Ole Marius Sandnes, Grane, IK | 16:29 | +01:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:41-13 | 01:19-9 | 02:19-7 | 02:53-8 | 03:23-7 | 04:26-6 | 05:36-6 | 06:14-6 | 08:50-8 | 10:03-7 | 10:34-7 | 12:22-7 | 13:31-7 | 13:42-6 | 15:04-5 | 15:56-7 | 16:29-6 |
| Strekktid | 00:41 | 00:38-9 | 01:00-12 | 00:34-6 | 00:30-10 | 01:03-9 | 01:10-7 | 00:38-12 | 02:36-13 | 01:13-4 | 00:31-1 | 01:48-2 | 01:09-1 | 00:11-1 | 01:22-1 | 00:52-16 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:11& | +00:11& | +00:01 | -00:06 | +00:07& | +00:08# | +00:12# | +00:09& | +00:48& | +00:02 | -00:03 | -00:01 | -00:06 | -00:02 | -00:04 | +00:09# | -00:10 |
| 7 | John Tore Daland, Imås, IL | 16:35 | +01:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:36-7 | 01:28-12 | 02:29-9 | 03:15-12 | 03:45-11 | 04:38-9 | 05:52-9 | 06:25-9 | 08:17-6 | 09:30-5 | 10:06-5 | 12:03-5 | 13:29-6 | 13:46-7 | 15:11-7 | 15:55-6 | 16:35-7 |
| Strekktid | 00:36 | 00:52-16 | 01:01-13 | 00:46-17 | 00:30-10 | 00:53-2 | 01:14-12 | 00:33-4 | 01:52-3 | 01:13-4 | 00:36-5 | 01:57-6 | 01:26-8 | 00:17-17 | 01:25-3 | 00:44-8 | 00:40-11 |
| Tid etter | +00:06# | +00:25& | +00:02 | +00:06# | +00:07& | -00:02 | +00:16& | +00:04# | +00:04 | +00:02 | +00:02 | +00:08 | +00:11# | +00:04& | -00:01 | +00:01 | -00:03 |
| 8 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 17:00 | +01:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:37-8 | 01:09-6 | 02:37-14 | 03:23-14 | 03:49-13 | 04:43-10 | 05:44-7 | 06:16-7 | 08:39-7 | 10:06-8 | 10:43-8 | 12:34-8 | 13:48-8 | 14:04-8 | 15:37-8 | 16:16-8 | 17:00-8 |
| Strekktid | 00:37 | 00:32-6 | 01:28-21 | 00:46-17 | 00:26-3 | 00:54-3 | 01:01-2 | 00:32-3 | 02:23-8 | 01:27-12 | 00:37-7 | 01:51-4 | 01:14-3 | 00:16-14 | 01:33-6 | 00:39-3 | 00:44-15 |
| Tid etter | +00:07# | +00:05# | +00:29& | +00:06# | +00:03# | -00:01 | +00:03 | +00:03# | +00:35& | +00:16# | +00:03 | +00:02 | -00:01 | +00:03# | +00:07 | -00:04 | +00:01 |
| 9 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 17:33 | +02:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:35-6 | 01:06-4 | 02:50-15 | 03:36-16 | 04:05-16 | 05:01-14 | 06:04-12 | 06:35-11 | 09:07-10 | 10:19-9 | 10:52-9 | 12:48-9 | 14:07-9 | 14:34-9 | 16:08-9 | 16:51-9 | 17:33-9 |
| Strekktid | 00:35 | 00:31-4 | 01:44-23 | 00:46-17 | 00:29-8 | 00:56-5 | 01:03-4 | 00:31-2 | 02:32-10 | 01:12-3 | 00:33-3 | 01:56-5 | 01:19-6 | 00:27-23 | 01:34-9 | 00:43-6 | 00:42-13 |
| Tid etter | +00:05# | +00:04# | +00:45& | +00:06# | +00:06& | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:44& | +00:01 | -00:01 | +00:07 | +00:04 | +00:14@ | +00:08 | +00:00 | -00:01 |
| 10 | Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK | 18:27 | +03:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:40-12 | 01:19-9 | 02:11-6 | 02:51-6 | 03:18-6 | 04:33-7 | 05:57-10 | 06:38-12 | 09:00-9 | 10:26-10 | 11:05-10 | 13:32-12 | 15:00-10 | 15:12-10 | 16:51-10 | 17:42-10 | 18:27-10 |
| Strekktid | 00:40 | 00:39-10 | 00:52-6 | 00:40-12 | 00:27-5 | 01:15-18 | 01:24-15 | 00:41-17 | 02:22-7 | 01:26-11 | 00:39-11 | 02:27-17 | 01:28-10 | 00:12-2 | 01:39-11 | 00:51-13 | 00:45-17 |
| Tid etter | +00:10& | +00:12& | -00:07 | +00:00 | +00:04# | +00:20& | +00:26& | +00:12& | +00:34& | +00:15# | +00:05# | +00:38& | +00:13# | -00:01 | +00:13# | +00:08# | +00:02 |
| 11 | Sigurd Daland, Imås, IL | 18:34 | +03:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:41-13 | 01:18-8 | 02:35-12 | 03:13-11 | 03:47-12 | 05:01-14 | 06:19-13 | 06:59-13 | 09:13-12 | 10:42-12 | 11:24-11 | 13:26-10 | 15:12-11 | 15:26-11 | 17:08-11 | 17:50-11 | 18:34-11 |
| Strekktid | 00:41 | 00:37-8 | 01:17-17 | 00:38-7 | 00:34-15 | 01:14-16 | 01:18-13 | 00:40-15 | 02:14-6 | 01:29-14 | 00:42-13 | 02:02-12 | 01:46-17 | 00:14-7 | 01:42-12 | 00:42-4 | 00:44-15 |
| Tid etter | +00:11& | +00:10& | +00:18& | -00:02 | +00:11& | +00:19& | +00:20& | +00:11& | +00:26# | +00:18& | +00:08# | +00:13# | +00:31& | +00:01 | +00:16# | -00:01 | +00:01 |
| 12 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 19:03 | +04:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-18 | 01:32-14 | 02:31-11 | 03:09-9 | 03:41-10 | 04:50-12 | 06:00-11 | 06:34-10 | 09:07-10 | 10:34-11 | 11:30-12 | 13:28-11 | 15:36-12 | 15:49-12 | 17:38-12 | 18:26-12 | 19:03-12 |
| Strekktid | 00:45 | 00:47-14 | 00:59-10 | 00:38-7 | 00:32-13 | 01:09-12 | 01:10-7 | 00:34-6 | 02:33-11 | 01:27-12 | 00:56-21 | 01:58-7 | 02:08-18 | 00:13-4 | 01:49-14 | 00:48-12 | 00:37-8 |
| Tid etter | +00:15& | +00:20& | +00:00 | -00:02 | +00:09& | +00:14& | +00:12# | +00:05# | +00:45& | +00:16# | +00:22& | +00:09 | +00:53& | +00:00 | +00:23& | +00:05# | -00:06 |
| 13 | Eskil Hagtvedt, Flosta IL | 19:06 | +04:03 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:38-10 | 01:11-7 | 02:30-10 | 03:09-9 | 03:39-9 | 04:35-8 | 05:48-8 | 06:24-8 | 10:14-15 | 11:29-13 | 12:17-14 | 14:27-14 | 15:57-13 | 16:11-13 | 17:46-13 | 18:32-13 | 19:06-13 |
| Strekktid | 00:38 | 00:33-7 | 01:19-19 | 00:39-11 | 00:30-10 | 00:56-5 | 01:13-11 | 00:36-8 | 03:50-19 | 01:15-6 | 00:48-20 | 02:10-14 | 01:30-11 | 00:14-7 | 01:35-10 | 00:46-10 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:08& | +00:06# | +00:20& | -00:01 | +00:07& | +00:01 | +00:15& | +00:07# | +02:02@ | +00:04 | +00:14& | +00:21# | +00:15# | +00:01 | +00:09# | +00:03 | -00:09 |
| 14 | Dag Songedal, Grane, IK | 19:43 | +04:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:37-8 | 01:08-5 | 02:54-16 | 03:26-15 | 03:54-15 | 05:46-17 | 07:04-16 | 07:40-16 | 10:13-14 | 11:36-14 | 12:14-13 | 14:26-13 | 15:57-13 | 16:11-13 | 17:59-14 | 18:56-14 | 19:43-14 |
| Strekktid | 00:37 | 00:31-4 | 01:46-24 | 00:32-3 | 00:28-7 | 01:52-24 | 01:18-13 | 00:36-8 | 02:33-11 | 01:23-10 | 00:38-10 | 02:12-15 | 01:31-12 | 00:14-7 | 01:48-13 | 00:57-19 | 00:47-20 |
| Tid etter | +00:07# | +00:04# | +00:47& | -00:08 | +00:05# | +00:57@ | +00:20& | +00:07# | +00:45& | +00:12# | +00:04# | +00:23# | +00:16# | +00:01 | +00:22& | +00:14& | +00:04 |
| 15 | Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL | 20:55 | +05:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-18 | 02:20-23 | 03:25-21 | 04:03-21 | 05:13-21 | 06:17-20 | 07:29-17 | 08:08-17 | 10:54-16 | 12:42-16 | 13:25-16 | 15:29-16 | 17:13-15 | 17:28-15 | 19:22-15 | 20:18-15 | 20:55-15 |
| Strekktid | 00:45 | 01:35-24 | 01:05-15 | 00:38-7 | 01:10-23 | 01:04-11 | 01:12-10 | 00:39-13 | 02:46-16 | 01:48-21 | 00:43-15 | 02:04-13 | 01:44-16 | 00:15-13 | 01:54-16 | 00:56-18 | 00:37-8 |
| Tid etter | +00:15& | +01:08@ | +00:06# | -00:02 | +00:47@ | +00:09# | +00:14# | +00:10& | +00:58& | +00:37& | +00:09& | +00:15# | +00:29& | +00:02# | +00:28& | +00:13& | -00:06 |
| 16 | Glenn Solberg, Froland IL | 22:45 | +07:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:50-22 | 01:34-15 | 02:54-16 | 03:42-17 | 04:33-18 | 05:45-16 | 07:35-18 | 08:21-18 | 11:21-17 | 13:07-17 | 13:54-17 | 16:50-18 | 18:33-16 | 18:47-16 | 21:04-16 | 21:55-16 | 22:45-16 |
| Strekktid | 00:50 | 00:44-12 | 01:20-20 | 00:48-20 | 00:51-22 | 01:12-14 | 01:50-22 | 00:46-18 | 03:00-18 | 01:46-20 | 00:47-18 | 02:56-22 | 01:43-15 | 00:14-7 | 02:17-20 | 00:51-13 | 00:50-21 |
| Tid etter | +00:20& | +00:17& | +00:21& | +00:08# | +00:28@ | +00:17& | +00:52& | +00:17& | +01:12& | +00:35& | +00:13& | +01:07& | +00:28& | +00:01 | +00:51& | +00:08# | +00:07# |
| 17 | Frode Sørensen, Grane, IK | 23:35 | +08:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:45-18 | 01:49-19 | 02:35-12 | 03:15-12 | 03:49-13 | 04:59-13 | 06:32-15 | 07:25-15 | 10:12-13 | 12:02-15 | 12:49-15 | 15:19-15 | 19:16-18 | 19:35-18 | 21:45-17 | 22:43-17 | 23:35-17 |
| Strekktid | 00:45 | 01:04-19 | 00:46-5 | 00:40-12 | 00:34-15 | 01:10-13 | 01:33-16 | 00:53-22 | 02:47-17 | 01:50-22 | 00:47-18 | 02:30-20 | 03:57-24 | 00:19-19 | 02:10-19 | 00:58-21 | 00:52-22 |
| Tid etter | +00:15& | +00:37@ | -00:13 | +00:00 | +00:11& | +00:15& | +00:35& | +00:24& | +00:59& | +00:39& | +00:13& | +00:41& | +02:42@ | +00:06& | +00:44& | +00:15& | +00:09# |
| 18 | Rune Pedersen, Grane, IK | 24:09 | +09:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:43-16 | 02:39-24 | 03:32-23 | 04:13-22 | 08:16-24 | 09:30-24 | 11:05-24 | 11:45-24 | 14:29-22 | 16:05-22 | 16:46-22 | 19:01-22 | 20:32-20 | 20:53-19 | 22:43-18 | 23:30-18 | 24:09-18 |
| Strekktid | 00:43 | 01:56-25 | 00:53-8 | 00:41-15 | 04:03-25 | 01:14-16 | 01:35-17 | 00:40-15 | 02:44-15 | 01:36-15 | 00:41-12 | 02:15-16 | 01:31-12 | 00:21-21 | 01:50-15 | 00:47-11 | 00:39-10 |
| Tid etter | +00:13& | +01:29@ | -00:06 | +00:01 | +03:40@ | +00:19& | +00:37& | +00:11& | +00:56& | +00:25& | +00:07# | +00:26# | +00:16# | +00:08& | +00:24& | +00:04 | -00:04 |
| 19 | Jan Aarrestad, Lia IL | 25:22 | +10:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:39-11 | 02:12-22 | 03:07-20 | 03:57-19 | 04:31-17 | 06:03-18 | 07:48-19 | 08:35-19 | 12:51-19 | 14:42-19 | 15:43-19 | 18:50-21 | 20:28-19 | 20:53-19 | 23:18-19 | 24:15-19 | 25:22-19 |
| Strekktid | 00:39 | 01:33-23 | 00:55-9 | 00:50-21 | 00:34-15 | 01:32-20 | 01:45-18 | 00:47-19 | 04:16-20 | 01:51-23 | 01:01-24 | 03:07-24 | 01:38-14 | 00:25-22 | 02:25-21 | 00:57-19 | 01:07-24 |
| Tid etter | +00:09& | +01:06@ | -00:04 | +00:10# | +00:11& | +00:37& | +00:47& | +00:18& | +02:28@ | +00:40& | +00:27& | +01:18& | +00:23& | +00:12& | +00:59& | +00:14& | +00:24& |
| 20 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 25:25 | +10:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-23 | 01:46-18 | 03:04-19 | 03:58-20 | 04:43-20 | 06:15-19 | 08:16-20 | 09:04-20 | 13:28-20 | 15:13-20 | 15:55-20 | 18:35-19 | 21:10-21 | 21:26-21 | 23:35-20 | 24:40-20 | 25:25-20 |
| Strekktid | 00:55 | 00:51-15 | 01:18-18 | 00:54-23 | 00:45-20 | 01:32-20 | 02:01-25 | 00:48-21 | 04:24-21 | 01:45-19 | 00:42-13 | 02:40-21 | 02:35-21 | 00:16-14 | 02:09-18 | 01:05-22 | 00:45-17 |
| Tid etter | +00:25& | +00:24& | +00:19& | +00:14& | +00:22& | +00:37& | +01:03@ | +00:19& | +02:36@ | +00:34& | +00:08# | +00:51& | +01:20@ | +00:03# | +00:43& | +00:22& | +00:02 |
| 21 | Egil Fossum, Grane, IK | 26:01 | +10:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:08-24 | 01:52-20 | 03:29-22 | 05:59-24 | 06:42-23 | 08:31-23 | 10:16-23 | 11:03-22 | 13:44-21 | 15:21-21 | 16:07-21 | 18:35-19 | 21:53-22 | 22:25-22 | 24:25-21 | 25:16-21 | 26:01-21 |
| Strekktid | 01:08 | 00:44-12 | 01:37-22 | 02:30-24 | 00:43-19 | 01:49-23 | 01:45-18 | 00:47-19 | 02:41-14 | 01:37-17 | 00:46-17 | 02:28-19 | 03:18-23 | 00:32-24 | 02:00-17 | 00:51-13 | 00:45-17 |
| Tid etter | +00:38@ | +00:17& | +00:38& | +01:50@ | +00:20& | +00:54& | +00:47& | +00:18& | +00:53& | +00:26& | +00:12& | +00:39& | +02:03@ | +00:19@ | +00:34& | +00:08# | +00:02 |
| 22 | Sven Olav Heggedal, Flosta IL | 28:28 | +13:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:44-17 | 01:27-11 | 02:05-4 | 02:48-5 | 03:24-8 | 04:46-11 | 06:31-14 | 07:10-14 | 12:25-18 | 14:01-18 | 14:38-18 | 16:38-17 | 18:50-17 | 19:10-17 | 26:57-22 | 27:52-22 | 28:28-22 |
| Strekktid | 00:44 | 00:43-11 | 00:38-3 | 00:43-16 | 00:36-18 | 01:22-19 | 01:45-18 | 00:39-13 | 05:15-22 | 01:36-15 | 00:37-7 | 02:00-9 | 02:12-19 | 00:20-20 | 07:47-24 | 00:55-17 | 00:36-6 |
| Tid etter | +00:14& | +00:16& | -00:21 | +00:03 | +00:13& | +00:27& | +00:47& | +00:10& | +03:27@ | +00:25& | +00:03 | +00:11# | +00:57& | +00:07& | +06:21@ | +00:12& | -00:07 |
| 23 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 29:24 | +14:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:46-21 | 01:40-16 | 04:54-25 | 05:32-23 | 06:05-22 | 07:17-22 | 09:03-22 | 09:59-21 | 16:28-23 | 18:09-23 | 19:06-23 | 22:10-23 | 24:30-23 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:46 | 00:54-17 | 03:14-25 | 00:38-7 | 00:33-14 | 01:12-14 | 01:46-21 | 00:56-23 | 06:29-23 | 01:41-18 | 00:57-22 | 03:04-23 | 02:20-20 | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:16& | +00:27& | +02:15@ | -00:02 | +00:10& | +00:17& | +00:48& | +00:27& | +04:41@ | +00:30& | +00:23& | +01:15& | +01:05& | ||||
| 24 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 40:00 | +24:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:41-13 | 02:11-21 | 03:03-18 | 03:53-18 | 04:38-19 | 06:23-21 | 08:19-21 | 11:08-23 | 19:39-24 | 21:40-24 | 22:38-24 | 25:56-24 | 31:48-24 | 32:02-23 | 38:14-23 | 39:27-23 | 40:00-23 |
| Strekktid | 00:41 | 01:30-21 | 00:52-6 | 00:50-21 | 00:45-20 | 01:45-22 | 01:56-23 | 02:49-25 | 08:31-24 | 02:01-24 | 00:58-23 | 03:18-25 | 05:52-25 | 00:14-7 | 06:12-23 | 01:13-23 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:11& | +01:03@ | -00:07 | +00:10# | +00:22& | +00:50& | +00:58& | +02:20@ | +06:43@ | +00:50& | +00:24& | +01:29& | +04:37@ | +00:01 | +04:46@ | +00:30& | -00:10 |
| 25 | Are Skindlo, Trauma, IF | 41:25 | +26:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:49-25 | 03:19-25 | 04:27-24 | 07:15-25 | 08:30-25 | 11:08-25 | 13:04-25 | 14:12-25 | 27:57-25 | 30:11-25 | 31:21-25 | 33:48-25 | 36:29-25 | 36:47-24 | 39:20-24 | 40:33-24 | 41:25-24 |
| Strekktid | 01:49 | 01:30-21 | 01:08-16 | 02:48-25 | 01:15-24 | 02:38-25 | 01:56-23 | 01:08-24 | 13:45-25 | 02:14-25 | 01:10-25 | 02:27-17 | 02:41-22 | 00:18-18 | 02:33-22 | 01:13-23 | 00:52-22 |
| Tid etter | +01:19@ | +01:03@ | +00:09# | +02:08@ | +00:52@ | +01:43@ | +00:58& | +00:39@ | +11:57@ | +01:03& | +00:36@ | +00:38& | +01:26@ | +00:05& | +01:07& | +00:30& | +00:09# |
| DSQ | Martin Bråten, Flosta IL | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:39-11 | 01:19-9 | 02:50-15 | 03:51-0 | 04:57-0 | 06:19-0 | 08:31-0 | 09:28-0 | 12:14-0 | 13:54-0 | 14:38-18 | 00:00-0 | 20:31-0 | 20:58-0 | 23:47-0 | 24:46-0 | 25:17-0 |
| Strekktid | 00:39 | 00:40-0 | 01:31-0 | 01:01-0 | 01:06-0 | 01:22-19 | 02:12-0 | 00:57-0 | 02:46-16 | 01:40-0 | 00:44-0 | - | - | 00:27-23 | 02:49-0 | 00:59-0 | 00:31-0 |
| Tid etter | +00:09& | +00:13& | +00:32& | +00:21& | +00:43@ | +00:27& | +01:14@ | +00:28& | +00:58& | +00:29& | +00:10& | - | +00:14@ | +01:23& | +00:16& | -00:12 | |
20.05.09 22:35:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE