Resultatliste Sprintløpskarusellen 2009 20.05.2009

D begynner

1 Mina Heggedal, Flosta IL 10:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:33-1 01:01-1 01:29-1 02:33-1 04:26-1 05:30-1 06:31-1 07:30-1 08:28-1 09:25-1 09:49-1 10:36-1
Strekktid 00:33 00:28-3 00:28-1 01:04-2 01:53-1 01:04-2 01:01-2 00:59-1 00:58-1 00:57-1 00:24-1 00:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lene Jahnsen Hestaas, Flosta IL 13:18 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:47-5 01:19-5 01:54-3 02:56-3 05:27-2 06:30-2 07:28-2 08:53-2 10:19-2 11:45-2 12:13-2 13:18-2
Strekktid 00:47 00:32-5 00:35-2 01:02-1 02:31-4 01:03-1 00:58-1 01:25-5 01:26-6 01:26-4 00:28-2 01:05-5
Tid etter +00:14& +00:04# +00:07# -00:02 +00:38& -00:01 -00:03 +00:26& +00:28& +00:29& +00:04# +00:18&
3 Malin Hauge, Hisøy OK 13:46 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:44-4 01:14-4 02:01-4 03:20-4 05:39-3 06:53-3 08:01-3 09:25-3 10:50-3 12:11-3 12:55-3 13:46-3
Strekktid 00:44 00:30-4 00:47-4 01:19-5 02:19-2 01:14-4 01:08-3 01:24-4 01:25-4 01:21-3 00:44-7 00:51-2
Tid etter +00:11& +00:02 +00:19& +00:15# +00:26# +00:10# +00:07# +00:25& +00:27& +00:24& +00:20& +00:04
4 Camilla Pedersen Studsrud, Hisøy OK 15:24 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:39-2 01:04-2 01:39-2 02:51-2 06:34-4 07:58-4 09:12-4 10:35-4 11:59-4 13:35-4 14:13-4 15:24-4
Strekktid 00:39 00:25-1 00:35-2 01:12-3 03:43-6 01:24-5 01:14-4 01:23-3 01:24-3 01:36-5 00:38-6 01:11-6
Tid etter +00:06# -00:03 +00:07# +00:08# +01:50& +00:20& +00:13# +00:24& +00:26& +00:39& +00:14& +00:24&
5 Karine Vestøl, Vegårshei IL 15:50 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:40-3 01:07-3 03:39-7 04:55-7 07:25-6 08:34-5 10:38-5 11:59-5 13:24-5 14:30-5 14:58-5 15:50-5
Strekktid 00:40 00:27-2 02:32-13 01:16-4 02:30-3 01:09-3 02:04-13 01:21-2 01:25-4 01:06-2 00:28-2 00:52-4
Tid etter +00:07# -00:01 +02:04@ +00:12# +00:37& +00:05 +01:03@ +00:22& +00:27& +00:09# +00:04# +00:05#
6 Amalie L. Hinge, Hisøy OK 19:30 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:00-7 01:45-7 02:47-6 04:13-5 06:51-5 08:55-6 10:49-6 13:13-6 15:15-6 17:33-6 18:39-6 19:30-6
Strekktid 01:00 00:45-7 01:02-5 01:26-6 02:38-5 02:04-10 01:54-12 02:24-13 02:02-12 02:18-10 01:06-13 00:51-2
Tid etter +00:27& +00:17& +00:34@ +00:22& +00:45& +01:00& +00:53& +01:25@ +01:04@ +01:21@ +00:42@ +00:04
7 Malin Wernersen, Øyestad IF 21:43 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:17-9 02:07-9 03:57-12 05:51-11 10:08-8 11:48-8 13:38-8 15:52-9 17:10-7 18:46-7 19:44-7 21:43-7
Strekktid 01:17 00:50-8 01:50-11 01:54-10 04:17-7 01:40-9 01:50-11 02:14-11 01:18-2 01:36-5 00:58-10 01:59-10
Tid etter +00:44@ +00:22& +01:22@ +00:50& +02:24@ +00:36& +00:49& +01:15@ +00:20& +00:39& +00:34@ +01:12@
8 Karoline Studsrud, Hisøy OK 21:48 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:49-6 01:26-6 02:37-5 04:31-6 09:05-7 11:38-7 13:09-7 15:26-7 17:22-8 19:21-8 20:09-8 21:48-8
Strekktid 00:49 00:37-6 01:11-7 01:54-10 04:34-8 02:33-11 01:31-7 02:17-12 01:56-11 01:59-9 00:48-8 01:39-9
Tid etter +00:16& +00:09& +00:43@ +00:50& +02:41@ +01:29@ +00:30& +01:18@ +00:58& +01:02@ +00:24& +00:52@
9 Silje Johnsen, Øyestad IF 23:01 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:43-13 02:49-13 03:51-10 06:02-12 10:47-10 12:23-10 13:52-10 15:47-8 17:40-9 20:16-9 20:50-9 23:01-9
Strekktid 01:43 01:06-13 01:02-5 02:11-12 04:45-9 01:36-8 01:29-6 01:55-9 01:53-10 02:36-12 00:34-4 02:11-12
Tid etter +01:10@ +00:38@ +00:34@ +01:07@ +02:52@ +00:32& +00:28& +00:56& +00:55& +01:39@ +00:10& +01:24@
10 Tonje Johnsen, Øyestad IF 23:30 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:42-12 02:37-12 03:55-11 05:45-10 10:46-9 12:14-9 13:49-9 15:59-10 17:46-10 20:29-10 21:20-10 23:30-10
Strekktid 01:42 00:55-10 01:18-8 01:50-7 05:01-10 01:28-6 01:35-8 02:10-10 01:47-7 02:43-13 00:51-9 02:10-11
Tid etter +01:09@ +00:27& +00:50@ +00:46& +03:08@ +00:24& +00:34& +01:11@ +00:49& +01:46@ +00:27@ +01:23@
11 Inger A Vedå, Express, IL 24:58 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:22-10 02:25-10 03:49-8 05:41-8 13:02-11 15:35-11 17:10-11 18:53-11 20:40-11 22:32-11 23:30-11 24:58-11
Strekktid 01:22 01:03-11 01:24-9 01:52-8 07:21-12 02:33-11 01:35-8 01:43-6 01:47-7 01:52-7 00:58-10 01:28-7
Tid etter +00:49@ +00:35@ +00:56@ +00:48& +05:28@ +01:29@ +00:34& +00:44& +00:49& +00:55& +00:34@ +00:41&
= Lene Hauge, Hisøy OK 24:58 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:22-10 02:25-10 03:49-8 05:41-8 13:02-11 15:35-11 17:10-11 18:53-11 20:40-11 22:32-11 23:30-11 24:58-11
Strekktid 01:22 01:03-11 01:24-9 01:52-8 07:21-12 02:33-11 01:35-8 01:43-6 01:47-7 01:52-7 00:58-10 01:28-7
Tid etter +00:49@ +00:35@ +00:56@ +00:48& +05:28@ +01:29@ +00:34& +00:44& +00:49& +00:55& +00:34@ +00:41&
13 Hanna Mari Christensen, Hisøy OK 27:08 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:13-8 02:04-8 04:07-13 08:33-13 14:42-13 16:13-13 17:38-13 19:26-13 21:53-13 24:13-13 24:47-13 27:08-13
Strekktid 01:13 00:51-9 02:03-12 04:26-13 06:09-11 01:31-7 01:25-5 01:48-8 02:27-13 02:20-11 00:34-4 02:21-13
Tid etter +00:40@ +00:23& +01:35@ +03:22@ +04:16@ +00:27& +00:24& +00:49& +01:29@ +01:23@ +00:10& +01:34@
NASilje Hauge, Hisøy OK
NAFrida Skindlo, Trauma, IF
NASolveig Vestøl, Vegårshei IL

20.05.09 22:35:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE