| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 14:18 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:45-1 | 01:15-1 | 02:08-1 | 03:23-1 | 04:13-1 | 04:51-1 | 05:26-1 | 06:18-1 | 07:16-1 | 08:20-1 | 09:18-1 | 10:14-1 | 11:14-1 | 12:04-1 | 12:16-1 | 13:15-1 | 14:04-1 | 14:18-1 |
| Strekktid | 00:45 | 00:30-1 | 00:53-3 | 01:15-1 | 00:50-1 | 00:38-8 | 00:35-1 | 00:52-1 | 00:58-1 | 01:04-1 | 00:58-1 | 00:56-1 | 01:00-1 | 00:50-3 | 00:12-1 | 00:59-1 | 00:49-2 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Helge Fossøy, Lia IL | 16:28 | +02:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:06-10 | 01:40-6 | 02:28-4 | 03:52-4 | 04:50-2 | 05:27-3 | 06:10-2 | 07:07-2 | 08:16-2 | 09:37-2 | 10:46-2 | 11:50-2 | 12:56-2 | 13:42-2 | 13:57-2 | 15:17-2 | 16:11-2 | 16:28-2 |
| Strekktid | 01:06 | 00:34-4 | 00:48-1 | 01:24-3 | 00:58-3 | 00:37-5 | 00:43-3 | 00:57-4 | 01:09-3 | 01:21-10 | 01:09-6 | 01:04-5 | 01:06-4 | 00:46-1 | 00:15-4 | 01:20-12 | 00:54-6 | 00:17-15 |
| Tid etter | +00:21& | +00:04# | -00:05 | +00:09# | +00:08# | -00:01 | +00:08# | +00:05 | +00:11# | +00:17& | +00:11# | +00:08# | +00:06 | -00:04 | +00:03# | +00:21& | +00:05# | +00:03# |
| 3 | Aslak Blågestad, Grane, IK | 16:49 | +02:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:10-15 | 02:11-16 | 03:12-12 | 04:28-8 | 05:25-5 | 05:56-4 | 06:39-4 | 07:35-4 | 08:55-4 | 10:03-3 | 11:06-3 | 12:13-3 | 13:23-3 | 14:19-3 | 14:35-3 | 15:40-3 | 16:33-3 | 16:49-3 |
| Strekktid | 01:10 | 01:01-20 | 01:01-7 | 01:16-2 | 00:57-2 | 00:31-1 | 00:43-3 | 00:56-3 | 01:20-7 | 01:08-2 | 01:03-2 | 01:07-8 | 01:10-10 | 00:56-9 | 00:16-5 | 01:05-3 | 00:53-5 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:25& | +00:31@ | +00:08# | +00:01 | +00:07# | -00:07 | +00:08# | +00:04 | +00:22& | +00:04 | +00:05 | +00:11# | +00:10# | +00:06# | +00:04& | +00:06# | +00:04 | +00:02# |
| 4 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 16:59 | +02:41 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:54-4 | 01:28-4 | 02:17-3 | 03:48-3 | 04:54-3 | 05:26-2 | 06:15-3 | 07:13-3 | 08:47-3 | 10:09-4 | 11:22-4 | 12:28-5 | 13:34-5 | 14:25-4 | 14:41-4 | 15:52-4 | 16:43-4 | 16:59-4 |
| Strekktid | 00:54 | 00:34-4 | 00:49-2 | 01:31-6 | 01:06-5 | 00:32-2 | 00:49-9 | 00:58-5 | 01:34-17 | 01:22-12 | 01:13-10 | 01:06-7 | 01:06-4 | 00:51-4 | 00:16-5 | 01:11-6 | 00:51-3 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:09# | +00:04# | -00:04 | +00:16# | +00:16& | -00:06 | +00:14& | +00:06# | +00:36& | +00:18& | +00:15& | +00:10# | +00:06 | +00:01 | +00:04& | +00:12# | +00:02 | +00:02# |
| 5 | Ola Bakke Aashamar, Flosta IL | 17:31 | +03:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:48-2 | 01:21-2 | 02:15-2 | 03:41-2 | 05:29-7 | 06:06-6 | 06:56-8 | 08:21-9 | 09:55-9 | 11:03-9 | 12:13-8 | 13:13-8 | 14:20-8 | 15:14-8 | 15:27-8 | 16:28-5 | 17:15-5 | 17:31-5 |
| Strekktid | 00:48 | 00:33-3 | 00:54-5 | 01:26-4 | 01:48-22 | 00:37-5 | 00:50-10 | 01:25-17 | 01:34-17 | 01:08-2 | 01:10-7 | 01:00-2 | 01:07-6 | 00:54-7 | 00:13-2 | 01:01-2 | 00:47-1 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:11# | +00:58@ | -00:01 | +00:15& | +00:33& | +00:36& | +00:04 | +00:12# | +00:04 | +00:07# | +00:04 | +00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:02# |
| 6 | Martin Bråten, Flosta IL | 17:39 | +03:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:51-3 | 01:26-3 | 02:39-6 | 04:24-7 | 05:32-8 | 06:08-8 | 06:52-7 | 08:00-7 | 09:08-7 | 10:16-5 | 11:23-5 | 12:25-4 | 13:33-4 | 14:34-5 | 14:51-5 | 16:31-6 | 17:23-6 | 17:39-6 |
| Strekktid | 00:51 | 00:35-6 | 01:13-15 | 01:45-14 | 01:08-8 | 00:36-4 | 00:44-6 | 01:08-12 | 01:08-2 | 01:08-2 | 01:07-4 | 01:02-3 | 01:08-7 | 01:01-13 | 00:17-10 | 01:40-21 | 00:52-4 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:06# | +00:05# | +00:20& | +00:30& | +00:18& | -00:02 | +00:09& | +00:16& | +00:10# | +00:04 | +00:09# | +00:06# | +00:08# | +00:11# | +00:05& | +00:41& | +00:03 | +00:02# |
| 7 | John Tore Daland, Imås, IL | 17:48 | +03:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:05-8 | 01:37-5 | 02:42-7 | 04:22-6 | 05:25-5 | 06:02-5 | 06:46-6 | 07:45-5 | 09:00-5 | 10:33-7 | 11:36-7 | 12:44-6 | 13:46-6 | 14:53-6 | 15:19-6 | 16:31-6 | 17:30-7 | 17:48-7 |
| Strekktid | 01:05 | 00:32-2 | 01:05-10 | 01:40-9 | 01:03-4 | 00:37-5 | 00:44-6 | 00:59-6 | 01:15-6 | 01:33-18 | 01:03-2 | 01:08-9 | 01:02-2 | 01:07-15 | 00:26-21 | 01:12-9 | 00:59-13 | 00:18-16 |
| Tid etter | +00:20& | +00:02 | +00:12# | +00:25& | +00:13& | -00:01 | +00:09& | +00:07# | +00:17& | +00:29& | +00:05 | +00:12# | +00:02 | +00:17& | +00:14@ | +00:13# | +00:10# | +00:04& |
| 8 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 17:50 | +03:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:58-5 | 01:40-6 | 02:33-5 | 04:14-5 | 05:23-4 | 06:06-6 | 06:44-5 | 07:54-6 | 09:04-6 | 10:23-6 | 11:35-6 | 12:44-6 | 13:58-7 | 15:03-7 | 15:19-6 | 16:40-8 | 17:35-8 | 17:50-8 |
| Strekktid | 00:58 | 00:42-9 | 00:53-3 | 01:41-10 | 01:09-9 | 00:43-12 | 00:38-2 | 01:10-13 | 01:10-4 | 01:19-8 | 01:12-9 | 01:09-10 | 01:14-12 | 01:05-14 | 00:16-5 | 01:21-13 | 00:55-8 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:13& | +00:12& | +00:00 | +00:26& | +00:19& | +00:05# | +00:03 | +00:18& | +00:12# | +00:15# | +00:14# | +00:13# | +00:14# | +00:15& | +00:04& | +00:22& | +00:06# | +00:01 |
| 9 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 18:02 | +03:44 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:02-7 | 01:50-10 | 02:58-9 | 04:28-8 | 05:35-9 | 06:20-9 | 07:03-9 | 08:10-8 | 09:40-8 | 10:55-8 | 12:22-9 | 13:27-9 | 14:32-9 | 15:24-9 | 15:41-9 | 16:51-9 | 17:47-9 | 18:02-9 |
| Strekktid | 01:02 | 00:48-12 | 01:08-11 | 01:30-5 | 01:07-6 | 00:45-13 | 00:43-3 | 01:07-11 | 01:30-13 | 01:15-7 | 01:27-17 | 01:05-6 | 01:05-3 | 00:52-5 | 00:17-10 | 01:10-4 | 00:56-9 | 00:15-4 |
| Tid etter | +00:17& | +00:18& | +00:15& | +00:15# | +00:17& | +00:07# | +00:08# | +00:15& | +00:32& | +00:11# | +00:29& | +00:09# | +00:05 | +00:02 | +00:05& | +00:11# | +00:07# | +00:01 |
| 10 | Sigurd Daland, Imås, IL | 19:45 | +05:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:08-14 | 02:10-15 | 03:14-13 | 04:58-12 | 06:05-12 | 06:55-12 | 08:02-10 | 09:06-10 | 10:33-10 | 11:55-10 | 13:05-10 | 14:20-10 | 15:39-10 | 16:35-10 | 16:52-10 | 18:25-10 | 19:26-10 | 19:45-10 |
| Strekktid | 01:08 | 01:02-21 | 01:04-9 | 01:44-13 | 01:07-6 | 00:50-17 | 01:07-14 | 01:04-8 | 01:27-11 | 01:22-12 | 01:10-7 | 01:15-14 | 01:19-17 | 00:56-9 | 00:17-10 | 01:33-18 | 01:01-15 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:23& | +00:32@ | +00:11# | +00:29& | +00:17& | +00:12& | +00:32& | +00:12# | +00:29& | +00:18& | +00:12# | +00:19& | +00:19& | +00:06# | +00:05& | +00:34& | +00:12# | +00:05& |
| = | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 19:45 | +05:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:07-12 | 01:45-8 | 02:54-8 | 04:37-11 | 05:57-11 | 06:45-11 | 08:47-13 | 09:41-12 | 11:05-12 | 12:24-12 | 13:38-11 | 14:54-12 | 16:02-12 | 16:55-11 | 17:14-11 | 18:32-11 | 19:29-11 | 19:45-10 |
| Strekktid | 01:07 | 00:38-7 | 01:09-12 | 01:43-12 | 01:20-14 | 00:48-16 | 02:02-20 | 00:54-2 | 01:24-9 | 01:19-8 | 01:14-11 | 01:16-16 | 01:08-7 | 00:53-6 | 00:19-13 | 01:18-11 | 00:57-10 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:22& | +00:08& | +00:16& | +00:28& | +00:30& | +00:10& | +01:27@ | +00:02 | +00:26& | +00:15# | +00:16& | +00:20& | +00:08# | +00:03 | +00:07& | +00:19& | +00:08# | +00:02# |
| 12 | Geir Bråten, Vegårshei IL | 20:05 | +05:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:07-12 | 01:47-9 | 02:59-10 | 04:36-10 | 05:47-10 | 06:32-10 | 08:20-11 | 09:32-11 | 10:56-11 | 12:18-11 | 13:45-12 | 14:57-13 | 16:11-13 | 17:08-12 | 17:29-12 | 18:40-12 | 19:46-12 | 20:05-12 |
| Strekktid | 01:07 | 00:40-8 | 01:12-13 | 01:37-8 | 01:11-10 | 00:45-13 | 01:48-19 | 01:12-15 | 01:24-9 | 01:22-12 | 01:27-17 | 01:12-11 | 01:14-12 | 00:57-11 | 00:21-15 | 01:11-6 | 01:06-17 | 00:19-19 |
| Tid etter | +00:22& | +00:10& | +00:19& | +00:22& | +00:21& | +00:07# | +01:13@ | +00:20& | +00:26& | +00:18& | +00:29& | +00:16& | +00:14# | +00:07# | +00:09& | +00:12# | +00:17& | +00:05& |
| 13 | Nils Gjelsten, Høvdingen IL | 20:27 | +06:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:23-18 | 02:11-16 | 03:38-17 | 05:14-14 | 06:28-13 | 07:09-13 | 08:48-14 | 09:59-14 | 11:29-14 | 12:54-15 | 14:09-14 | 15:21-14 | 16:33-14 | 17:40-13 | 18:03-16 | 19:13-13 | 20:11-13 | 20:27-13 |
| Strekktid | 01:23 | 00:48-12 | 01:27-20 | 01:36-7 | 01:14-12 | 00:41-10 | 01:39-18 | 01:11-14 | 01:30-13 | 01:25-16 | 01:15-12 | 01:12-11 | 01:12-11 | 01:07-15 | 00:23-18 | 01:10-4 | 00:58-11 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:38& | +00:18& | +00:34& | +00:21& | +00:24& | +00:03 | +01:04@ | +00:19& | +00:32& | +00:21& | +00:17& | +00:16& | +00:12# | +00:17& | +00:11& | +00:11# | +00:09# | +00:02# |
| 14 | Per Olav Nærstad, Trauma, IF | 20:39 | +06:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:59-6 | 03:22-25 | 04:22-23 | 06:08-18 | 07:31-16 | 08:12-16 | 09:11-16 | 10:13-16 | 11:26-13 | 12:39-13 | 13:46-13 | 14:48-11 | 15:56-11 | 17:46-16 | 18:00-15 | 19:24-14 | 20:23-14 | 20:39-14 |
| Strekktid | 00:59 | 02:23-26 | 01:00-6 | 01:46-15 | 01:23-15 | 00:41-10 | 00:59-12 | 01:02-7 | 01:13-5 | 01:13-6 | 01:07-4 | 01:02-3 | 01:08-7 | 01:50-26 | 00:14-3 | 01:24-14 | 00:59-13 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:14& | +01:53@ | +00:07# | +00:31& | +00:33& | +00:03 | +00:24& | +00:10# | +00:15& | +00:09# | +00:09# | +00:06# | +00:08# | +01:00@ | +00:02# | +00:25& | +00:10# | +00:02# |
| 15 | Eskil Hagtvedt, Flosta IL | 20:41 | +06:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:05-8 | 01:53-12 | 03:09-11 | 05:20-15 | 06:43-14 | 07:35-15 | 08:36-12 | 09:58-13 | 11:36-16 | 12:58-16 | 14:18-16 | 15:30-16 | 16:46-15 | 17:43-15 | 17:59-14 | 19:30-16 | 20:28-15 | 20:41-15 |
| Strekktid | 01:05 | 00:48-12 | 01:16-16 | 02:11-18 | 01:23-15 | 00:52-18 | 01:01-13 | 01:22-16 | 01:38-19 | 01:22-12 | 01:20-13 | 01:12-11 | 01:16-14 | 00:57-11 | 00:16-5 | 01:31-17 | 00:58-11 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:20& | +00:18& | +00:23& | +00:56& | +00:33& | +00:14& | +00:26& | +00:30& | +00:40& | +00:18& | +00:22& | +00:16& | +00:16& | +00:07# | +00:04& | +00:32& | +00:09# | -00:01 |
| 16 | Dani Voreland, Grane, IK | 20:45 | +06:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:06-10 | 01:50-10 | 03:20-14 | 05:02-13 | 06:45-15 | 07:24-14 | 09:01-15 | 10:06-15 | 11:29-14 | 12:50-14 | 14:10-15 | 15:29-15 | 16:46-15 | 17:41-14 | 17:57-13 | 19:26-15 | 20:29-16 | 20:45-16 |
| Strekktid | 01:06 | 00:44-10 | 01:30-21 | 01:42-11 | 01:43-19 | 00:39-9 | 01:37-17 | 01:05-10 | 01:23-8 | 01:21-10 | 01:20-13 | 01:19-17 | 01:17-15 | 00:55-8 | 00:16-5 | 01:29-16 | 01:03-16 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:21& | +00:14& | +00:37& | +00:27& | +00:53@ | +00:01 | +01:02@ | +00:13# | +00:25& | +00:17& | +00:22& | +00:23& | +00:17& | +00:05 | +00:04& | +00:30& | +00:14& | +00:02# |
| 17 | Håvard Nilsen, Vegårshei IL | 20:54 | +06:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:43-22 | 02:50-21 | 03:52-19 | 07:09-23 | 08:22-22 | 08:57-21 | 09:45-18 | 10:49-18 | 12:20-18 | 13:30-17 | 14:50-17 | 16:05-17 | 17:23-17 | 18:12-17 | 18:33-17 | 19:44-17 | 20:38-17 | 20:54-17 |
| Strekktid | 01:43 | 01:07-22 | 01:02-8 | 03:17-26 | 01:13-11 | 00:35-3 | 00:48-8 | 01:04-8 | 01:31-15 | 01:10-5 | 01:20-13 | 01:15-14 | 01:18-16 | 00:49-2 | 00:21-15 | 01:11-6 | 00:54-6 | 00:16-6 |
| Tid etter | +00:58@ | +00:37@ | +00:09# | +02:02@ | +00:23& | -00:03 | +00:13& | +00:12# | +00:33& | +00:06 | +00:22& | +00:19& | +00:18& | -00:01 | +00:09& | +00:12# | +00:05# | +00:02# |
| 18 | Frode Sørensen, Grane, IK | 22:41 | +08:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:25-19 | 02:14-18 | 03:35-16 | 06:19-20 | 07:34-17 | 08:20-17 | 09:16-17 | 10:42-17 | 12:11-17 | 13:42-18 | 15:07-18 | 16:29-18 | 18:01-18 | 19:23-18 | 19:46-18 | 21:11-18 | 22:23-18 | 22:41-18 |
| Strekktid | 01:25 | 00:49-15 | 01:21-17 | 02:44-24 | 01:15-13 | 00:46-15 | 00:56-11 | 01:26-18 | 01:29-12 | 01:31-17 | 01:25-16 | 01:22-19 | 01:32-18 | 01:22-19 | 00:23-18 | 01:25-15 | 01:12-19 | 00:18-16 |
| Tid etter | +00:40& | +00:19& | +00:28& | +01:29@ | +00:25& | +00:08# | +00:21& | +00:34& | +00:31& | +00:27& | +00:27& | +00:26& | +00:32& | +00:32& | +00:11& | +00:26& | +00:23& | +00:04& |
| 19 | Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK | 23:19 | +09:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:15-17 | 02:02-13 | 04:12-22 | 06:09-19 | 07:47-20 | 08:44-19 | 09:51-19 | 11:23-19 | 12:55-19 | 14:31-19 | 16:00-19 | 17:19-19 | 18:51-19 | 20:14-19 | 20:35-19 | 21:51-19 | 23:01-19 | 23:19-19 |
| Strekktid | 01:15 | 00:47-11 | 02:10-25 | 01:57-17 | 01:38-17 | 00:57-19 | 01:07-14 | 01:32-20 | 01:32-16 | 01:36-19 | 01:29-19 | 01:19-17 | 01:32-18 | 01:23-20 | 00:21-15 | 01:16-10 | 01:10-18 | 00:18-16 |
| Tid etter | +00:30& | +00:17& | +01:17@ | +00:42& | +00:48& | +00:19& | +00:32& | +00:40& | +00:34& | +00:32& | +00:31& | +00:23& | +00:32& | +00:33& | +00:09& | +00:17& | +00:21& | +00:04& |
| 20 | Glenn Solberg, Froland IL | 27:23 | +13:05 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:38-21 | 02:31-20 | 04:10-21 | 06:21-22 | 08:05-21 | 09:09-22 | 11:19-20 | 12:53-20 | 15:16-21 | 17:10-21 | 18:48-21 | 20:22-21 | 22:04-21 | 23:30-21 | 24:03-21 | 25:44-21 | 27:01-20 | 27:23-20 |
| Strekktid | 01:38 | 00:53-16 | 01:39-22 | 02:11-18 | 01:44-21 | 01:04-21 | 02:10-22 | 01:34-22 | 02:23-25 | 01:54-21 | 01:38-20 | 01:34-21 | 01:42-23 | 01:26-22 | 00:33-25 | 01:41-22 | 01:17-21 | 00:22-24 |
| Tid etter | +00:53@ | +00:23& | +00:46& | +00:56& | +00:54@ | +00:26& | +01:35@ | +00:42& | +01:25@ | +00:50& | +00:40& | +00:38& | +00:42& | +00:36& | +00:21@ | +00:42& | +00:28& | +00:08& |
| 21 | Jan Aarrestad, Lia IL | 27:47 | +13:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:11-16 | 02:06-14 | 03:28-15 | 05:56-17 | 07:38-18 | 08:39-18 | 11:34-21 | 13:11-21 | 14:55-20 | 16:45-20 | 18:29-20 | 20:02-20 | 22:03-20 | 23:20-20 | 23:49-20 | 25:31-20 | 27:22-21 | 27:47-21 |
| Strekktid | 01:11 | 00:55-18 | 01:22-18 | 02:28-22 | 01:42-18 | 01:01-20 | 02:55-24 | 01:37-24 | 01:44-21 | 01:50-20 | 01:44-22 | 01:33-20 | 02:01-26 | 01:17-17 | 00:29-23 | 01:42-23 | 01:51-26 | 00:25-25 |
| Tid etter | +00:26& | +00:25& | +00:29& | +01:13& | +00:52@ | +00:23& | +02:20@ | +00:45& | +00:46& | +00:46& | +00:46& | +00:37& | +01:01@ | +00:27& | +00:17@ | +00:43& | +01:02@ | +00:11& |
| 22 | Trond Nilsen, NOTEAM | 27:55 | +13:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:55-24 | 03:05-23 | 04:52-24 | 07:33-24 | 09:16-23 | 10:48-23 | 12:15-22 | 13:48-22 | 15:39-22 | 17:48-23 | 19:26-22 | 21:01-22 | 22:34-22 | 24:16-22 | 24:36-22 | 26:14-22 | 27:35-22 | 27:55-22 |
| Strekktid | 01:55 | 01:10-23 | 01:47-24 | 02:41-23 | 01:43-19 | 01:32-26 | 01:27-16 | 01:33-21 | 01:51-22 | 02:09-24 | 01:38-20 | 01:35-22 | 01:33-20 | 01:42-25 | 00:20-14 | 01:38-19 | 01:21-23 | 00:20-21 |
| Tid etter | +01:10@ | +00:40@ | +00:54@ | +01:26@ | +00:53@ | +00:54@ | +00:52@ | +00:41& | +00:53& | +01:05@ | +00:40& | +00:39& | +00:33& | +00:52@ | +00:08& | +00:39& | +00:32& | +00:06& |
| 23 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 28:37 | +14:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:26-20 | 02:23-19 | 03:48-18 | 05:41-16 | 07:43-19 | 08:53-20 | 12:37-23 | 14:06-23 | 15:47-23 | 17:43-22 | 19:35-23 | 21:14-23 | 23:02-23 | 24:35-23 | 25:00-23 | 27:11-23 | 28:23-23 | 28:37-23 |
| Strekktid | 01:26 | 00:57-19 | 01:25-19 | 01:53-16 | 02:02-23 | 01:10-22 | 03:44-26 | 01:29-19 | 01:41-20 | 01:56-22 | 01:52-24 | 01:39-24 | 01:48-24 | 01:33-23 | 00:25-20 | 02:11-24 | 01:12-19 | 00:14-2 |
| Tid etter | +00:41& | +00:27& | +00:32& | +00:38& | +01:12@ | +00:32& | +03:09@ | +00:37& | +00:43& | +00:52& | +00:54& | +00:43& | +00:48& | +00:43& | +00:13@ | +01:12@ | +00:23& | +00:00 |
| 24 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 30:41 | +16:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:00-25 | 02:53-22 | 04:05-20 | 06:19-20 | 10:36-25 | 11:49-24 | 14:19-25 | 15:55-25 | 18:00-24 | 20:00-24 | 21:48-24 | 23:25-24 | 25:06-24 | 26:31-24 | 27:07-24 | 28:45-24 | 30:14-24 | 30:41-24 |
| Strekktid | 02:00 | 00:53-16 | 01:12-13 | 02:14-20 | 04:17-26 | 01:13-23 | 02:30-23 | 01:36-23 | 02:05-23 | 02:00-23 | 01:48-23 | 01:37-23 | 01:41-21 | 01:25-21 | 00:36-26 | 01:38-19 | 01:29-24 | 00:27-26 |
| Tid etter | +01:15@ | +00:23& | +00:19& | +00:59& | +03:27@ | +00:35& | +01:55@ | +00:44& | +01:07@ | +00:56& | +00:50& | +00:41& | +00:41& | +00:35& | +00:24@ | +00:39& | +00:40& | +00:13& |
| 25 | Peder Kristen Pedersen, Grane, IK | 32:18 | +18:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:49-23 | 03:05-23 | 05:41-25 | 08:02-25 | 10:34-24 | 11:50-25 | 13:53-24 | 15:52-24 | 00:00-0 | 20:07-25 | 22:10-25 | 23:57-25 | 25:45-25 | 27:26-25 | 27:55-25 | 30:18-25 | 31:58-25 | 32:18-25 |
| Strekktid | 01:49 | 01:16-24 | 02:36-26 | 02:21-21 | 02:32-25 | 01:16-25 | 02:03-21 | 01:59-26 | - | - | 02:03-26 | 01:47-26 | 01:48-24 | 01:41-24 | 00:29-23 | 02:23-26 | 01:40-25 | 00:20-21 |
| Tid etter | +01:04@ | +00:46@ | +01:43@ | +01:06& | +01:42@ | +00:38& | +01:28@ | +01:07@ | - | +01:05@ | +00:51& | +00:48& | +00:51@ | +00:17@ | +01:24@ | +00:51@ | +00:06& | |
| 26 | Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL | 33:31 | +19:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:50-26 | 04:14-26 | 05:57-26 | 08:56-26 | 11:18-26 | 12:32-26 | 15:44-26 | 17:41-26 | 19:51-25 | 22:28-26 | 24:20-26 | 26:05-26 | 27:46-26 | 29:04-26 | 29:32-26 | 31:52-26 | 33:11-26 | 33:31-26 |
| Strekktid | 02:50 | 01:24-25 | 01:43-23 | 02:59-25 | 02:22-24 | 01:14-24 | 03:12-25 | 01:57-25 | 02:10-24 | 02:37-25 | 01:52-24 | 01:45-25 | 01:41-21 | 01:18-18 | 00:28-22 | 02:20-25 | 01:19-22 | 00:20-21 |
