| 1 | Åsne Trømborg, Kongsberg OL | 17:32 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49-3 | 03:53-1 | 06:44-1 | 08:11-1 | 10:06-2 | 11:41-1 | 13:19-2 | 16:33-1 | 17:12-2 | 17:32-1 |
| Strekktid | 01:49 | 02:04-1 | 02:51-1 | 01:27-1 | 01:55-5 | 01:35-2 | 01:38-2 | 03:14-2 | 00:39-4 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger A Vedå, Express, IL | 17:34 | +00:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41-2 | 03:53-1 | 06:46-2 | 08:15-2 | 09:09-1 | 11:41-1 | 13:03-1 | 16:35-2 | 17:08-1 | 17:34-2 |
| Strekktid | 01:41 | 02:12-2 | 02:53-2 | 01:29-2 | 00:54-1 | 02:32-6 | 01:22-1 | 03:32-4 | 00:33-2 | 00:26-4 |
| Tid etter | -00:08 | +00:08 | +00:02 | +00:02 | -01:01 | +00:57& | -00:16 | +00:18 | -00:06 | +00:06& |
| 3 | Ingrid Flatland, Imås, IL | 19:13 | +01:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08-4 | 04:39-3 | 08:03-3 | 09:50-3 | 11:19-3 | 13:03-3 | 15:08-3 | 18:14-3 | 18:51-3 | 19:13-3 |
| Strekktid | 02:08 | 02:31-3 | 03:24-3 | 01:47-6 | 01:29-3 | 01:44-3 | 02:05-3 | 03:06-1 | 00:37-3 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:19# | +00:27# | +00:33# | +00:20# | -00:26 | +00:09 | +00:27& | -00:08 | -00:02 | +00:02 |
| 4 | Mina Heggedal, Flosta IL | 22:40 | +05:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:34-1 | 05:58-4 | 11:48-4 | 13:25-4 | 14:47-4 | 16:15-4 | 18:21-4 | 21:49-4 | 22:20-4 | 22:40-4 |
| Strekktid | 01:34 | 04:24-5 | 05:50-7 | 01:37-3 | 01:22-2 | 01:28-1 | 02:06-4 | 03:28-3 | 00:31-1 | 00:20-1 |
| Tid etter | -00:15 | +02:20@ | +02:59@ | +00:10# | -00:33 | -00:07 | +00:28& | +00:14 | -00:08 | +00:00 |
| 5 | Hanna Mari Christensen, Hisøy OK | 31:41 | +14:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:18-5 | 07:11-5 | 12:56-5 | 15:36-5 | 17:24-5 | 20:54-5 | 24:34-5 | 29:15-5 | 30:47-5 | 31:41-5 |
| Strekktid | 03:18 | 03:53-4 | 05:45-6 | 02:40-7 | 01:48-4 | 03:30-9 | 03:40-9 | 04:41-7 | 01:32-9 | 00:54-8 |
| Tid etter | +01:29& | +01:49& | +02:54@ | +01:13& | -00:07 | +01:55@ | +02:02@ | +01:27& | +00:53@ | +00:34@ |
| 6 | Camilla Pedersen Studsrud, Hisøy OK | 32:57 | +15:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:33-8 | 11:03-8 | 16:00-6 | 17:40-6 | 22:12-7 | 24:34-6 | 27:55-6 | 31:32-6 | 32:31-6 | 32:57-6 |
| Strekktid | 05:33 | 05:30-9 | 04:57-4 | 01:40-4 | 04:32-9 | 02:22-4 | 03:21-7 | 03:37-5 | 00:59-7 | 00:26-4 |
| Tid etter | +03:44@ | +03:26@ | +02:06& | +00:13# | +02:37@ | +00:47& | +01:43@ | +00:23# | +00:20& | +00:06& |
| 7 | Karoline Studsrud, Hisøy OK | 33:09 | +15:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:35-9 | 11:03-8 | 16:02-7 | 17:47-7 | 22:10-6 | 24:37-7 | 27:59-7 | 31:43-7 | 32:33-7 | 33:09-7 |
| Strekktid | 05:35 | 05:28-8 | 04:59-5 | 01:45-5 | 04:23-8 | 02:27-5 | 03:22-8 | 03:44-6 | 00:50-5 | 00:36-6 |
| Tid etter | +03:46@ | +03:24@ | +02:08& | +00:18# | +02:28@ | +00:52& | +01:44@ | +00:30# | +00:11& | +00:16& |
| 8 | Silje Johnsen, Øyestad IF | 36:27 | +18:55 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:53-6 | 10:08-6 | 16:39-8 | 19:29-8 | 23:06-9 | 25:43-8 | 28:50-8 | 34:32-8 | 35:49-8 | 36:27-8 |
| Strekktid | 04:53 | 05:15-6 | 06:31-9 | 02:50-8 | 03:37-7 | 02:37-7 | 03:07-5 | 05:42-8 | 01:17-8 | 00:38-7 |
| Tid etter | +03:04@ | +03:11@ | +03:40@ | +01:23& | +01:42& | +01:02& | +01:29& | +02:28& | +00:38& | +00:18& |
| 9 | Tonje Johnsen, Øyestad IF | 36:57 | +19:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:07-7 | 10:22-7 | 16:52-9 | 19:51-9 | 23:03-8 | 25:45-9 | 28:59-9 | 35:06-9 | 36:02-9 | 36:57-9 |
| Strekktid | 05:07 | 05:15-6 | 06:30-8 | 02:59-9 | 03:12-6 | 02:42-8 | 03:14-6 | 06:07-9 | 00:56-6 | 00:55-9 |
| Tid etter | +03:18@ | +03:11@ | +03:39@ | +01:32@ | +01:17& | +01:07& | +01:36& | +02:53& | +00:17& | +00:35@ |
12.04.09 10:26:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE