| 1 | Jørn Asle N. Hersvig, Søgne og Songdalen OK | 40:16 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:45-2 | 15:39-2 | 21:43-1 | 25:33-1 | 32:57-1 | 35:43-1 | 40:42-1 | 42:03-1 |
| Strekktid | 06:45 | 08:54-2 | 06:04-1 | 03:50-2 | 07:24-1 | 02:46-2 | 04:59-1 | 01:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL | 47:22 | +07:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:42-1 | 12:53-1 | 23:20-2 | 26:07-2 | 37:56-2 | 40:22-2 | 46:45-2 | 48:20-2 |
| Strekktid | 06:42 | 06:11-1 | 10:27-2 | 02:47-1 | 11:49-2 | 02:26-1 | 06:23-2 | 01:35-2 |
| Tid etter | -00:03 | -02:43 | +04:23& | -01:03 | +04:25& | -00:20 | +01:24& | +00:14# |
06.09.08 19:42:08 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE