| 1 | Jostein Stefferud, Torridal IL | 19:01 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:49-1 | 03:12-1 | 05:16-1 | 07:26-1 | 09:37-1 | 11:44-1 | 13:04-1 |
| Strekktid | 00:00 | - | 02:23-1 | 02:04-1 | 02:10-1 | 02:11-1 | 02:07-1 | 01:20-1 |
| Tid etter | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Henrik Chr Hirsch, Trauma, IF | 20:14 | +01:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:37-1 | 08:00-2 | 11:10-2 | 13:26-2 | 15:47-2 | 18:22-2 | 20:36-2 | 22:08-2 |
| Strekktid | 05:37 | 02:23-2 | 03:10-2 | 02:16-2 | 02:21-2 | 02:35-2 | 02:14-2 | 01:32-2 |
| Tid etter | +05:37@ | +01:34@ | +00:47& | +00:12 | +00:11 | +00:24# | +00:07 | +00:12# |
| 3 | Morten Coward, Sør, OK | 21:22 | +02:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:38-3 | 13:24-4 | 20:42-4 | 24:46-4 | 29:08-4 | 35:53-4 | 40:30-4 | 45:22-4 |
| Strekktid | 07:38 | 05:46-4 | 07:18-4 | 04:04-4 | 04:22-4 | 06:45-4 | 04:37-4 | 04:52-4 |
| Tid etter | +07:38@ | +04:57@ | +04:55@ | +02:00& | +02:12@ | +04:34@ | +02:30@ | +03:32@ |
| 4 | Aleksander Østerhus, Sør, OK | 26:08 | +07:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:32-2 | 09:49-3 | 14:09-3 | 16:44-3 | 19:34-3 | 23:29-3 | 26:10-3 | 28:02-3 |
| Strekktid | 06:32 | 03:17-3 | 04:20-3 | 02:35-3 | 02:50-3 | 03:55-3 | 02:41-3 | 01:52-3 |
| Tid etter | +06:32@ | +02:28@ | +01:57& | +00:31# | +00:40& | +01:44& | +00:34& | +00:32& |
06.09.08 19:42:06 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE