| 1 | Ellisif Jahnsen, Flosta IL | 33:17 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:30-2 | 09:10-2 | 12:55-2 | 16:40-2 | 20:57-2 | 25:22-1 | 31:01-1 | 33:44-1 | 34:57-1 |
| Strekktid | 03:30 | 05:40-1 | 03:45-1 | 03:45-1 | 04:17-1 | 04:25-2 | 05:39-2 | 02:43-2 | 01:13-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK | 35:07 | +01:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:10-1 | 08:05-1 | 12:01-1 | 16:05-1 | 20:48-1 | 26:01-2 | 31:24-2 | 34:08-2 | 35:18-2 |
| Strekktid | 02:10 | 05:55-2 | 03:56-3 | 04:04-3 | 04:43-2 | 05:13-3 | 05:23-1 | 02:44-3 | 01:10-1 |
| Tid etter | -01:20 | +00:15 | +00:11 | +00:19 | +00:26# | +00:48# | -00:16 | +00:01 | -00:03 |
| 3 | Stine Bujordet, Kristiansand OK | 40:56 | +07:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46-4 | 12:08-4 | 15:54-3 | 19:55-3 | 24:47-3 | 30:41-3 | 38:25-3 | 41:32-3 | 42:52-3 |
| Strekktid | 03:46 | 08:22-4 | 03:46-2 | 04:01-2 | 04:52-3 | 05:54-4 | 07:44-4 | 03:07-4 | 01:20-5 |
| Tid etter | +00:16 | +02:42& | +00:01 | +00:16 | +00:35# | +01:29& | +02:05& | +00:24# | +00:07 |
| 4 | Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK | 41:42 | +08:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:43-3 | 14:24-5 | 18:24-5 | 23:21-4 | 28:27-4 | 32:15-4 | 40:03-4 | 42:27-4 | 43:38-4 |
| Strekktid | 03:43 | 10:41-5 | 04:00-4 | 04:57-4 | 05:06-4 | 03:48-1 | 07:48-5 | 02:24-1 | 01:11-2 |
| Tid etter | +00:13 | +05:01& | +00:15 | +01:12& | +00:49# | -00:37 | +02:09& | -00:19 | -00:02 |
| 5 | Vilde Brabrand Urfjell, Imås, IL | 50:57 | +17:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:43-6 | 15:49-6 | 21:12-6 | 26:28-5 | 33:47-5 | 40:28-5 | 48:31-5 | 51:38-5 | 52:50-5 |
| Strekktid | 04:43 | 11:06-6 | 05:23-6 | 05:16-5 | 07:19-6 | 06:41-6 | 08:03-6 | 03:07-4 | 01:12-3 |
| Tid etter | +01:13& | +05:26& | +01:38& | +01:31& | +03:02& | +02:16& | +02:24& | +00:24# | -00:01 |
| 6 | Ida Marie Olsen, Kristiansand OK | 53:37 | +20:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:58-5 | 11:50-3 | 16:06-4 | 31:37-6 | 36:55-6 | 43:18-6 | 50:30-6 | 53:52-6 | 55:15-6 |
| Strekktid | 03:58 | 07:52-3 | 04:16-5 | 15:31-6 | 05:18-5 | 06:23-5 | 07:12-3 | 03:22-6 | 01:23-6 |
| Tid etter | +00:28# | +02:12& | +00:31# | +11:46@ | +01:01# | +01:58& | +01:33& | +00:39# | +00:10# |
06.09.08 19:42:01 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE