| 1 | REIDAR HEIVOLL, Søgne og Songdalen OK | 54:49 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:23-3 | 10:07-2 | 13:03-2 | 17:51-2 | 24:06-2 | 35:06-1 | 37:28-1 | 42:54-1 | 44:24-1 | 47:50-1 | 52:48-1 | 54:11-1 | 54:49-1 |
| Strekktid | 08:23 | 01:44-1 | 02:56-6 | 04:48-1 | 06:15-1 | 11:00-1 | 02:22-4 | 05:26-1 | 01:30-2 | 03:26-1 | 04:58-1 | 01:23-1 | 00:38-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jack Bjørnsen, Kristiansand OK | 58:10 | +03:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:18-1 | 09:17-1 | 12:07-1 | 17:23-1 | 23:54-1 | 36:41-2 | 38:22-2 | 43:55-2 | 45:17-2 | 50:53-2 | 56:05-2 | 57:30-2 | 58:10-2 |
| Strekktid | 07:18 | 01:59-2 | 02:50-3 | 05:16-2 | 06:31-2 | 12:47-5 | 01:41-1 | 05:33-2 | 01:22-1 | 05:36-12 | 05:12-2 | 01:25-2 | 00:40-6 |
| Tid etter | -01:05 | +00:15# | -00:06 | +00:28 | +00:16 | +01:47# | -00:41 | +00:07 | -00:08 | +02:10& | +00:14 | +00:02 | +00:02 |
| 3 | Trygve Løland, Birkenes IL | 1:00:23 | +05:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:26-4 | 10:39-4 | 13:20-3 | 19:53-4 | 26:56-3 | 38:55-3 | 40:50-3 | 46:45-3 | 48:25-3 | 52:12-3 | 58:13-3 | 59:45-3 | 60:23-3 |
| Strekktid | 08:26 | 02:13-3 | 02:41-1 | 06:33-5 | 07:03-3 | 11:59-2 | 01:55-2 | 05:55-3 | 01:40-3 | 03:47-2 | 06:01-5 | 01:32-6 | 00:38-2 |
| Tid etter | +00:03 | +00:29& | -00:15 | +01:45& | +00:48# | +00:59 | -00:27 | +00:29 | +00:10# | +00:21# | +01:03# | +00:09# | +00:00 |
| 4 | John Hansen, Kristiansand OK | 1:02:09 | +07:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:20-2 | 10:38-3 | 13:30-4 | 19:25-3 | 27:08-4 | 40:19-4 | 42:43-4 | 48:41-4 | 50:29-4 | 54:25-4 | 59:58-4 | 61:27-4 | 62:09-4 |
| Strekktid | 08:20 | 02:18-6 | 02:52-4 | 05:55-3 | 07:43-4 | 13:11-6 | 02:24-5 | 05:58-4 | 01:48-8 | 03:56-4 | 05:33-3 | 01:29-3 | 00:42-8 |
| Tid etter | -00:03 | +00:34& | -00:04 | +01:07# | +01:28# | +02:11# | +00:02 | +00:32 | +00:18# | +00:30# | +00:35# | +00:06 | +00:04# |
| 5 | Gunnar Dag Tørå, Grane, IK | 1:04:32 | +09:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:29-5 | 10:46-5 | 13:59-6 | 20:34-6 | 28:42-5 | 42:03-6 | 44:31-6 | 50:41-5 | 52:28-5 | 56:17-5 | 62:10-5 | 63:51-5 | 64:32-5 |
| Strekktid | 08:29 | 02:17-5 | 03:13-8 | 06:35-6 | 08:08-5 | 13:21-7 | 02:28-6 | 06:10-5 | 01:47-7 | 03:49-3 | 05:53-4 | 01:41-8 | 00:41-7 |
| Tid etter | +00:06 | +00:33& | +00:17 | +01:47& | +01:53& | +02:21# | +00:06 | +00:44# | +00:17# | +00:23# | +00:55# | +00:18# | +00:03 |
| 6 | Per Chr. Hagen, Bø OL | 1:06:27 | +11:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:48-6 | 11:09-6 | 14:04-7 | 21:03-7 | 29:34-6 | 42:01-5 | 44:30-5 | 51:22-6 | 53:03-6 | 57:38-6 | 63:59-6 | 65:44-6 | 66:27-6 |
| Strekktid | 08:48 | 02:21-7 | 02:55-5 | 06:59-7 | 08:31-8 | 12:27-4 | 02:29-7 | 06:52-7 | 01:41-4 | 04:35-8 | 06:21-7 | 01:45-10 | 00:43-10 |
| Tid etter | +00:25 | +00:37& | -00:01 | +02:11& | +02:16& | +01:27# | +00:07 | +01:26& | +00:11# | +01:09& | +01:23& | +00:22& | +00:05# |
| 7 | Øyvin Simonsen, Imås, IL | 1:10:21 | +15:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:01-7 | 11:14-7 | 13:57-5 | 20:03-5 | 30:22-7 | 42:24-7 | 45:59-7 | 54:11-7 | 56:04-7 | 60:10-7 | 68:20-7 | 69:50-7 | 70:21-7 |
| Strekktid | 09:01 | 02:13-3 | 02:43-2 | 06:06-4 | 10:19-13 | 12:02-3 | 03:35-12 | 08:12-8 | 01:53-9 | 04:06-5 | 08:10-14 | 01:30-4 | 00:31-1 |
| Tid etter | +00:38 | +00:29& | -00:13 | +01:18& | +04:04& | +01:02 | +01:13& | +02:46& | +00:23& | +00:40# | +03:12& | +00:07 | -00:07 |
| 8 | Bjørn Stormoen, Birkenes IL | 1:13:29 | +18:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:21-13 | 12:42-11 | 16:14-12 | 24:17-13 | 33:06-12 | 48:30-11 | 50:51-10 | 59:06-10 | 60:52-9 | 65:10-8 | 71:18-8 | 72:50-8 | 73:29-8 |
| Strekktid | 10:21 | 02:21-7 | 03:32-10 | 08:03-13 | 08:49-11 | 15:24-11 | 02:21-3 | 08:15-9 | 01:46-6 | 04:18-6 | 06:08-6 | 01:32-6 | 00:39-4 |
| Tid etter | +01:58# | +00:37& | +00:36# | +03:15& | +02:34& | +04:24& | -00:01 | +02:49& | +00:16# | +00:52& | +01:10# | +00:09# | +00:01 |
| 9 | Kristen Daland, Imås, IL | 1:15:19 | +20:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:26-10 | 12:01-9 | 15:18-8 | 22:34-8 | 30:49-8 | 44:32-8 | 51:36-12 | 58:06-8 | 59:51-8 | 65:50-9 | 72:44-9 | 74:40-9 | 75:19-9 |
| Strekktid | 09:26 | 02:35-10 | 03:17-9 | 07:16-9 | 08:15-6 | 13:43-8 | 07:04-16 | 06:30-6 | 01:45-5 | 05:59-16 | 06:54-10 | 01:56-13 | 00:39-4 |
| Tid etter | +01:03# | +00:51& | +00:21# | +02:28& | +02:00& | +02:43# | +04:42@ | +01:04# | +00:15# | +02:33& | +01:56& | +00:33& | +00:01 |
| 10 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 1:17:28 | +22:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:07-11 | 12:47-13 | 16:43-13 | 24:00-12 | 32:16-11 | 47:17-9 | 49:59-8 | 61:49-12 | 63:42-11 | 68:08-10 | 74:50-10 | 76:43-10 | 77:28-10 |
| Strekktid | 10:07 | 02:40-11 | 03:56-14 | 07:17-10 | 08:16-7 | 15:01-10 | 02:42-9 | 11:50-16 | 01:53-9 | 04:26-7 | 06:42-9 | 01:53-12 | 00:45-12 |
| Tid etter | +01:44# | +00:56& | +01:00& | +02:29& | +02:01& | +04:01& | +00:20# | +06:24@ | +00:23& | +01:00& | +01:44& | +00:30& | +00:07# |
| 11 | Per W. Torgersen, Oddersjaa SSK | 1:17:55 | +23:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:20-9 | 12:29-10 | 16:05-11 | 23:15-10 | 34:12-13 | 48:48-12 | 51:32-11 | 60:40-11 | 63:26-10 | 69:10-11 | 75:41-11 | 77:12-11 | 77:55-11 |
| Strekktid | 09:20 | 03:09-13 | 03:36-11 | 07:10-8 | 10:57-15 | 14:36-9 | 02:44-10 | 09:08-11 | 02:46-15 | 05:44-13 | 06:31-8 | 01:31-5 | 00:43-10 |
| Tid etter | +00:57# | +01:25& | +00:40# | +02:22& | +04:42& | +03:36& | +00:22# | +03:42& | +01:16& | +02:18& | +01:33& | +00:08 | +00:05# |
| 12 | Magne Moy, Sør, OK | 1:19:12 | +24:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:13-12 | 12:43-12 | 15:44-10 | 23:14-9 | 31:56-9 | 47:44-10 | 50:25-9 | 58:40-9 | 63:53-12 | 69:37-12 | 76:34-12 | 78:30-12 | 79:12-12 |
| Strekktid | 10:13 | 02:30-9 | 03:01-7 | 07:30-11 | 08:42-10 | 15:48-12 | 02:41-8 | 08:15-9 | 05:13-17 | 05:44-13 | 06:57-11 | 01:56-13 | 00:42-8 |
| Tid etter | +01:50# | +00:46& | +00:05 | +02:42& | +02:27& | +04:48& | +00:19# | +02:49& | +03:43@ | +02:18& | +01:59& | +00:33& | +00:04# |
| 13 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 1:21:58 | +27:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:12-8 | 11:53-8 | 15:40-9 | 23:33-11 | 32:13-10 | 50:46-13 | 55:16-13 | 65:04-13 | 67:21-13 | 72:15-13 | 79:31-13 | 81:12-13 | 81:58-13 |
| Strekktid | 09:12 | 02:41-12 | 03:47-13 | 07:53-12 | 08:40-9 | 18:33-15 | 04:30-15 | 09:48-13 | 02:17-12 | 04:54-9 | 07:16-12 | 01:41-8 | 00:46-13 |
| Tid etter | +00:49 | +00:57& | +00:51& | +03:05& | +02:25& | +07:33& | +02:08& | +04:22& | +00:47& | +01:28& | +02:18& | +00:18# | +00:08# |
| 14 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 1:28:43 | +33:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 12:25-16 | 15:45-16 | 20:05-16 | 29:54-16 | 39:29-15 | 56:31-14 | 60:07-14 | 70:43-14 | 73:22-14 | 78:46-14 | 86:02-14 | 87:52-14 | 88:43-14 |
| Strekktid | 12:25 | 03:20-16 | 04:20-15 | 09:49-17 | 09:35-12 | 17:02-13 | 03:36-13 | 10:36-14 | 02:39-14 | 05:24-10 | 07:16-12 | 01:50-11 | 00:51-15 |
| Tid etter | +04:02& | +01:36& | +01:24& | +05:01@ | +03:20& | +06:02& | +01:14& | +05:10& | +01:09& | +01:58& | +02:18& | +00:27& | +00:13& |
| 15 | Per Larsen, Kristiansand OK | 1:31:48 | +36:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 11:36-15 | 15:00-15 | 18:46-14 | 28:07-14 | 38:51-14 | 57:18-15 | 61:44-15 | 71:01-15 | 74:05-15 | 80:02-15 | 88:23-15 | 91:00-15 | 91:48-15 |
| Strekktid | 11:36 | 03:24-17 | 03:46-12 | 09:21-16 | 10:44-14 | 18:27-14 | 04:26-14 | 09:17-12 | 03:04-16 | 05:57-15 | 08:21-15 | 02:37-16 | 00:48-14 |
| Tid etter | +03:13& | +01:40& | +00:50& | +04:33& | +04:29& | +07:27& | +02:04& | +03:51& | +01:34@ | +02:31& | +03:23& | +01:14& | +00:10& |
| 16 | Åge Aashamar, Flosta IL | 1:45:56 | +51:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 11:24-14 | 14:35-14 | 20:02-15 | 28:40-15 | 41:10-16 | 63:17-16 | 71:04-16 | 83:49-16 | 86:13-16 | 93:10-16 | 102:50-16 | 105:05-16 | 105:56-16 |
| Strekktid | 11:24 | 03:11-14 | 05:27-17 | 08:38-14 | 12:30-16 | 22:07-16 | 07:47-17 | 12:45-17 | 02:24-13 | 06:57-17 | 09:40-17 | 02:15-15 | 00:51-15 |
| Tid etter | +03:01& | +01:27& | +02:31& | +03:50& | +06:15& | +11:07@ | +05:25@ | +07:19@ | +00:54& | +03:31@ | +04:42& | +00:52& | +00:13& |
| 17 | Dag Pettersen, Express, IL | 1:46:52 | +52:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 12:56-17 | 16:09-17 | 21:23-17 | 30:11-17 | 49:55-17 | 72:40-17 | 76:08-17 | 86:46-17 | 88:53-17 | 94:22-17 | 103:06-17 | 105:50-17 | 106:52-17 |
| Strekktid | 12:56 | 03:13-15 | 05:14-16 | 08:48-15 | 19:44-17 | 22:45-17 | 03:28-11 | 10:38-15 | 02:07-11 | 05:29-11 | 08:44-16 | 02:44-17 | 01:02-17 |
| Tid etter | +04:33& | +01:29& | +02:18& | +04:00& | +13:29@ | +11:45@ | +01:06& | +05:12& | +00:37& | +02:03& | +03:46& | +01:21& | +00:24& |
| DSQ | Øystein Bedford Pedersen, Express, IL | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 11:11-0 | 14:02-0 | 18:00-0 | 28:11-0 | 37:21-0 | 55:09-0 | 58:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 11:11 | 02:51-0 | 03:58-0 | 10:11-0 | 09:10-0 | 17:48-0 | 03:38-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +02:48& | +01:07& | +01:02& | +05:23@ | +02:55& | +06:48& | +01:16& | ||||||
| DSQ | Magne Dølemo, Sør, OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:29-0 | 11:56-0 | 15:00-0 | 21:21-0 | 00:00-0 | 43:33-0 | 45:55-0 | 54:25-0 | 56:07-0 | 60:32-0 | 66:32-0 | 68:03-0 | 68:46-0 |
| Strekktid | 09:29 | 02:27-0 | 03:04-0 | 06:21-0 | - | - | 02:22-4 | 08:30-0 | 01:42-0 | 04:25-0 | 06:00-0 | 01:31-5 | 00:43-10 |
| Tid etter | +01:06# | +00:43& | +00:08 | +01:33& | - | +00:00 | +03:04& | +00:12# | +00:59& | +01:02# | +00:08 | +00:05# | |
| DSQ | Bjørn Bratland, Trauma, IF | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 28:27-0 | 33:45-0 | 37:44-0 | 46:30-0 | 59:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 100:23-0 | 102:47-0 | 103:49-0 |
| Strekktid | 28:27 | 05:18-0 | 03:59-0 | 08:46-0 | 13:02-0 | - | - | - | - | - | - | 02:24-0 | 01:02-17 |
| Tid etter | +20:04@ | +03:34@ | +01:03& | +03:58& | +06:47@ | - | +01:01& | +00:24& | |||||
07.09.08 16:25:36 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE