Resultatliste SM 07.09.2008

H35 Fler-dagers

1 Jon Bjørgum, Kristiansand OK 1:11:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 10:46-1 12:07-1 18:02-2 21:38-2 29:36-2 33:34-2 34:18-2 48:02-1 50:21-1 57:31-1 60:17-1 61:35-1 65:22-1 70:02-1 71:20-1 71:59-1
Strekktid 10:46 01:21-11 05:55-3 03:36-3 07:58-3 03:58-3 00:44-5 13:44-2 02:19-2 07:10-2 02:46-2 01:18-2 03:47-8 04:40-1 01:18-1 00:39-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Halvor Vasbø, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:13:06 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:34-6 12:39-6 18:01-1 21:26-1 29:06-1 33:33-1 34:15-1 48:47-2 51:19-3 58:21-2 61:34-2 63:00-2 66:21-2 71:01-2 72:26-2 73:06-2
Strekktid 11:34 01:05-2 05:22-1 03:25-1 07:40-1 04:27-6 00:42-1 14:32-4 02:32-6 07:02-1 03:13-7 01:26-6 03:21-2 04:40-1 01:25-4 00:40-9
Tid etter +00:48 -00:16 -00:33 -00:11 -00:18 +00:29# -00:02 +00:48 +00:13 -00:08 +00:27# +00:08# -00:26 +00:00 +00:07 +00:01
3 Svein Nygård, Lillomarka OL 1:15:20 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:18-3 12:27-4 18:21-4 22:25-4 30:23-4 34:25-3 35:11-3 49:58-4 52:24-4 60:17-3 63:22-3 64:42-3 68:07-3 73:18-3 74:41-3 75:20-3
Strekktid 11:18 01:09-6 05:54-2 04:04-9 07:58-3 04:02-4 00:46-10 14:47-5 02:26-4 07:53-3 03:05-5 01:20-3 03:25-3 05:11-4 01:23-3 00:39-6
Tid etter +00:32 -00:12 -00:01 +00:28# +00:00 +00:04 +00:02 +01:03 +00:07 +00:43 +00:19# +00:02 -00:22 +00:31# +00:05 +00:00
4 Frank Salvesen, Sør, OK 1:16:52 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:00-2 12:07-1 18:06-3 21:57-3 30:10-3 34:38-4 35:29-4 48:58-3 51:17-2 60:27-4 64:12-4 65:57-4 69:02-4 74:29-4 76:17-4 76:52-4
Strekktid 11:00 01:07-3 05:59-4 03:51-5 08:13-5 04:28-7 00:51-12 13:29-1 02:19-2 09:10-9 03:45-11 01:45-9 03:05-1 05:27-6 01:48-13 00:35-1
Tid etter +00:14 -00:14 +00:04 +00:15 +00:15 +00:30# +00:07# -00:15 +00:00 +02:00& +00:59& +00:27& -00:42 +00:47# +00:30& -00:04
5 Idar Tveit, Otra IL 1:18:12 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:26-4 12:26-3 21:36-7 25:33-7 33:20-7 37:29-6 38:11-6 52:05-6 54:41-6 63:29-5 66:27-5 67:42-5 71:14-5 76:09-5 77:31-5 78:12-5
Strekktid 11:26 01:00-1 09:10-11 03:57-8 07:47-2 04:09-5 00:42-1 13:54-3 02:36-8 08:48-7 02:58-4 01:15-1 03:32-4 04:55-3 01:22-2 00:41-11
Tid etter +00:40 -00:21 +03:15& +00:21 -00:11 +00:11 -00:02 +00:10 +00:17# +01:38# +00:12 -00:03 -00:15 +00:15 +00:04 +00:02
6 Ståle Thortveit, Søgne og Songdalen OK 1:19:54 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:30-5 12:38-5 19:42-6 23:11-5 31:44-5 35:38-5 36:21-5 51:40-5 53:57-5 63:45-6 67:21-6 68:43-6 72:22-6 77:47-6 79:14-6 79:54-6
Strekktid 11:30 01:08-4 07:04-7 03:29-2 08:33-6 03:54-2 00:43-4 15:19-8 02:17-1 09:48-10 03:36-8 01:22-4 03:39-5 05:25-5 01:27-6 00:40-9
Tid etter +00:44 -00:13 +01:09# -00:07 +00:35 -00:04 -00:01 +01:35# -00:02 +02:38& +00:50& +00:04 -00:08 +00:45# +00:09# +00:01
7 Geir Bråten, Vegårshei IL 1:22:30 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:57-7 13:05-7 19:38-5 23:33-6 32:48-6 37:40-7 38:25-7 53:18-7 55:57-7 64:37-7 67:47-7 69:20-7 73:38-7 80:11-7 81:47-7 82:30-7
Strekktid 11:57 01:08-4 06:33-6 03:55-6 09:15-11 04:52-10 00:45-6 14:53-6 02:39-10 08:40-6 03:10-6 01:33-7 04:18-12 06:33-12 01:36-11 00:43-12
Tid etter +01:11# -00:13 +00:38# +00:19 +01:17# +00:54# +00:01 +01:09 +00:20# +01:30# +00:24# +00:15# +00:31# +01:53& +00:18# +00:04#
8 Ola Sløgedal, Marnadal IL 1:25:40 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 13:57-11 15:07-11 22:35-8 27:17-8 36:40-9 41:31-9 42:26-9 59:04-10 61:40-10 69:35-8 72:20-8 73:45-8 77:29-8 83:24-8 84:56-8 85:40-8
Strekktid 13:57 01:10-7 07:28-8 04:42-12 09:23-12 04:51-9 00:55-13 16:38-12 02:36-8 07:55-4 02:45-1 01:25-5 03:44-6 05:55-10 01:32-10 00:44-13
Tid etter +03:11& -00:11 +01:33& +01:06& +01:25# +00:53# +00:11# +02:54# +00:17# +00:45# -00:01 +00:07 -00:03 +01:15& +00:14# +00:05#
9 Håvard Nilsen, Vegårshei IL 1:28:01 +16:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 16:34-12 18:10-12 24:15-11 27:56-10 36:46-10 41:16-8 41:58-8 57:33-8 60:34-8 72:05-9 74:57-9 76:39-9 80:26-9 85:55-9 87:24-9 88:01-9
Strekktid 16:34 01:36-12 06:05-5 03:41-4 08:50-8 04:30-8 00:42-1 15:35-9 03:01-12 11:31-12 02:52-3 01:42-8 03:47-8 05:29-7 01:29-7 00:37-2
Tid etter +05:48& +00:15# +00:10 +00:05 +00:52# +00:32# -00:02 +01:51# +00:42& +04:21& +00:06 +00:24& +00:00 +00:49# +00:11# -00:02
10 Bjørn Idar Sætran, Trauma, IF 1:32:32 +20:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 12:58-8 14:17-8 27:11-12 31:36-12 40:49-12 45:50-12 46:38-12 63:13-12 66:04-12 74:26-11 78:05-10 79:54-10 84:13-10 90:24-10 91:54-10 92:32-10
Strekktid 12:58 01:19-10 12:54-13 04:25-11 09:13-10 05:01-11 00:48-11 16:35-11 02:51-11 08:22-5 03:39-9 01:49-10 04:19-13 06:11-11 01:30-8 00:38-4
Tid etter +02:12# -00:02 +06:59@ +00:49# +01:15# +01:03& +00:04 +02:51# +00:32# +01:12# +00:53& +00:31& +00:32# +01:31& +00:12# -00:01
11 Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL 1:36:57 +24:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 13:24-10 14:38-9 24:01-10 28:45-11 40:25-11 44:18-11 45:03-11 62:09-11 64:43-11 75:22-12 79:03-11 85:23-12 89:07-12 94:48-11 96:19-11 96:57-11
Strekktid 13:24 01:14-8 09:23-12 04:44-13 11:40-13 03:53-1 00:45-6 17:06-13 02:34-7 10:39-11 03:41-10 06:20-12 03:44-6 05:41-9 01:31-9 00:38-4
Tid etter +02:38# -00:07 +03:28& +01:08& +03:42& -00:05 +00:01 +03:22# +00:15# +03:29& +00:55& +05:02@ -00:03 +01:01# +00:13# -00:01
12 Bruno Pålsson, Arendal Triathlon 1:38:01 +26:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 22:44-13 23:58-13 32:20-13 36:16-13 45:13-13 50:22-13 51:07-13 66:16-13 69:18-13 78:22-13 82:24-12 84:31-11 88:41-11 95:43-12 97:22-12 98:01-12
Strekktid 22:44 01:14-8 08:22-9 03:56-7 08:57-9 05:09-12 00:45-6 15:09-7 03:02-13 09:04-8 04:02-12 02:07-11 04:10-11 07:02-13 01:39-12 00:39-6
Tid etter +11:58@ -00:07 +02:27& +00:20 +00:59# +01:11& +00:01 +01:25# +00:43& +01:54& +01:16& +00:49& +00:23# +02:22& +00:21& +00:00
13 Kjell Olav Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:41:43 +29:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 13:22-9 14:58-10 23:36-9 27:49-9 36:29-8 42:00-10 42:45-10 58:55-9 61:24-9 73:52-10 83:23-13 90:13-13 94:09-13 99:40-13 101:06-13 101:43-13
Strekktid 13:22 01:36-12 08:38-10 04:13-10 08:40-7 05:31-13 00:45-6 16:10-10 02:29-5 12:28-13 09:31-13 06:50-13 03:56-10 05:31-8 01:26-5 00:37-2
Tid etter +02:36# +00:15# +02:43& +00:37# +00:42 +01:33& +00:01 +02:26# +00:10 +05:18& +06:45@ +05:32@ +00:09 +00:51# +00:08# -00:02

07.09.08 16:25:35 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE