| 1 | Holger Hott, Kristiansand OK | 1:19:11 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 08:34-1 | 09:26-1 | 13:50-1 | 16:46-1 | 27:46-1 | 28:39-1 | 29:09-1 | 31:05-1 | 34:10-1 | 43:30-1 | 46:53-1 | 47:50-1 | 58:19-1 | 60:11-1 | 63:32-1 | 66:29-1 | 68:22-1 | 69:26-1 | 72:07-1 | 77:51-1 | 78:44-1 | 79:11-1 |
| Strekktid | 08:34 | 00:52-1 | 04:24-1 | 02:56-1 | 11:00-1 | 00:53-1 | 00:30-1 | 01:56-1 | 03:05-1 | 09:20-1 | 03:23-1 | 00:57-3 | 10:29-1 | 01:52-1 | 03:21-1 | 02:57-1 | 01:53-1 | 01:04-1 | 02:41-1 | 05:44-1 | 00:53-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Finn Terje Uberg, Kristiansand OK | 1:37:14 | +18:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 09:46-2 | 10:44-2 | 16:49-2 | 19:50-2 | 33:09-2 | 34:12-2 | 35:01-2 | 37:47-2 | 41:31-2 | 51:56-2 | 55:22-2 | 56:25-2 | 69:48-2 | 71:56-2 | 77:50-2 | 81:24-2 | 83:59-2 | 85:20-2 | 88:52-2 | 95:37-2 | 96:37-2 | 97:14-2 |
| Strekktid | 09:46 | 00:58-3 | 06:05-3 | 03:01-2 | 13:19-2 | 01:03-2 | 00:49-4 | 02:46-3 | 03:44-2 | 10:25-2 | 03:26-2 | 01:03-4 | 13:23-3 | 02:08-3 | 05:54-4 | 03:34-2 | 02:35-3 | 01:21-2 | 03:32-3 | 06:45-3 | 01:00-2 | 00:37-3 |
| Tid etter | +01:12# | +00:06# | +01:41& | +00:05 | +02:19# | +00:10# | +00:19& | +00:50& | +00:39# | +01:05# | +00:03 | +00:06# | +02:54& | +00:16# | +02:33& | +00:37# | +00:42& | +00:17& | +00:51& | +01:01# | +00:07# | +00:10& |
| 3 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL | 1:40:39 | +21:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 11:00-3 | 11:54-3 | 17:56-3 | 22:21-3 | 36:32-3 | 39:05-3 | 39:40-3 | 42:18-3 | 46:13-3 | 58:32-3 | 62:34-3 | 63:09-3 | 75:27-3 | 77:19-3 | 81:42-3 | 85:38-3 | 88:08-3 | 89:54-3 | 92:51-3 | 99:02-3 | 100:06-3 | 100:39-3 |
| Strekktid | 11:00 | 00:54-2 | 06:02-2 | 04:25-4 | 14:11-3 | 02:33-4 | 00:35-2 | 02:38-2 | 03:55-3 | 12:19-3 | 04:02-3 | 00:35-1 | 12:18-2 | 01:52-1 | 04:23-2 | 03:56-3 | 02:30-2 | 01:46-4 | 02:57-2 | 06:11-2 | 01:04-3 | 00:33-2 |
| Tid etter | +02:26& | +00:02 | +01:38& | +01:29& | +03:11& | +01:40@ | +00:05# | +00:42& | +00:50& | +02:59& | +00:39# | -00:22 | +01:49# | +00:00 | +01:02& | +00:59& | +00:37& | +00:42& | +00:16 | +00:27 | +00:11# | +00:06# |
| 4 | Thorbjørn Værp, Kristiansand OK | 2:11:31 | +52:20 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 14:51-4 | 16:19-4 | 23:30-4 | 27:51-4 | 47:20-4 | 48:37-4 | 49:23-4 | 52:29-4 | 57:39-4 | 72:17-4 | 78:00-4 | 78:41-4 | 97:06-4 | 99:49-4 | 105:02-4 | 109:39-4 | 113:17-4 | 114:59-4 | 119:14-4 | 129:43-4 | 130:48-4 | 131:31-4 |
| Strekktid | 14:51 | 01:28-4 | 07:11-4 | 04:21-3 | 19:29-4 | 01:17-3 | 00:46-3 | 03:06-4 | 05:10-4 | 14:38-4 | 05:43-4 | 00:41-2 | 18:25-4 | 02:43-4 | 05:13-3 | 04:37-4 | 03:38-4 | 01:42-3 | 04:15-4 | 10:29-4 | 01:05-4 | 00:43-4 |
| Tid etter | +06:17& | +00:36& | +02:47& | +01:25& | +08:29& | +00:24& | +00:16& | +01:10& | +02:05& | +05:18& | +02:20& | -00:16 | +07:56& | +00:51& | +01:52& | +01:40& | +01:45& | +00:38& | +01:34& | +04:45& | +00:12# | +00:16& |
| DNF | Ivar Haugen, Kristiansand OK | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||||||||||||
| DSQ | Leiv-Terje Arnevik, Søgne og Songdalen OK | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 09:49-0 | 10:37-0 | 15:09-0 | 18:05-0 | 30:53-0 | 31:57-0 | 32:31-0 | 34:57-0 | 38:20-0 | 48:28-0 | 52:09-0 | 00:00-0 | 65:19-0 | 67:27-0 | 71:25-0 | 75:50-0 | 79:16-0 | 80:18-0 | 83:12-0 | 89:02-0 | 89:54-0 | 90:23-0 |
| Strekktid | 09:49 | 00:48-0 | 04:32-0 | 02:56-1 | 12:48-0 | 01:04-0 | 00:34-0 | 02:26-0 | 03:23-0 | 10:08-0 | 03:41-0 | - | - | 02:08-3 | 03:58-0 | 04:25-0 | 03:26-0 | 01:02-0 | 02:54-0 | 05:50-0 | 00:52-0 | 00:29-0 |
| Tid etter | +01:15# | -00:04 | +00:08 | +00:00 | +01:48# | +00:11# | +00:04# | +00:30& | +00:18 | +00:48 | +00:18 | - | +00:16# | +00:37# | +01:28& | +01:33& | -00:02 | +00:13 | +00:06 | -00:01 | +00:02 | |
| DSQ | Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 12:48-0 | 13:53-0 | 19:44-0 | 23:05-0 | 38:38-0 | 41:05-0 | 41:45-0 | 44:40-0 | 49:19-0 | 62:36-0 | 66:47-0 | 67:28-0 | 83:54-0 | 86:28-0 | 91:25-0 | 96:58-0 | 102:07-0 | 00:00-0 | 107:06-0 | 116:15-0 | 117:27-0 | 118:06-0 |
| Strekktid | 12:48 | 01:05-0 | 05:51-0 | 03:21-0 | 15:33-0 | 02:27-0 | 00:40-0 | 02:55-0 | 04:39-0 | 13:17-0 | 04:11-0 | 00:41-2 | 16:26-0 | 02:34-0 | 04:57-0 | 05:33-0 | 05:09-0 | - | - | 09:09-0 | 01:12-0 | 00:39-0 |
| Tid etter | +04:14& | +00:13# | +01:27& | +00:25# | +04:33& | +01:34@ | +00:10& | +00:59& | +01:34& | +03:57& | +00:48# | -00:16 | +05:57& | +00:42& | +01:36& | +02:36& | +03:16@ | - | +03:25& | +00:19& | +00:12& | |
07.09.08 16:25:35 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE