| 1 | Irene Werner Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 55:45 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:51-2 | 15:53-1 | 18:17-1 | 20:46-1 | 28:56-1 | 38:57-1 | 40:05-1 | 47:52-1 | 53:02-1 | 55:00-1 | 55:45-1 |
| Strekktid | 06:51 | 09:02-1 | 02:24-1 | 02:29-1 | 08:10-1 | 10:01-1 | 01:08-2 | 07:47-2 | 05:10-1 | 01:58-1 | 00:45-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siri Økstad, Oddersjaa SSK | 1:04:21 | +08:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:25-1 | 21:59-2 | 24:35-2 | 28:49-2 | 37:43-2 | 47:56-2 | 48:56-2 | 55:18-2 | 61:21-2 | 63:28-2 | 64:21-2 |
| Strekktid | 06:25 | 15:34-2 | 02:36-2 | 04:14-2 | 08:54-2 | 10:13-2 | 01:00-1 | 06:22-1 | 06:03-2 | 02:07-2 | 00:53-2 |
| Tid etter | -00:26 | +06:32& | +00:12 | +01:45& | +00:44 | +00:12 | -00:08 | -01:25 | +00:53# | +00:09 | +00:08# |
07.09.08 16:25:34 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE