| 1 | Emma Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL | 48:33 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:49-1 | 11:58-1 | 14:11-1 | 17:08-2 | 25:29-2 | 34:16-1 | 35:10-1 | 40:41-1 | 45:48-1 | 47:48-1 | 48:33-1 |
| Strekktid | 04:49 | 07:09-1 | 02:13-3 | 02:57-3 | 08:21-2 | 08:47-1 | 00:54-3 | 05:31-1 | 05:07-1 | 02:00-1 | 00:45-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ragnhild Hald, Kristiansand OK | 50:26 | +01:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:44-3 | 13:28-3 | 15:38-3 | 17:22-3 | 25:25-1 | 34:44-2 | 35:31-2 | 41:03-2 | 47:12-2 | 49:38-2 | 50:26-2 |
| Strekktid | 05:44 | 07:44-3 | 02:10-2 | 01:44-1 | 08:03-1 | 09:19-2 | 00:47-1 | 05:32-2 | 06:09-3 | 02:26-3 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:55# | +00:35 | -00:03 | -01:13 | -00:18 | +00:32 | -00:07 | +00:01 | +01:02# | +00:26# | +00:03 |
| 3 | Una Glende Janson, Ås-UMB Orientering | 52:45 | +04:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:33-2 | 12:43-2 | 14:47-2 | 17:00-1 | 26:39-3 | 37:00-3 | 37:50-3 | 43:57-3 | 49:29-3 | 51:53-3 | 52:45-3 |
| Strekktid | 05:33 | 07:10-2 | 02:04-1 | 02:13-2 | 09:39-3 | 10:21-3 | 00:50-2 | 06:07-3 | 05:32-2 | 02:24-2 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:44# | +00:01 | -00:09 | -00:44 | +01:18# | +01:34# | -00:04 | +00:36# | +00:25 | +00:24# | +00:07# |
07.09.08 16:25:34 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE