| 1 | Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK | 40:45 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:28-3 | 10:35-3 | 12:20-1 | 13:57-1 | 20:24-1 | 27:58-1 | 28:57-1 | 33:44-1 | 38:35-1 | 40:07-1 | 40:45-1 |
| Strekktid | 04:28 | 06:07-1 | 01:45-2 | 01:37-1 | 06:27-1 | 07:34-1 | 00:59-6 | 04:47-2 | 04:51-3 | 01:32-1 | 00:38-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Torunn Birkenes, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 41:56 | +01:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:05-2 | 10:32-1 | 12:38-3 | 14:47-3 | 22:07-2 | 29:41-2 | 30:29-2 | 34:57-2 | 39:33-2 | 41:19-2 | 41:56-2 |
| Strekktid | 04:05 | 06:27-2 | 02:06-5 | 02:09-4 | 07:20-3 | 07:34-1 | 00:48-2 | 04:28-1 | 04:36-1 | 01:46-4 | 00:37-1 |
| Tid etter | -00:23 | +00:20 | +00:21# | +00:32& | +00:53# | +00:00 | -00:11 | -00:19 | -00:15 | +00:14# | -00:01 |
| 3 | Solveig Blandkjenn, Kristiansand OK | 42:50 | +02:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:04-1 | 10:32-1 | 12:26-2 | 14:31-2 | 22:28-3 | 30:03-3 | 30:54-3 | 35:46-3 | 40:33-3 | 42:09-3 | 42:50-3 |
| Strekktid | 04:04 | 06:28-3 | 01:54-3 | 02:05-3 | 07:57-4 | 07:35-3 | 00:51-3 | 04:52-3 | 04:47-2 | 01:36-2 | 00:41-4 |
| Tid etter | -00:24 | +00:21 | +00:09 | +00:28& | +01:30# | +00:01 | -00:08 | +00:05 | -00:04 | +00:04 | +00:03 |
| 4 | Ellisif Jahnsen, Flosta IL | 48:55 | +08:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:31-5 | 16:30-5 | 18:11-5 | 19:54-5 | 26:45-4 | 35:20-4 | 36:00-4 | 40:58-4 | 46:35-4 | 48:17-4 | 48:55-4 |
| Strekktid | 07:31 | 08:59-5 | 01:41-1 | 01:43-2 | 06:51-2 | 08:35-4 | 00:40-1 | 04:58-4 | 05:37-4 | 01:42-3 | 00:38-2 |
| Tid etter | +03:03& | +02:52& | -00:04 | +00:06 | +00:24 | +01:01# | -00:19 | +00:11 | +00:46# | +00:10# | +00:00 |
| 5 | Stine Bujordet, Kristiansand OK | 59:49 | +19:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:24-7 | 18:49-6 | 21:06-6 | 23:39-6 | 34:26-6 | 43:40-5 | 44:36-5 | 50:20-5 | 57:01-5 | 59:02-5 | 59:49-5 |
| Strekktid | 09:24 | 09:25-6 | 02:17-6 | 02:33-5 | 10:47-6 | 09:14-5 | 00:56-5 | 05:44-5 | 06:41-7 | 02:01-5 | 00:47-5 |
| Tid etter | +04:56@ | +03:18& | +00:32& | +00:56& | +04:20& | +01:40# | -00:03 | +00:57# | +01:50& | +00:29& | +00:09# |
| 6 | Ida Marie Olsen, Kristiansand OK | 1:02:56 | +22:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:48-4 | 14:24-4 | 16:26-4 | 19:30-4 | 33:21-5 | 44:14-6 | 45:19-6 | 54:05-6 | 59:53-6 | 62:00-6 | 62:56-6 |
| Strekktid | 05:48 | 08:36-4 | 02:02-4 | 03:04-6 | 13:51-7 | 10:53-6 | 01:05-7 | 08:46-7 | 05:48-5 | 02:07-7 | 00:56-7 |
| Tid etter | +01:20& | +02:29& | +00:17# | +01:27& | +07:24@ | +03:19& | +00:06# | +03:59& | +00:57# | +00:35& | +00:18& |
| 7 | Vilde Brabrand Urfjell, Imås, IL | 1:42:41 | +1:01:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:47-6 | 54:42-7 | 58:31-7 | 61:51-7 | 70:46-7 | 84:40-7 | 85:33-7 | 93:09-7 | 99:48-7 | 101:51-7 | 102:41-7 |
| Strekktid | 07:47 | 46:55-7 | 03:49-7 | 03:20-7 | 08:55-5 | 13:54-7 | 00:53-4 | 07:36-6 | 06:39-6 | 02:03-6 | 00:50-6 |
| Tid etter | +03:19& | +40:48@ | +02:04@ | +01:43@ | +02:28& | +06:20& | -00:06 | +02:49& | +01:48& | +00:31& | +00:12& |
07.09.08 16:25:34 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE