| 1 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 33:52 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:45-8 | 09:01-1 | 17:03-3 | 19:27-2 | 20:43-2 | 24:23-2 | 29:11-1 | 31:10-1 | 33:27-1 | 33:52-1 |
| Strekktid | 01:45 | 07:16-1 | 08:02-17 | 02:24-2 | 01:16-6 | 03:40-1 | 04:48-11 | 01:59-9 | 02:17-5 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 34:32 | +00:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:32-3 | 09:32-2 | 16:11-2 | 19:35-3 | 20:50-3 | 26:07-4 | 29:59-2 | 31:45-2 | 34:02-2 | 34:32-2 |
| Strekktid | 01:32 | 08:00-2 | 06:39-10 | 03:24-14 | 01:15-4 | 05:17-10 | 03:52-3 | 01:46-2 | 02:17-5 | 00:30-13 |
| Tid etter | -00:13 | +00:44# | -01:23 | +01:00& | -00:01 | +01:37& | -00:56 | -00:13 | +00:00 | +00:05# |
| 3 | Even Jahnsen, Flosta IL | 35:39 | +01:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:52-10 | 11:22-11 | 17:48-8 | 20:48-6 | 22:24-6 | 26:38-5 | 30:44-3 | 32:52-3 | 35:10-3 | 35:39-3 |
| Strekktid | 01:52 | 09:30-13 | 06:26-7 | 03:00-7 | 01:36-16 | 04:14-4 | 04:06-4 | 02:08-12 | 02:18-7 | 00:29-10 |
| Tid etter | +00:07 | +02:14& | -01:36 | +00:36# | +00:20& | +00:34# | -00:42 | +00:09 | +00:01 | +00:04# |
| 4 | Stein Torgersen, Grane, IK | 36:48 | +02:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:12-20 | 10:59-9 | 17:11-5 | 21:05-7 | 22:20-5 | 27:54-7 | 31:45-4 | 33:24-4 | 36:16-4 | 36:48-4 |
| Strekktid | 02:12 | 08:47-7 | 06:12-4 | 03:54-23 | 01:15-4 | 05:34-13 | 03:51-2 | 01:39-1 | 02:52-21 | 00:32-20 |
| Tid etter | +00:27& | +01:31# | -01:50 | +01:30& | -00:01 | +01:54& | -00:57 | -00:20 | +00:35& | +00:07& |
| 5 | Trygve Gjesdal, Express, IL | 36:54 | +03:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:18-1 | 09:34-3 | 14:40-1 | 17:23-1 | 18:44-1 | 23:06-1 | 32:21-7 | 34:18-7 | 36:25-5 | 36:54-5 |
| Strekktid | 01:18 | 08:16-4 | 05:06-1 | 02:43-4 | 01:21-7 | 04:22-5 | 09:15-36 | 01:57-8 | 02:07-1 | 00:29-10 |
| Tid etter | -00:27 | +01:00# | -02:56 | +00:19# | +00:05 | +00:42# | +04:27& | -00:02 | -00:10 | +00:04# |
| 6 | Olav Olsen, Grane, IK | 37:08 | +03:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:52-10 | 10:54-8 | 18:22-12 | 21:42-11 | 23:11-10 | 27:40-6 | 31:58-5 | 33:51-5 | 36:36-6 | 37:08-6 |
| Strekktid | 01:52 | 09:02-9 | 07:28-13 | 03:20-12 | 01:29-13 | 04:29-6 | 04:18-8 | 01:53-5 | 02:45-17 | 00:32-20 |
| Tid etter | +00:07 | +01:46# | -00:34 | +00:56& | +00:13# | +00:49# | -00:30 | -00:06 | +00:28# | +00:07& |
| 7 | Eskel Hagtvedt, Flosta IL | 37:16 | +03:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09-18 | 12:05-19 | 18:38-13 | 21:40-10 | 23:06-9 | 28:07-8 | 32:15-6 | 34:04-6 | 36:56-7 | 37:16-7 |
| Strekktid | 02:09 | 09:56-21 | 06:33-9 | 03:02-8 | 01:26-9 | 05:01-7 | 04:08-6 | 01:49-4 | 02:52-21 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:24# | +02:40& | -01:29 | +00:38& | +00:10# | +01:21& | -00:40 | -00:10 | +00:35& | -00:05 |
| 8 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 39:28 | +05:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:30-2 | 11:54-16 | 19:56-18 | 22:40-15 | 24:18-15 | 28:22-9 | 34:38-10 | 36:31-8 | 38:57-8 | 39:28-8 |
| Strekktid | 01:30 | 10:24-27 | 08:02-17 | 02:44-5 | 01:38-17 | 04:04-2 | 06:16-31 | 01:53-5 | 02:26-10 | 00:31-17 |
| Tid etter | -00:15 | +03:08& | +00:00 | +00:20# | +00:22& | +00:24# | +01:28& | -00:06 | +00:09 | +00:06# |
| 9 | Øyvind Svendsen, Imås, IL | 40:09 | +06:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:19-24 | 12:11-21 | 17:48-8 | 20:30-5 | 21:56-4 | 26:05-3 | 35:13-13 | 37:20-12 | 39:33-9 | 40:09-9 |
| Strekktid | 02:19 | 09:52-20 | 05:37-2 | 02:42-3 | 01:26-9 | 04:09-3 | 09:08-35 | 02:07-11 | 02:13-3 | 00:36-28 |
| Tid etter | +00:34& | +02:36& | -02:25 | +00:18# | +00:10# | +00:29# | +04:20& | +00:08 | -00:04 | +00:11& |
| 10 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 40:29 | +06:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:07-17 | 12:15-22 | 19:44-16 | 22:48-16 | 24:13-13 | 29:33-12 | 35:39-14 | 37:32-13 | 39:57-11 | 40:29-10 |
| Strekktid | 02:07 | 10:08-24 | 07:29-14 | 03:04-9 | 01:25-8 | 05:20-11 | 06:06-27 | 01:53-5 | 02:25-8 | 00:32-20 |
| Tid etter | +00:22# | +02:52& | -00:33 | +00:40& | +00:09# | +01:40& | +01:18& | -00:06 | +00:08 | +00:07& |
| 11 | Jens Håversen, Grane, IK | 40:30 | +06:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:03-14 | 11:29-12 | 17:42-7 | 21:17-9 | 22:49-8 | 29:19-11 | 34:21-9 | 37:07-10 | 39:55-10 | 40:30-11 |
| Strekktid | 02:03 | 09:26-11 | 06:13-5 | 03:35-17 | 01:32-14 | 06:30-19 | 05:02-15 | 02:46-27 | 02:48-20 | 00:35-25 |
| Tid etter | +00:18# | +02:10& | -01:49 | +01:11& | +00:16# | +02:50& | +00:14 | +00:47& | +00:31# | +00:10& |
| 12 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 40:55 | +07:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-5 | 10:05-5 | 18:19-11 | 21:54-13 | 23:47-12 | 29:54-13 | 34:42-11 | 36:58-9 | 40:13-12 | 40:55-12 |
| Strekktid | 01:38 | 08:27-6 | 08:14-22 | 03:35-17 | 01:53-25 | 06:07-16 | 04:48-11 | 02:16-18 | 03:15-26 | 00:42-32 |
| Tid etter | -00:07 | +01:11# | +00:12 | +01:11& | +00:37& | +02:27& | +00:00 | +00:17# | +00:58& | +00:17& |
| 13 | Arne Dalsøren, Grane, IK | 41:01 | +07:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:16-23 | 12:19-23 | 19:05-14 | 22:28-14 | 24:17-14 | 30:02-14 | 34:58-12 | 37:10-11 | 40:30-13 | 41:01-13 |
| Strekktid | 02:16 | 10:03-22 | 06:46-11 | 03:23-13 | 01:49-23 | 05:45-15 | 04:56-13 | 02:12-13 | 03:20-29 | 00:31-17 |
| Tid etter | +00:31& | +02:47& | -01:16 | +00:59& | +00:33& | +02:05& | +00:08 | +00:13# | +01:03& | +00:06# |
| 14 | Dag Pettersen, Express, IL | 41:06 | +07:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:20-25 | 10:41-6 | 17:32-6 | 21:05-7 | 22:31-7 | 29:04-10 | 34:05-8 | 37:55-14 | 40:39-14 | 41:06-14 |
| Strekktid | 02:20 | 08:21-5 | 06:51-12 | 03:33-16 | 01:26-9 | 06:33-20 | 05:01-14 | 03:50-35 | 02:44-15 | 00:27-4 |
| Tid etter | +00:35& | +01:05# | -01:11 | +01:09& | +00:10# | +02:53& | +00:13 | +01:51& | +00:27# | +00:02 |
| 15 | Simen Spieler Nilsen, Grane, IK | 41:55 | +08:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:41-7 | 12:54-27 | 24:24-31 | 26:40-24 | 27:52-22 | 33:05-20 | 36:51-17 | 39:03-16 | 41:28-15 | 41:55-15 |
| Strekktid | 01:41 | 11:13-31 | 11:30-31 | 02:16-1 | 01:12-2 | 05:13-9 | 03:46-1 | 02:12-13 | 02:25-8 | 00:27-4 |
| Tid etter | -00:04 | +03:57& | +03:28& | -00:08 | -00:04 | +01:33& | -01:02 | +00:13# | +00:08 | +00:02 |
| 16 | Kjell Johnsen, Vegårshei IL | 42:07 | +08:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:53-12 | 11:30-13 | 17:52-10 | 21:48-12 | 23:23-11 | 32:00-16 | 36:40-15 | 38:54-15 | 41:37-16 | 42:07-16 |
| Strekktid | 01:53 | 09:37-15 | 06:22-6 | 03:56-24 | 01:35-15 | 08:37-32 | 04:40-10 | 02:14-15 | 02:43-14 | 00:30-13 |
| Tid etter | +00:08 | +02:21& | -01:40 | +01:32& | +00:19# | +04:57@ | -00:08 | +00:15# | +00:26# | +00:05# |
| 17 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 42:20 | +08:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:13-21 | 12:19-23 | 20:24-21 | 24:22-20 | 26:02-19 | 31:41-15 | 36:50-16 | 39:04-17 | 41:49-17 | 42:20-17 |
| Strekktid | 02:13 | 10:06-23 | 08:05-19 | 03:58-25 | 01:40-20 | 05:39-14 | 05:09-16 | 02:14-15 | 02:45-17 | 00:31-17 |
| Tid etter | +00:28& | +02:50& | +00:03 | +01:34& | +00:24& | +01:59& | +00:21 | +00:15# | +00:28# | +00:06# |
| 18 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 43:15 | +09:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:56-34 | 12:37-26 | 19:09-15 | 23:02-17 | 24:30-16 | 32:14-17 | 37:53-18 | 40:10-18 | 42:45-18 | 43:15-18 |
| Strekktid | 02:56 | 09:41-17 | 06:32-8 | 03:53-22 | 01:28-12 | 07:44-30 | 05:39-24 | 02:17-19 | 02:35-12 | 00:30-13 |
| Tid etter | +01:11& | +02:25& | -01:30 | +01:29& | +00:12# | +04:04@ | +00:51# | +00:18# | +00:18# | +00:05# |
| 19 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 43:45 | +09:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:05-15 | 11:42-14 | 19:52-17 | 23:32-18 | 25:28-18 | 32:30-18 | 38:06-19 | 40:20-19 | 43:07-19 | 43:45-19 |
| Strekktid | 02:05 | 09:37-15 | 08:10-21 | 03:40-19 | 01:56-26 | 07:02-26 | 05:36-23 | 02:14-15 | 02:47-19 | 00:38-30 |
| Tid etter | +00:20# | +02:21& | +00:08 | +01:16& | +00:40& | +03:22& | +00:48# | +00:15# | +00:30# | +00:13& |
| 20 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 44:47 | +10:55 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:47-9 | 12:00-18 | 20:23-20 | 24:51-22 | 26:29-21 | 33:04-19 | 38:47-20 | 41:20-20 | 44:17-20 | 44:47-20 |
| Strekktid | 01:47 | 10:13-26 | 08:23-25 | 04:28-27 | 01:38-17 | 06:35-21 | 05:43-25 | 02:33-23 | 02:57-24 | 00:30-13 |
| Tid etter | +00:02 | +02:57& | +00:21 | +02:04& | +00:22& | +02:55& | +00:55# | +00:34& | +00:40& | +00:05# |
| 21 | Stein Jensen, Lia IL | 45:54 | +12:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:37-4 | 09:38-4 | 24:27-32 | 27:23-26 | 28:34-24 | 34:02-21 | 40:26-22 | 43:20-22 | 45:27-21 | 45:54-21 |
| Strekktid | 01:37 | 08:01-3 | 14:49-34 | 02:56-6 | 01:11-1 | 05:28-12 | 06:24-32 | 02:54-28 | 02:07-1 | 00:27-4 |
| Tid etter | -00:08 | +00:45# | +06:47& | +00:32# | -00:05 | +01:48& | +01:36& | +00:55& | -00:10 | +00:02 |
| 22 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 46:20 | +12:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53-33 | 12:28-25 | 20:45-22 | 24:26-21 | 26:15-20 | 34:51-22 | 40:03-21 | 42:25-21 | 45:53-22 | 46:20-22 |
| Strekktid | 02:53 | 09:35-14 | 08:17-23 | 03:41-20 | 01:49-23 | 08:36-31 | 05:12-17 | 02:22-20 | 03:28-30 | 00:27-4 |
| Tid etter | +01:08& | +02:19& | +00:15 | +01:17& | +00:33& | +04:56@ | +00:24 | +00:23# | +01:11& | +00:02 |
| 23 | Svein Harald Søndenaa, Trauma, IF | 47:50 | +13:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:06-16 | 12:54-27 | 20:52-23 | 26:25-23 | 28:21-23 | 34:57-23 | 41:07-24 | 43:40-23 | 47:18-23 | 47:50-23 |
| Strekktid | 02:06 | 10:48-29 | 07:58-16 | 05:33-32 | 01:56-26 | 06:36-22 | 06:10-30 | 02:33-23 | 03:38-33 | 00:32-20 |
| Tid etter | +00:21# | +03:32& | -00:04 | +03:09@ | +00:40& | +02:56& | +01:22& | +00:34& | +01:21& | +00:07& |
| 24 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 48:14 | +14:22 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:28-30 | 14:22-33 | 21:54-25 | 27:11-25 | 28:57-26 | 35:45-24 | 41:03-23 | 44:01-24 | 47:19-24 | 48:14-24 |
| Strekktid | 02:28 | 11:54-33 | 07:32-15 | 05:17-31 | 01:46-21 | 06:48-23 | 05:18-21 | 02:58-30 | 03:18-28 | 00:55-35 |
| Tid etter | +00:43& | +04:38& | -00:30 | +02:53@ | +00:30& | +03:08& | +00:30# | +00:59& | +01:01& | +00:30@ |
| 25 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 49:32 | +15:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:25-28 | 13:28-31 | 21:33-24 | 29:22-32 | 31:27-31 | 37:44-28 | 43:00-27 | 45:40-25 | 48:48-25 | 49:32-25 |
| Strekktid | 02:25 | 11:03-30 | 08:05-19 | 07:49-37 | 02:05-30 | 06:17-17 | 05:16-19 | 02:40-25 | 03:08-25 | 00:44-33 |
| Tid etter | +00:40& | +03:47& | +00:03 | +05:25@ | +00:49& | +02:37& | +00:28 | +00:41& | +00:51& | +00:19& |
| 26 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 50:09 | +16:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:14-22 | 11:42-14 | 20:03-19 | 23:45-19 | 25:23-17 | 36:58-25 | 42:43-26 | 45:57-26 | 49:37-26 | 50:09-26 |
| Strekktid | 02:14 | 09:28-12 | 08:21-24 | 03:42-21 | 01:38-17 | 11:35-35 | 05:45-26 | 03:14-33 | 03:40-35 | 00:32-20 |
| Tid etter | +00:29& | +02:12& | +00:19 | +01:18& | +00:22& | +07:55@ | +00:57# | +01:15& | +01:23& | +00:07& |
| 27 | Øyvind Larsen, Grane, IK | 50:30 | +16:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57-13 | 13:23-29 | 24:06-30 | 28:43-30 | 30:49-28 | 37:14-26 | 43:23-28 | 46:08-27 | 49:40-27 | 50:30-27 |
| Strekktid | 01:57 | 11:26-32 | 10:43-29 | 04:37-28 | 02:06-31 | 06:25-18 | 06:09-28 | 02:45-26 | 03:32-32 | 00:50-34 |
| Tid etter | +00:12# | +04:10& | +02:41& | +02:13& | +00:50& | +02:45& | +01:21& | +00:46& | +01:15& | +00:25& |
| 28 | Aage Aashamar, Flosta IL | 50:58 | +17:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:13-35 | 13:25-30 | 23:36-29 | 29:16-31 | 31:20-30 | 38:26-30 | 44:35-29 | 46:58-28 | 50:36-28 | 50:58-28 |
| Strekktid | 03:13 | 10:12-25 | 10:11-27 | 05:40-35 | 02:04-29 | 07:06-27 | 06:09-28 | 02:23-21 | 03:38-33 | 00:22-2 |
| Tid etter | +01:28& | +02:56& | +02:09& | +03:16@ | +00:48& | +03:26& | +01:21& | +00:24# | +01:21& | -00:03 |
| 29 | Tor Arvid Eskilt, Hisøy OK | 52:36 | +18:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:23-27 | 12:10-20 | 23:22-28 | 28:14-28 | 30:59-29 | 37:52-29 | 45:44-30 | 48:44-29 | 51:59-29 | 52:36-29 |
| Strekktid | 02:23 | 09:47-19 | 11:12-30 | 04:52-29 | 02:45-34 | 06:53-24 | 07:52-33 | 03:00-31 | 03:15-26 | 00:37-29 |
| Tid etter | +00:38& | +02:31& | +03:10& | +02:28@ | +01:29@ | +03:13& | +03:04& | +01:01& | +00:58& | +00:12& |
| 30 | Kjetil Karlsen, Grane, IK | 52:49 | +18:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09-18 | 11:54-16 | 22:29-26 | 27:25-27 | 30:14-27 | 37:25-27 | 42:41-25 | 49:45-30 | 52:20-30 | 52:49-30 |
| Strekktid | 02:09 | 09:45-18 | 10:35-28 | 04:56-30 | 02:49-35 | 07:11-28 | 05:16-19 | 07:04-37 | 02:35-12 | 00:29-10 |
| Tid etter | +00:24# | +02:29& | +02:33& | +02:32@ | +01:33@ | +03:31& | +00:28 | +05:05@ | +00:18# | +00:04# |
| 31 | Øyvind Farup Halvorsen, Flosta IL | 55:03 | +21:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:41-36 | 16:28-36 | 28:05-33 | 32:20-33 | 34:58-33 | 42:22-31 | 47:34-31 | 50:30-31 | 54:00-31 | 55:03-31 |
| Strekktid | 03:41 | 12:47-35 | 11:37-32 | 04:15-26 | 02:38-32 | 07:24-29 | 05:12-17 | 02:56-29 | 03:30-31 | 01:03-36 |
| Tid etter | +01:56@ | +05:31& | +03:35& | +01:51& | +01:22@ | +03:44@ | +00:24 | +00:57& | +01:13& | +00:38@ |
| 32 | Bjarte Sandve, Hisøy OK | 56:32 | +22:40 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:38-5 | 10:44-7 | 34:52-36 | 41:37-36 | 42:51-36 | 47:57-35 | 52:03-33 | 53:49-33 | 56:05-33 | 56:32-32 |
| Strekktid | 01:38 | 09:06-10 | 24:08-36 | 06:45-36 | 01:14-3 | 05:06-8 | 04:06-4 | 01:46-2 | 02:16-4 | 00:27-4 |
| Tid etter | -00:07 | +01:50& | +16:06@ | +04:21@ | -00:02 | +01:26& | -00:42 | -00:13 | -00:01 | +00:02 |
| 33 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 56:36 | +22:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:48-37 | 14:12-32 | 30:46-34 | 33:52-34 | 35:50-34 | 44:55-33 | 50:14-32 | 53:17-32 | 56:01-32 | 56:36-33 |
| Strekktid | 03:48 | 10:24-27 | 16:34-35 | 03:06-10 | 01:58-28 | 09:05-34 | 05:19-22 | 03:03-32 | 02:44-15 | 00:35-25 |
| Tid etter | +02:03@ | +03:08& | +08:32@ | +00:42& | +00:42& | +05:25@ | +00:31# | +01:04& | +00:27# | +00:10& |
| 34 | Stian Sandnes Trydal, Hope IL | 57:09 | +23:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:20-25 | 11:12-10 | 17:04-4 | 20:23-4 | 28:39-25 | 47:45-34 | 52:05-34 | 54:10-34 | 56:41-34 | 57:09-34 |
| Strekktid | 02:20 | 08:52-8 | 05:52-3 | 03:19-11 | 08:16-37 | 19:06-37 | 04:20-9 | 02:05-10 | 02:31-11 | 00:28-9 |
| Tid etter | +00:35& | +01:36# | -02:10 | +00:55& | +07:00@ | +15:26@ | -00:28 | +00:06 | +00:14# | +00:03# |
| 35 | Gunnar Mouland, Øyestad IF | 1:03:42 | +29:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:39-31 | 15:42-35 | 41:26-37 | 44:50-37 | 46:38-37 | 53:32-37 | 57:45-37 | 60:15-37 | 63:07-35 | 63:42-35 |
| Strekktid | 02:39 | 13:03-36 | 25:44-37 | 03:24-14 | 01:48-22 | 06:54-25 | 04:13-7 | 02:30-22 | 02:52-21 | 00:35-25 |
| Tid etter | +00:54& | +05:47& | +17:42@ | +01:00& | +00:32& | +03:14& | -00:35 | +00:31& | +00:35& | +00:10& |
| 36 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:03:50 | +29:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:25-28 | 14:28-34 | 22:55-27 | 28:29-29 | 31:38-32 | 43:27-32 | 55:11-35 | 58:57-35 | 63:10-36 | 63:50-36 |
| Strekktid | 02:25 | 12:03-34 | 08:27-26 | 05:34-33 | 03:09-36 | 11:49-36 | 11:44-37 | 03:46-34 | 04:13-36 | 00:40-31 |
| Tid etter | +00:40& | +04:47& | +00:25 | +03:10@ | +01:53@ | +08:09@ | +06:56@ | +01:47& | +01:56& | +00:15& |
| 37 | Tormod Urfjell, Hisøy OK | 1:06:04 | +32:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51-32 | 18:04-37 | 31:09-35 | 36:43-35 | 39:21-35 | 48:08-36 | 56:05-36 | 60:10-36 | 64:50-37 | 66:04-37 |
| Strekktid | 02:51 | 15:13-37 | 13:05-33 | 05:34-33 | 02:38-32 | 08:47-33 | 07:57-34 | 04:05-36 | 04:40-37 | 01:14-37 |
| Tid etter | +01:06& | +07:57@ | +05:03& | +03:10@ | +01:22@ | +05:07@ | +03:09& | +02:06@ | +02:23@ | +00:49@ |
| DSQ | Jan S Larsen, Grane, IK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:06-0 | 13:30-0 | 00:00-0 | 29:07-0 | 30:35-0 | 39:19-0 | 43:34-0 | 46:06-0 | 48:45-0 | 49:15-0 |
| Strekktid | 04:06 | 09:24-0 | - | - | 01:28-12 | 08:44-0 | 04:15-0 | 02:32-0 | 02:39-0 | 00:30-13 |
| Tid etter | +02:21@ | +02:08& | - | +00:12# | +05:04@ | -00:33 | +00:33& | +00:22# | +00:05# | |
14.05.07 10:45:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE