| 1 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 36:39 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:40-1 | 10:02-1 | 17:00-1 | 20:54-1 | 22:24-1 | 27:58-1 | 32:04-1 | 33:50-1 | 36:12-1 | 36:39-1 |
| Strekktid | 01:40 | 08:22-2 | 06:58-2 | 03:54-6 | 01:30-1 | 05:34-3 | 04:06-1 | 01:46-1 | 02:22-2 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jorunn Aarrestad, Lia IL | 40:20 | +03:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49-4 | 10:24-3 | 17:21-2 | 20:55-2 | 22:31-2 | 29:00-2 | 34:25-2 | 36:45-2 | 39:44-2 | 40:20-2 |
| Strekktid | 01:49 | 08:35-3 | 06:57-1 | 03:34-3 | 01:36-3 | 06:29-9 | 05:25-8 | 02:20-6 | 02:59-6 | 00:36-7 |
| Tid etter | +00:09 | +00:13 | -00:01 | -00:20 | +00:06 | +00:55# | +01:19& | +00:34& | +00:37& | +00:09& |
| 3 | Anne Heidrun Kvifte Risdal, Grane, IK | 40:28 | +03:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:45-2 | 11:41-4 | 19:14-4 | 22:37-4 | 25:20-4 | 30:13-3 | 35:31-3 | 37:51-3 | 40:02-3 | 40:28-3 |
| Strekktid | 01:45 | 09:56-4 | 07:33-4 | 03:23-2 | 02:43-14 | 04:53-1 | 05:18-6 | 02:20-6 | 02:11-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:05 | +01:34# | +00:35 | -00:31 | +01:13& | -00:41 | +01:12& | +00:34& | -00:11 | -00:01 |
| 4 | Ingrid Eskilt, Hisøy OK | 42:57 | +06:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01-5 | 10:07-2 | 18:15-3 | 21:22-3 | 23:18-3 | 31:59-4 | 37:32-4 | 39:31-4 | 42:23-4 | 42:57-4 |
| Strekktid | 02:01 | 08:06-1 | 08:08-8 | 03:07-1 | 01:56-9 | 08:41-14 | 05:33-11 | 01:59-2 | 02:52-5 | 00:34-4 |
| Tid etter | +00:21# | -00:16 | +01:10# | -00:47 | +00:26& | +03:07& | +01:27& | +00:13# | +00:30# | +00:07& |
| 5 | Anne Karin Jørgensen, Lia IL | 47:10 | +10:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08-6 | 12:35-6 | 21:23-6 | 25:44-5 | 29:02-5 | 36:22-7 | 41:04-6 | 43:17-5 | 46:32-5 | 47:10-5 |
| Strekktid | 02:08 | 10:27-6 | 08:48-9 | 04:21-9 | 03:18-15 | 07:20-11 | 04:42-3 | 02:13-3 | 03:15-7 | 00:38-12 |
| Tid etter | +00:28& | +02:05# | +01:50& | +00:27# | +01:48@ | +01:46& | +00:36# | +00:27& | +00:53& | +00:11& |
| 6 | Inger Morterud, Lia IL | 47:50 | +11:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:00-15 | 13:56-7 | 23:13-10 | 27:40-8 | 29:18-7 | 35:21-5 | 40:46-5 | 43:27-6 | 47:12-6 | 47:50-6 |
| Strekktid | 03:00 | 10:56-7 | 09:17-13 | 04:27-10 | 01:38-5 | 06:03-7 | 05:25-8 | 02:41-11 | 03:45-14 | 00:38-12 |
| Tid etter | +01:20& | +02:34& | +02:19& | +00:33# | +00:08 | +00:29 | +01:19& | +00:55& | +01:23& | +00:11& |
| 7 | Lisbet Birkeland, Grane, IK | 48:12 | +11:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:36-10 | 14:32-11 | 22:01-8 | 27:20-7 | 29:14-6 | 35:54-6 | 41:15-7 | 44:08-7 | 47:27-7 | 48:12-7 |
| Strekktid | 02:36 | 11:56-12 | 07:29-3 | 05:19-12 | 01:54-8 | 06:40-10 | 05:21-7 | 02:53-15 | 03:19-9 | 00:45-16 |
| Tid etter | +00:56& | +03:34& | +00:31 | +01:25& | +00:24& | +01:06# | +01:15& | +01:07& | +00:57& | +00:18& |
| 8 | Ellen Sundsdal, Grane, IK | 50:28 | +13:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46-3 | 12:01-5 | 19:56-5 | 27:40-8 | 29:50-8 | 39:32-10 | 44:23-10 | 46:39-9 | 49:59-8 | 50:28-8 |
| Strekktid | 01:46 | 10:15-5 | 07:55-6 | 07:44-14 | 02:10-11 | 09:42-16 | 04:51-4 | 02:16-4 | 03:20-10 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:06 | +01:53# | +00:57# | +03:50& | +00:40& | +04:08& | +00:45# | +00:30& | +00:58& | +00:02 |
| 9 | Gerd-Torun Rike Johansen, Hisøy OK | 50:35 | +13:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:49-13 | 14:40-12 | 22:30-9 | 30:20-11 | 32:38-10 | 38:50-9 | 44:15-9 | 46:46-10 | 50:01-9 | 50:35-9 |
| Strekktid | 02:49 | 11:51-11 | 07:50-5 | 07:50-15 | 02:18-13 | 06:12-8 | 05:25-8 | 02:31-9 | 03:15-7 | 00:34-4 |
| Tid etter | +01:09& | +03:29& | +00:52# | +03:56@ | +00:48& | +00:38# | +01:19& | +00:45& | +00:53& | +00:07& |
| 10 | Anne Marie Larsen, Grane, IK | 50:38 | +13:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:18-7 | 15:39-13 | 24:27-11 | 28:17-10 | 30:32-9 | 38:18-8 | 43:55-8 | 46:13-8 | 50:02-10 | 50:38-10 |
| Strekktid | 02:18 | 13:21-13 | 08:48-9 | 03:50-5 | 02:15-12 | 07:46-12 | 05:37-12 | 02:18-5 | 03:49-15 | 00:36-7 |
| Tid etter | +00:38& | +04:59& | +01:50& | -00:04 | +00:45& | +02:12& | +01:31& | +00:32& | +01:27& | +00:09& |
| 11 | Ingvild Fossøy, Lia IL | 51:31 | +14:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:35-9 | 14:09-9 | 29:50-13 | 33:32-12 | 35:31-13 | 40:52-11 | 45:52-11 | 48:17-11 | 50:53-11 | 51:31-11 |
| Strekktid | 02:35 | 11:34-10 | 15:41-15 | 03:42-4 | 01:59-10 | 05:21-2 | 05:00-5 | 02:25-8 | 02:36-3 | 00:38-12 |
| Tid etter | +00:55& | +03:12& | +08:43@ | -00:12 | +00:29& | -00:13 | +00:54# | +00:39& | +00:14 | +00:11& |
| 12 | Ingeborg Bøbel, Imås, IL | 57:11 | +20:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:44-12 | 13:58-8 | 21:53-7 | 27:05-6 | 34:04-11 | 43:06-12 | 50:27-12 | 53:09-12 | 56:34-12 | 57:11-12 |
| Strekktid | 02:44 | 11:14-8 | 07:55-6 | 05:12-11 | 06:59-16 | 09:02-15 | 07:21-16 | 02:42-13 | 03:25-11 | 00:37-10 |
| Tid etter | +01:04& | +02:52& | +00:57# | +01:18& | +05:29@ | +03:28& | +03:15& | +00:56& | +01:03& | +00:10& |
| 13 | Bjørg Salvesen, Lia IL | 58:52 | +22:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:20-8 | 25:12-15 | 34:22-14 | 38:29-14 | 40:07-14 | 46:01-14 | 51:57-14 | 54:37-14 | 58:17-13 | 58:52-13 |
| Strekktid | 02:20 | 22:52-15 | 09:10-12 | 04:07-8 | 01:38-5 | 05:54-6 | 05:56-13 | 02:40-10 | 03:40-13 | 00:35-6 |
| Tid etter | +00:40& | +14:30@ | +02:12& | +00:13 | +00:08 | +00:20 | +01:50& | +00:54& | +01:18& | +00:08& |
| 14 | Kjersti Jenssen, Hisøy OK | 58:59 | +22:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51-14 | 14:13-10 | 24:46-12 | 33:45-13 | 35:27-12 | 44:04-13 | 50:37-13 | 53:28-13 | 58:23-14 | 58:59-14 |
| Strekktid | 02:51 | 11:22-9 | 10:33-14 | 08:59-16 | 01:42-7 | 08:37-13 | 06:33-15 | 02:51-14 | 04:55-16 | 00:36-7 |
| Tid etter | +01:11& | +03:00& | +03:35& | +05:05@ | +00:12# | +03:03& | +02:27& | +01:05& | +02:33@ | +00:09& |
| 15 | Kristin Holla, Imås, IL | 1:08:03 | +31:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:00-15 | 35:08-16 | 44:04-15 | 50:44-15 | 52:15-15 | 57:53-15 | 62:09-15 | 64:50-15 | 67:26-15 | 68:03-15 |
| Strekktid | 03:00 | 32:08-16 | 08:56-11 | 06:40-13 | 01:31-2 | 05:38-4 | 04:16-2 | 02:41-11 | 02:36-3 | 00:37-10 |
| Tid etter | +01:20& | +23:46@ | +01:58& | +02:46& | +00:01 | +00:04 | +00:10 | +00:55& | +00:14 | +00:10& |
| 16 | Bodil Fidje Lien, Hope IL | 1:24:51 | +48:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:37-11 | 24:48-14 | 60:19-16 | 64:24-16 | 66:00-16 | 71:39-16 | 77:37-16 | 80:34-16 | 84:11-16 | 84:51-16 |
| Strekktid | 02:37 | 22:11-14 | 35:31-16 | 04:05-7 | 01:36-3 | 05:39-5 | 05:58-14 | 02:57-16 | 03:37-12 | 00:40-15 |
| Tid etter | +00:57& | +13:49@ | +28:33@ | +00:11 | +00:06 | +00:05 | +01:52& | +01:11& | +01:15& | +00:13& |
| DSQ | Torhild Gregersen, Vegårshei IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:20-8 | 16:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:20 | 14:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:40& | +05:50& | ||||||||
| DSQ | Aud Torbjørnsen, Grane, IK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:37-0 | 16:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:37 | 13:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:57@ | +04:42& | ||||||||
14.05.07 10:45:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE