| 1 | Tord Bjørnsen, Express, IL | 21:59 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:33-2 | 07:15-2 | 11:08-2 | 16:41-2 | 20:44-1 | 21:38-1 | 21:59-1 |
| Strekktid | 01:33 | 05:42-2 | 03:53-2 | 05:33-2 | 04:03-1 | 00:54-1 | 00:21-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL | 24:32 | +02:33 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:24-1 | 06:08-1 | 10:47-1 | 16:22-1 | 22:11-2 | 24:06-2 | 24:32-2 |
| Strekktid | 01:24 | 04:44-1 | 04:39-3 | 05:35-3 | 05:49-3 | 01:55-5 | 00:26-4 |
| Tid etter | -00:09 | -00:58 | +00:46# | +00:02 | +01:46& | +01:01@ | +00:05# |
| 3 | Johannes Kalaoja, Austre Moland IL | 31:50 | +09:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:35-7 | 08:30-3 | 14:06-3 | 21:24-3 | 29:20-3 | 31:20-3 | 31:50-3 |
| Strekktid | 02:35 | 05:55-3 | 05:36-5 | 07:18-6 | 07:56-6 | 02:00-6 | 00:30-5 |
| Tid etter | +01:02& | +00:13 | +01:43& | +01:45& | +03:53& | +01:06@ | +00:09& |
| 4 | Erik Broers, Hisøy OK | 33:38 | +11:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:34-3 | 17:42-8 | 21:17-8 | 26:48-7 | 31:48-5 | 33:21-4 | 33:38-4 |
| Strekktid | 01:34 | 16:08-9 | 03:35-1 | 05:31-1 | 05:00-2 | 01:33-2 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:01 | +10:26@ | -00:18 | -00:02 | +00:57# | +00:39& | -00:04 |
| 5 | Karsten Tønnesen, Froland IL | 34:03 | +12:04 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:03-5 | 10:02-5 | 15:28-4 | 22:43-4 | 31:53-6 | 33:39-5 | 34:03-5 |
| Strekktid | 02:03 | 07:59-6 | 05:26-4 | 07:15-5 | 09:10-8 | 01:46-4 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:30& | +02:17& | +01:33& | +01:42& | +05:07@ | +00:52& | +00:03# |
| 6 | Eirik Strøm, Hisøy OK | 34:30 | +12:31 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:56-4 | 09:13-4 | 15:37-5 | 24:35-5 | 31:10-4 | 33:51-6 | 34:30-6 |
| Strekktid | 01:56 | 07:17-4 | 06:24-6 | 08:58-8 | 06:35-4 | 02:41-8 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:23# | +01:35& | +02:31& | +03:25& | +02:32& | +01:47@ | +00:18& |
| 7 | Jakob Bakken, Hisøy OK | 40:24 | +18:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:02-8 | 13:57-7 | 20:39-7 | 29:28-8 | 37:04-7 | 39:37-7 | 40:24-7 |
| Strekktid | 05:02 | 08:55-7 | 06:42-7 | 08:49-7 | 07:36-5 | 02:33-7 | 00:47-8 |
| Tid etter | +03:29@ | +03:13& | +02:49& | +03:16& | +03:33& | +01:39@ | +00:26@ |
| 8 | Reidar Grøsle, Austre Moland IL | 56:06 | +34:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:22-6 | 11:42-6 | 18:52-6 | 25:09-6 | 53:48-8 | 55:30-8 | 56:06-8 |
| Strekktid | 02:22 | 09:20-8 | 07:10-8 | 06:17-4 | 28:39-9 | 01:42-3 | 00:36-6 |
| Tid etter | +00:49& | +03:38& | +03:17& | +00:44# | +24:36@ | +00:48& | +00:15& |
| 9 | Trygve Rosseland, Hisøy OK | 1:06:22 | +44:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 14:03-9 | 21:41-9 | 30:50-9 | 52:19-9 | 60:49-9 | 65:05-9 | 66:22-9 |
| Strekktid | 14:03 | 07:38-5 | 09:09-9 | 21:29-9 | 08:30-7 | 04:16-9 | 01:17-9 |
| Tid etter | +12:30@ | +01:56& | +05:16@ | +15:56@ | +04:27@ | +03:22@ | +00:56@ |
14.05.07 10:45:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE