| 1 | Sigve Eskeland Berge, Grane, IK | 24:46 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:05-10 | 09:01-5 | 13:03-2 | 18:58-1 | 22:31-1 | 24:06-1 | 24:46-1 |
| Strekktid | 03:05 | 05:56-3 | 04:02-1 | 05:55-1 | 03:33-1 | 01:35-2 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Camilla Bakke Larsen, Flosta IL | 27:32 | +02:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:03-5 | 08:40-3 | 12:58-1 | 19:36-3 | 25:19-3 | 26:51-2 | 27:32-2 |
| Strekktid | 02:03 | 06:37-4 | 04:18-2 | 06:38-3 | 05:43-4 | 01:32-1 | 00:41-8 |
| Tid etter | -01:02 | +00:41# | +00:16 | +00:43# | +02:10& | -00:03 | +00:01 |
| 3 | Rikke Wernersen, Øyestad IF | 27:37 | +02:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:54-2 | 07:43-2 | 13:09-3 | 19:30-2 | 25:02-2 | 27:06-3 | 27:37-3 |
| Strekktid | 01:54 | 05:49-2 | 05:26-4 | 06:21-2 | 05:32-3 | 02:04-7 | 00:31-4 |
| Tid etter | -01:11 | -00:07 | +01:24& | +00:26 | +01:59& | +00:29& | -00:09 |
| 4 | Karine Sandnes, Hope IL | 29:23 | +04:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00-3 | 08:46-4 | 14:22-4 | 21:21-4 | 27:06-4 | 28:53-4 | 29:23-4 |
| Strekktid | 02:00 | 06:46-5 | 05:36-5 | 06:59-4 | 05:45-5 | 01:47-3 | 00:30-3 |
| Tid etter | -01:05 | +00:50# | +01:34& | +01:04# | +02:12& | +00:12# | -00:10 |
| 5 | Aurora Fossøy, Lia IL | 32:54 | +08:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:28-1 | 06:52-1 | 18:01-9 | 25:14-7 | 30:26-5 | 32:30-5 | 32:54-5 |
| Strekktid | 01:28 | 05:24-1 | 11:09-11 | 07:13-5 | 05:12-2 | 02:04-7 | 00:24-1 |
| Tid etter | -01:37 | -00:32 | +07:07@ | +01:18# | +01:39& | +00:29& | -00:16 |
| 6 | Beate Lundgård, Express, IL | 33:39 | +08:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:01-4 | 09:11-6 | 14:54-5 | 22:16-5 | 31:09-6 | 32:59-6 | 33:39-6 |
| Strekktid | 02:01 | 07:10-6 | 05:43-6 | 07:22-7 | 08:53-11 | 01:50-4 | 00:40-6 |
| Tid etter | -01:04 | +01:14# | +01:41& | +01:27# | +05:20@ | +00:15# | +00:00 |
| 7 | Oda Eskeland Berge, Froland IL | 34:17 | +09:31 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:04-6 | 10:15-7 | 15:37-6 | 22:51-6 | 31:42-7 | 33:48-7 | 34:17-7 |
| Strekktid | 02:04 | 08:11-10 | 05:22-3 | 07:14-6 | 08:51-10 | 02:06-10 | 00:29-2 |
| Tid etter | -01:01 | +02:15& | +01:20& | +01:19# | +05:18@ | +00:31& | -00:11 |
| 8 | Turid Rosseland, Hisøy OK | 42:16 | +17:30 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:20-11 | 14:32-10 | 24:03-10 | 31:49-10 | 39:33-10 | 41:24-8 | 42:16-8 |
| Strekktid | 07:20 | 07:12-7 | 09:31-10 | 07:46-8 | 07:44-7 | 01:51-5 | 00:52-9 |
| Tid etter | +04:15@ | +01:16# | +05:29@ | +01:51& | +04:11@ | +00:16# | +00:12& |
| 9 | Wenche Ulvshus, Imås, IL | 42:26 | +17:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:43-7 | 10:45-8 | 16:53-7 | 30:59-8 | 39:25-8 | 41:31-9 | 42:26-9 |
| Strekktid | 02:43 | 08:02-8 | 06:08-8 | 14:06-11 | 08:26-8 | 02:06-10 | 00:55-11 |
| Tid etter | -00:22 | +02:06& | +02:06& | +08:11@ | +04:53@ | +00:31& | +00:15& |
| 10 | Gerd Egeland, Hisøy OK | 42:27 | +17:41 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:44-8 | 10:48-9 | 16:54-8 | 30:59-8 | 39:28-9 | 41:33-10 | 42:27-10 |
| Strekktid | 02:44 | 08:04-9 | 06:06-7 | 14:05-10 | 08:29-9 | 02:05-9 | 00:54-10 |
| Tid etter | -00:21 | +02:08& | +02:04& | +08:10@ | +04:56@ | +00:30& | +00:14& |
| 11 | Hanne Kristin Hagtvedt, Flosta IL | 48:46 | +24:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:02-9 | 18:58-11 | 27:06-11 | 40:03-11 | 46:07-11 | 48:09-11 | 48:46-11 |
| Strekktid | 03:02 | 15:56-11 | 08:08-9 | 12:57-9 | 06:04-6 | 02:02-6 | 00:37-5 |
| Tid etter | -00:03 | +10:00@ | +04:06@ | +07:02@ | +02:31& | +00:27& | -00:03 |
14.05.07 10:45:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE