| 1 | Synne Fossøy, Lia IL | 10:57 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:41-1 | 02:23-1 | 04:25-1 | 06:29-1 | 08:05-1 | 09:09-1 | 10:01-1 | 10:57-1 |
| Strekktid | 00:41 | 01:42-1 | 02:02-3 | 02:04-1 | 01:36-1 | 01:04-1 | 00:52-1 | 00:56-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 13:54 | +02:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:35-5 | 03:27-3 | 05:17-3 | 08:03-3 | 09:53-3 | 12:19-3 | 13:26-3 | 13:54-2 |
| Strekktid | 01:35 | 01:52-2 | 01:50-2 | 02:46-2 | 01:50-2 | 02:26-5 | 01:07-5 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:54@ | +00:10 | -00:12 | +00:42& | +00:14# | +01:22@ | +00:15& | -00:28 |
| 3 | Mariel Kristonsson, Trauma, IF | 13:59 | +03:02 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:28-4 | 03:24-2 | 05:07-2 | 08:00-2 | 09:50-2 | 11:58-2 | 13:20-2 | 13:59-3 |
| Strekktid | 01:28 | 01:56-3 | 01:43-1 | 02:53-3 | 01:50-2 | 02:08-4 | 01:22-7 | 00:39-2 |
| Tid etter | +00:47@ | +00:14# | -00:19 | +00:49& | +00:14# | +01:04& | +00:30& | -00:17 |
| 4 | Aase Lunden, Flosta IL | 14:28 | +03:31 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:20-2 | 03:31-4 | 05:34-4 | 08:46-4 | 11:15-4 | 12:33-4 | 13:39-4 | 14:28-4 |
| Strekktid | 01:20 | 02:11-4 | 02:03-4 | 03:12-4 | 02:29-5 | 01:18-2 | 01:06-4 | 00:49-3 |
| Tid etter | +00:39& | +00:29& | +00:01 | +01:08& | +00:53& | +00:14# | +00:14& | -00:07 |
| 5 | Ellen Margrethe Lundgaard, Express, IL | 15:02 | +04:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:20-2 | 03:35-5 | 05:45-5 | 09:13-5 | 11:31-5 | 12:57-5 | 14:06-5 | 15:02-5 |
| Strekktid | 01:20 | 02:15-5 | 02:10-5 | 03:28-5 | 02:18-4 | 01:26-3 | 01:09-6 | 00:56-4 |
| Tid etter | +00:39& | +00:33& | +00:08 | +01:24& | +00:42& | +00:22& | +00:17& | +00:00 |
| 6 | Hanna Mari Christensen, Hisøy OK | 20:33 | +09:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:11-6 | 05:03-6 | 07:29-6 | 12:29-6 | 15:19-6 | 18:28-6 | 19:24-6 | 20:33-6 |
| Strekktid | 02:11 | 02:52-6 | 02:26-7 | 05:00-7 | 02:50-6 | 03:09-8 | 00:56-2 | 01:09-8 |
| Tid etter | +01:30@ | +01:10& | +00:24# | +02:56@ | +01:14& | +02:05@ | +00:04 | +00:13# |
| 7 | Kamilla Pedersen Studsrud, Hisøy OK | 20:37 | +09:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:16-7 | 05:08-7 | 07:32-7 | 12:31-7 | 15:26-7 | 18:34-7 | 19:33-7 | 20:37-7 |
| Strekktid | 02:16 | 02:52-6 | 02:24-6 | 04:59-6 | 02:55-7 | 03:08-7 | 00:59-3 | 01:04-6 |
| Tid etter | +01:35@ | +01:10& | +00:22# | +02:55@ | +01:19& | +02:04@ | +00:07# | +00:08# |
| 8 | Kaja Vig, Hisøy OK | 25:49 | +14:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54-8 | 06:30-8 | 10:22-8 | 15:45-8 | 19:38-8 | 22:20-8 | 24:44-8 | 25:49-8 |
| Strekktid | 02:54 | 03:36-8 | 03:52-8 | 05:23-8 | 03:53-8 | 02:42-6 | 02:24-8 | 01:05-7 |
| Tid etter | +02:13@ | +01:54@ | +01:50& | +03:19@ | +02:17@ | +01:38@ | +01:32@ | +00:09# |
| DSQ | Kamilla Studsrud, Hisøy OK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
14.05.07 10:45:16 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE