| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Inger Marie Damsgaard | Hisøy OK | 36:39 +00:00 |
| 2 | Jorunn Aarrestad | Lia IL | 40:20 +03:41 |
| 3 | Anne Heidrun Kvifte Risdal | Grane, IK | 40:28 +03:49 |
| 4 | Ingrid Eskilt | Hisøy OK | 42:57 +06:18 |
| 5 | Anne Karin Jørgensen | Lia IL | 47:10 +10:31 |
| 6 | Inger Morterud | Lia IL | 47:50 +11:11 |
| 7 | Lisbet Birkeland | Grane, IK | 48:12 +11:33 |
| 8 | Ellen Sundsdal | Grane, IK | 50:28 +13:49 |
| 9 | Gerd-Torun Rike Johansen | Hisøy OK | 50:35 +13:56 |
| 10 | Anne Marie Larsen | Grane, IK | 50:38 +13:59 |
| 11 | Ingvild Fossøy | Lia IL | 51:31 +14:52 |
| 12 | Ingeborg Bøbel | Imås, IL | 57:11 +20:32 |
| 13 | Bjørg Salvesen | Lia IL | 58:52 +22:13 |
| 14 | Kjersti Jenssen | Hisøy OK | 58:59 +22:20 |
| 15 | Kristin Holla | Imås, IL | 1:08:03 +31:24 |
| 16 | Bodil Fidje Lien | Hope IL | 1:24:51 +48:12 |
| DSQ | Torhild Gregersen | Vegårshei IL | 16:32 |
| DSQ | Aud Torbjørnsen | Grane, IK | 16:41 |
14.05.07 10:45:17 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE