| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 34:56 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:08-5 | 02:51-1 | 04:58-1 | 07:00-1 | 08:04-2 | 10:17-1 | 11:53-1 | 16:30-1 | 17:52-1 | 27:08-1 | 30:23-1 | 33:23-1 | 34:27-1 | 34:56-1 |
| Strekktid | 01:08 | 01:43-1 | 02:07-2 | 02:02-6 | 01:04-2 | 02:13-1 | 01:36-2 | 04:37-1 | 01:22-1 | 09:16-1 | 03:15-1 | 03:00-1 | 01:04-2 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Dag Aalvik, Grane, IK | 39:00 | +04:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-2 | 03:25-7 | 05:28-4 | 07:06-2 | 08:03-1 | 11:14-4 | 12:45-2 | 19:01-4 | 20:34-3 | 30:57-2 | 34:25-2 | 37:29-2 | 38:30-2 | 39:00-2 |
| Strekktid | 01:06 | 02:19-9 | 02:03-1 | 01:38-1 | 00:57-1 | 03:11-10 | 01:31-1 | 06:16-12 | 01:33-3 | 10:23-3 | 03:28-3 | 03:04-2 | 01:01-1 | 00:30-4 |
| Tid etter | -00:02 | +00:36& | -00:04 | -00:24 | -00:07 | +00:58& | -00:05 | +01:39& | +00:11# | +01:07# | +00:13 | +00:04 | -00:03 | +00:01 |
| 3 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 40:22 | +05:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:09-6 | 03:09-4 | 05:23-2 | 07:18-3 | 08:24-3 | 11:00-2 | 12:52-3 | 18:22-2 | 20:09-2 | 31:24-3 | 34:56-3 | 38:27-3 | 39:52-3 | 40:22-3 |
| Strekktid | 01:09 | 02:00-3 | 02:14-3 | 01:55-2 | 01:06-3 | 02:36-4 | 01:52-5 | 05:30-3 | 01:47-6 | 11:15-9 | 03:32-4 | 03:31-9 | 01:25-10 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:01 | +00:17# | +00:07 | -00:07 | +00:02 | +00:23# | +00:16# | +00:53# | +00:25& | +01:59# | +00:17 | +00:31# | +00:21& | +00:01 |
| 4 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 40:24 | +05:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:11-8 | 03:21-5 | 05:47-6 | 07:55-6 | 09:14-6 | 11:43-5 | 13:34-5 | 19:33-5 | 21:24-4 | 31:51-4 | 35:35-5 | 38:49-4 | 39:57-4 | 40:24-4 |
| Strekktid | 01:11 | 02:10-5 | 02:26-6 | 02:08-11 | 01:19-10 | 02:29-2 | 01:51-4 | 05:59-6 | 01:51-7 | 10:27-4 | 03:44-7 | 03:14-3 | 01:08-4 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:03 | +00:27& | +00:19# | +00:06 | +00:15# | +00:16# | +00:15# | +01:22& | +00:29& | +01:11# | +00:29# | +00:14 | +00:04 | -00:02 |
| 5 | Terje Urfjell, Imås, IL | 44:07 | +09:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:09-6 | 03:03-2 | 05:24-3 | 07:31-5 | 08:47-5 | 11:49-6 | 13:39-6 | 20:05-6 | 22:50-6 | 35:29-9 | 39:01-8 | 42:21-7 | 43:29-5 | 44:07-5 |
| Strekktid | 01:09 | 01:54-2 | 02:21-4 | 02:07-10 | 01:16-7 | 03:02-8 | 01:50-3 | 06:26-13 | 02:45-14 | 12:39-13 | 03:32-4 | 03:20-6 | 01:08-4 | 00:38-17 |
| Tid etter | +00:01 | +00:11# | +00:14# | +00:05 | +00:12# | +00:49& | +00:14# | +01:49& | +01:23@ | +03:23& | +00:17 | +00:20# | +00:04 | +00:09& |
| = | Christian Jomaas, Fossum IF | 44:07 | +09:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:11-8 | 03:24-6 | 06:08-7 | 08:14-8 | 09:33-9 | 12:51-9 | 15:05-8 | 21:31-10 | 23:30-10 | 34:32-6 | 38:25-6 | 41:44-5 | 43:35-6 | 44:07-5 |
| Strekktid | 01:11 | 02:13-7 | 02:44-11 | 02:06-8 | 01:19-10 | 03:18-11 | 02:14-13 | 06:26-13 | 01:59-8 | 11:02-6 | 03:53-10 | 03:19-5 | 01:51-16 | 00:32-7 |
| Tid etter | +00:03 | +00:30& | +00:37& | +00:04 | +00:15# | +01:05& | +00:38& | +01:49& | +00:37& | +01:46# | +00:38# | +00:19# | +00:47& | +00:03# |
| 7 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 44:12 | +09:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:30-16 | 03:57-14 | 06:48-14 | 08:43-11 | 09:59-11 | 12:47-8 | 15:05-8 | 21:05-8 | 23:17-8 | 35:11-7 | 38:32-7 | 42:10-6 | 43:36-7 | 44:12-7 |
| Strekktid | 01:30 | 02:27-11 | 02:51-14 | 01:55-2 | 01:16-7 | 02:48-6 | 02:18-14 | 06:00-8 | 02:12-11 | 11:54-11 | 03:21-2 | 03:38-10 | 01:26-11 | 00:36-14 |
| Tid etter | +00:22& | +00:44& | +00:44& | -00:07 | +00:12# | +00:35& | +00:42& | +01:23& | +00:50& | +02:38& | +00:06 | +00:38# | +00:22& | +00:07# |
| 8 | Ole Marius Sandnes, Grane, IK | 44:49 | +09:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:29-15 | 03:39-9 | 06:38-13 | 09:07-14 | 10:44-14 | 14:52-14 | 17:11-14 | 22:33-12 | 24:04-11 | 35:22-8 | 39:17-9 | 43:14-9 | 44:18-8 | 44:49-8 |
| Strekktid | 01:29 | 02:10-5 | 02:59-15 | 02:29-15 | 01:37-16 | 04:08-14 | 02:19-15 | 05:22-2 | 01:31-2 | 11:18-10 | 03:55-11 | 03:57-14 | 01:04-2 | 00:31-6 |
| Tid etter | +00:21& | +00:27& | +00:52& | +00:27# | +00:33& | +01:55& | +00:43& | +00:45# | +00:09# | +02:02# | +00:40# | +00:57& | +00:00 | +00:02 |
| 9 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 45:05 | +10:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-2 | 03:41-10 | 06:11-9 | 08:17-9 | 09:31-8 | 13:45-12 | 15:53-13 | 22:55-13 | 24:54-12 | 36:06-10 | 39:53-10 | 43:07-8 | 44:30-9 | 45:05-9 |
| Strekktid | 01:06 | 02:35-13 | 02:30-8 | 02:06-8 | 01:14-5 | 04:14-15 | 02:08-9 | 07:02-15 | 01:59-8 | 11:12-8 | 03:47-8 | 03:14-3 | 01:23-8 | 00:35-11 |
| Tid etter | -00:02 | +00:52& | +00:23# | +00:04 | +00:10# | +02:01& | +00:32& | +02:25& | +00:37& | +01:56# | +00:32# | +00:14 | +00:19& | +00:06# |
| 10 | Per Olav Nærestad, Trauma, IF | 45:54 | +10:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:19-12 | 03:42-11 | 06:19-11 | 08:22-10 | 09:42-10 | 12:38-7 | 14:47-7 | 20:59-7 | 23:05-7 | 36:28-11 | 40:28-11 | 44:06-10 | 45:19-10 | 45:54-10 |
| Strekktid | 01:19 | 02:23-10 | 02:37-10 | 02:03-7 | 01:20-12 | 02:56-7 | 02:09-10 | 06:12-10 | 02:06-10 | 13:23-14 | 04:00-12 | 03:38-10 | 01:13-6 | 00:35-11 |
| Tid etter | +00:11# | +00:40& | +00:30# | +00:01 | +00:16# | +00:43& | +00:33& | +01:35& | +00:44& | +04:07& | +00:45# | +00:38# | +00:09# | +00:06# |
| 11 | Dani Voreland, Grane, IK | 46:22 | +11:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:21-13 | 03:34-8 | 06:21-12 | 08:47-12 | 10:02-12 | 15:09-15 | 17:57-16 | 23:49-16 | 25:28-13 | 37:24-13 | 41:13-12 | 44:33-11 | 45:46-11 | 46:22-11 |
| Strekktid | 01:21 | 02:13-7 | 02:47-12 | 02:26-13 | 01:15-6 | 05:07-17 | 02:48-16 | 05:52-5 | 01:39-4 | 11:56-12 | 03:49-9 | 03:20-6 | 01:13-6 | 00:36-14 |
| Tid etter | +00:13# | +00:30& | +00:40& | +00:24# | +00:11# | +02:54@ | +01:12& | +01:15& | +00:17# | +02:40& | +00:34# | +00:20# | +00:09# | +00:07# |
| 12 | Andreas Sælsbråten, Grane, IK | 47:17 | +12:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:04-1 | 03:43-12 | 06:15-10 | 08:53-13 | 10:24-13 | 13:30-11 | 15:32-11 | 23:16-14 | 26:22-15 | 37:30-14 | 41:44-14 | 45:11-12 | 46:50-12 | 47:17-12 |
| Strekktid | 01:04 | 02:39-14 | 02:32-9 | 02:38-16 | 01:31-15 | 03:06-9 | 02:02-7 | 07:44-16 | 03:06-16 | 11:08-7 | 04:14-13 | 03:27-8 | 01:39-14 | 00:27-1 |
| Tid etter | -00:04 | +00:56& | +00:25# | +00:36& | +00:27& | +00:53& | +00:26& | +03:07& | +01:44@ | +01:52# | +00:59& | +00:27# | +00:35& | -00:02 |
| 13 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 48:00 | +13:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:23-14 | 04:02-15 | 07:20-16 | 09:48-16 | 11:05-15 | 13:48-13 | 15:46-12 | 21:45-11 | 23:25-9 | 37:05-12 | 41:40-13 | 46:05-14 | 47:28-14 | 48:00-13 |
| Strekktid | 01:23 | 02:39-14 | 03:18-16 | 02:28-14 | 01:17-9 | 02:43-5 | 01:58-6 | 05:59-6 | 01:40-5 | 13:40-15 | 04:35-14 | 04:25-15 | 01:23-8 | 00:32-7 |
| Tid etter | +00:15# | +00:56& | +01:11& | +00:26# | +00:13# | +00:30# | +00:22# | +01:22& | +00:18# | +04:24& | +01:20& | +01:25& | +00:19& | +00:03# |
| = | Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL | 48:00 | +13:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:16-11 | 03:43-12 | 06:09-8 | 08:06-7 | 09:29-7 | 13:02-10 | 15:12-10 | 21:23-9 | 26:45-16 | 37:36-15 | 42:13-15 | 45:54-13 | 47:23-13 | 48:00-13 |
| Strekktid | 01:16 | 02:27-11 | 02:26-6 | 01:57-4 | 01:23-13 | 03:33-12 | 02:10-12 | 06:11-9 | 05:22-17 | 10:51-5 | 04:37-15 | 03:41-13 | 01:29-12 | 00:37-16 |
| Tid etter | +00:08# | +00:44& | +00:19# | -00:05 | +00:19& | +01:20& | +00:34& | +01:34& | +04:00@ | +01:35# | +01:22& | +00:41# | +00:25& | +00:08& |
| 15 | Svein Rødseth, Hope IL | 50:32 | +15:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:13-10 | 04:26-16 | 07:15-15 | 09:38-15 | 11:05-15 | 15:09-15 | 17:16-15 | 23:29-15 | 25:59-14 | 39:53-16 | 44:43-16 | 48:23-15 | 49:58-15 | 50:32-15 |
| Strekktid | 01:13 | 03:13-16 | 02:49-13 | 02:23-12 | 01:27-14 | 04:04-13 | 02:07-8 | 06:13-11 | 02:30-13 | 13:54-16 | 04:50-16 | 03:40-12 | 01:35-13 | 00:34-9 |
| Tid etter | +00:05 | +01:30& | +00:42& | +00:21# | +00:23& | +01:51& | +00:31& | +01:36& | +01:08& | +04:38& | +01:35& | +00:40# | +00:31& | +00:05# |
| 16 | Helge Fossøy, Lia IL | 51:40 | +16:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:07-4 | 03:07-3 | 05:30-5 | 07:28-4 | 08:39-4 | 11:12-3 | 13:21-4 | 18:52-3 | 21:39-5 | 31:57-5 | 35:30-4 | 49:17-16 | 51:05-16 | 51:40-16 |
| Strekktid | 01:07 | 02:00-3 | 02:23-5 | 01:58-5 | 01:11-4 | 02:33-3 | 02:09-10 | 05:31-4 | 02:47-15 | 10:18-2 | 03:33-6 | 13:47-17 | 01:48-15 | 00:35-11 |
| Tid etter | -00:01 | +00:17# | +00:16# | -00:04 | +00:07# | +00:20# | +00:33& | +00:54# | +01:25@ | +01:02# | +00:18 | +10:47@ | +00:44& | +00:06# |
| 17 | Kristian Vågsnes, Nydalens SK | 1:02:41 | +27:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:51-17 | 05:19-17 | 08:51-17 | 12:51-17 | 14:32-17 | 19:05-17 | 22:15-17 | 30:51-17 | 33:16-17 | 47:47-17 | 53:38-17 | 58:33-17 | 62:07-17 | 62:41-17 |
| Strekktid | 01:51 | 03:28-17 | 03:32-17 | 04:00-17 | 01:41-17 | 04:33-16 | 03:10-17 | 08:36-17 | 02:25-12 | 14:31-17 | 05:51-17 | 04:55-16 | 03:34-17 | 00:34-9 |
| Tid etter | +00:43& | +01:45@ | +01:25& | +01:58& | +00:37& | +02:20@ | +01:34& | +03:59& | +01:03& | +05:15& | +02:36& | +01:55& | +02:30@ | +00:05# |
30.04.07 23:01:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE