| 1 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 31:40 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:07-2 | 05:41-2 | 08:12-2 | 09:50-2 | 13:41-2 | 20:16-1 | 25:18-1 | 30:58-1 | 31:40-1 |
| Strekktid | 01:07 | 04:34-3 | 02:31-3 | 01:38-3 | 03:51-2 | 06:35-1 | 05:02-2 | 05:40-1 | 00:42-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Even Jahnsen, Flosta | 35:12 | +03:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:45-8 | 07:03-8 | 10:41-8 | 12:16-8 | 16:39-5 | 23:21-3 | 28:27-2 | 34:25-2 | 35:12-2 |
| Strekktid | 01:45 | 05:18-9 | 03:38-12 | 01:35-2 | 04:23-4 | 06:42-2 | 05:06-3 | 05:58-3 | 00:47-17 |
| Tid etter | +00:38& | +00:44# | +01:07& | -00:03 | +00:32# | +00:07 | +00:04 | +00:18 | +00:05# |
| 3 | Simen Spieler Nilsen, Grane, IK | 35:29 | +03:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53-11 | 06:12-4 | 08:54-4 | 10:47-4 | 16:08-4 | 24:31-4 | 29:10-3 | 34:56-3 | 35:29-3 |
| Strekktid | 01:53 | 04:19-1 | 02:42-6 | 01:53-7 | 05:21-10 | 08:23-5 | 04:39-1 | 05:46-2 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:46& | -00:15 | +00:11 | +00:15# | +01:30& | +01:48& | -00:23 | +00:06 | -00:09 |
| 4 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 38:29 | +06:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:55-1 | 05:26-1 | 06:41-1 | 07:27-1 | 10:27-1 | 20:23-2 | 31:28-4 | 37:41-4 | 38:29-4 |
| Strekktid | 00:55 | 04:31-2 | 01:15-1 | 00:46-1 | 03:00-1 | 09:56-13 | 11:05-28 | 06:13-4 | 00:48-19 |
| Tid etter | -00:12 | -00:03 | -01:16 | -00:52 | -00:51 | +03:21& | +06:03@ | +00:33 | +00:06# |
| 5 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 40:21 | +08:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28-3 | 06:19-5 | 08:56-5 | 10:50-5 | 17:58-6 | 27:01-6 | 33:15-5 | 39:37-5 | 40:21-5 |
| Strekktid | 01:28 | 04:51-5 | 02:37-5 | 01:54-8 | 07:08-22 | 09:03-7 | 06:14-13 | 06:22-5 | 00:44-12 |
| Tid etter | +00:21& | +00:17 | +00:06 | +00:16# | +03:17& | +02:28& | +01:12# | +00:42# | +00:02 |
| 6 | Jens Håversen, Grane, IK | 41:32 | +09:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:55-12 | 07:21-9 | 10:48-9 | 12:44-9 | 18:10-7 | 28:21-7 | 34:30-6 | 40:52-6 | 41:32-6 |
| Strekktid | 01:55 | 05:26-10 | 03:27-10 | 01:56-10 | 05:26-11 | 10:11-15 | 06:09-11 | 06:22-5 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:48& | +00:52# | +00:56& | +00:18# | +01:35& | +03:36& | +01:07# | +00:42# | -00:02 |
| 7 | Olav Olsen, Grane, IK | 41:57 | +10:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:47-9 | 06:54-7 | 09:53-7 | 11:51-7 | 18:14-8 | 25:17-5 | 34:38-7 | 41:17-7 | 41:57-7 |
| Strekktid | 01:47 | 05:07-7 | 02:59-7 | 01:58-12 | 06:23-18 | 07:03-3 | 09:21-22 | 06:39-9 | 00:40-6 |
| Tid etter | +00:40& | +00:33# | +00:28# | +00:20# | +02:32& | +00:28 | +04:19& | +00:59# | -00:02 |
| 8 | Tor Arvid Eskilt, Hisøy OK | 44:27 | +12:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04-14 | 08:22-12 | 12:13-13 | 14:10-12 | 19:30-9 | 30:31-9 | 36:42-10 | 43:37-8 | 44:27-8 |
| Strekktid | 02:04 | 06:18-13 | 03:51-17 | 01:57-11 | 05:20-9 | 11:01-17 | 06:11-12 | 06:55-11 | 00:50-22 |
| Tid etter | +00:57& | +01:44& | +01:20& | +00:19# | +01:29& | +04:26& | +01:09# | +01:15# | +00:08# |
| 9 | Torbjørn Ståland, Øyestad IF | 46:50 | +15:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-20 | 08:50-18 | 12:31-15 | 14:59-16 | 20:39-13 | 30:31-9 | 36:24-9 | 46:04-9 | 46:50-9 |
| Strekktid | 02:19 | 06:31-16 | 03:41-15 | 02:28-23 | 05:40-13 | 09:52-12 | 05:53-7 | 09:40-21 | 00:46-15 |
| Tid etter | +01:12@ | +01:57& | +01:10& | +00:50& | +01:49& | +03:17& | +00:51# | +04:00& | +00:04 |
| 10 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 47:22 | +15:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:12-29 | 08:23-13 | 12:01-11 | 14:24-13 | 19:57-11 | 33:48-15 | 39:29-13 | 46:49-11 | 47:22-10 |
| Strekktid | 03:12 | 05:11-8 | 03:38-12 | 02:23-20 | 05:33-12 | 13:51-24 | 05:41-4 | 07:20-13 | 00:33-1 |
| Tid etter | +02:05@ | +00:37# | +01:07& | +00:45& | +01:42& | +07:16@ | +00:39# | +01:40& | -00:09 |
| 11 | Eskel Hagtvedt, Flosta | 47:28 | +15:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-20 | 07:57-11 | 11:37-10 | 14:04-10 | 19:49-10 | 29:05-8 | 34:56-8 | 46:47-10 | 47:28-11 |
| Strekktid | 02:19 | 05:38-11 | 03:40-14 | 02:27-22 | 05:45-14 | 09:16-8 | 05:51-5 | 11:51-30 | 00:41-8 |
| Tid etter | +01:12@ | +01:04# | +01:09& | +00:49& | +01:54& | +02:41& | +00:49# | +06:11@ | -00:01 |
| 12 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 47:35 | +15:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:12-18 | 15:08-29 | 18:14-26 | 20:09-25 | 24:41-18 | 34:15-16 | 40:21-15 | 46:50-12 | 47:35-12 |
| Strekktid | 02:12 | 12:56-29 | 03:06-8 | 01:55-9 | 04:32-5 | 09:34-9 | 06:06-10 | 06:29-7 | 00:45-13 |
| Tid etter | +01:05& | +08:22@ | +00:35# | +00:17# | +00:41# | +02:59& | +01:04# | +00:49# | +00:03 |
| 13 | Stein Jensen, Lia IL | 48:11 | +16:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:40-7 | 06:35-6 | 09:11-6 | 10:50-5 | 24:19-16 | 33:03-13 | 39:01-12 | 47:37-13 | 48:11-13 |
| Strekktid | 01:40 | 04:55-6 | 02:36-4 | 01:39-4 | 13:29-30 | 08:44-6 | 05:58-8 | 08:36-18 | 00:34-3 |
| Tid etter | +00:33& | +00:21 | +00:05 | +00:01 | +09:38@ | +02:09& | +00:56# | +02:56& | -00:08 |
| 14 | Arne Dalsøren, Grane, IK | 50:11 | +18:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:09-17 | 12:36-25 | 16:59-23 | 19:07-23 | 24:24-17 | 32:32-12 | 38:23-11 | 49:25-14 | 50:11-14 |
| Strekktid | 02:09 | 10:27-26 | 04:23-22 | 02:08-16 | 05:17-8 | 08:08-4 | 05:51-5 | 11:02-27 | 00:46-15 |
| Tid etter | +01:02& | +05:53@ | +01:52& | +00:30& | +01:26& | +01:33# | +00:49# | +05:22& | +00:04 |
| 15 | Sigurd Ledaal, Austre Moland IL | 52:02 | +20:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:13-19 | 08:41-17 | 12:28-14 | 14:49-14 | 21:43-14 | 34:22-17 | 44:40-18 | 51:20-15 | 52:02-15 |
| Strekktid | 02:13 | 06:28-15 | 03:47-16 | 02:21-19 | 06:54-21 | 12:39-22 | 10:18-26 | 06:40-10 | 00:42-9 |
| Tid etter | +01:06& | +01:54& | +01:16& | +00:43& | +03:03& | +06:04& | +05:16@ | +01:00# | +00:00 |
| 16 | Svein Harald Søndenaa, Trauma, IF | 52:10 | +20:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:07-16 | 08:39-16 | 12:31-15 | 14:56-15 | 22:15-15 | 32:05-11 | 40:51-16 | 51:23-16 | 52:10-16 |
| Strekktid | 02:07 | 06:32-17 | 03:52-19 | 02:25-21 | 07:19-23 | 09:50-11 | 08:46-20 | 10:32-25 | 00:47-17 |
| Tid etter | +01:00& | +01:58& | +01:21& | +00:47& | +03:28& | +03:15& | +03:44& | +04:52& | +00:05# |
| 17 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 52:11 | +20:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28-3 | 06:04-3 | 08:23-3 | 10:25-3 | 14:35-3 | 33:03-13 | 39:55-14 | 51:35-17 | 52:11-17 |
| Strekktid | 01:28 | 04:36-4 | 02:19-2 | 02:02-15 | 04:10-3 | 18:28-30 | 06:52-16 | 11:40-29 | 00:36-5 |
| Tid etter | +00:21& | +00:02 | -00:12 | +00:24# | +00:19 | +11:53@ | +01:50& | +06:00@ | -00:06 |
| 18 | Anders Aaberg, Austre Moland IL | 52:32 | +20:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:22-30 | 12:08-23 | 16:12-22 | 18:11-19 | 26:10-21 | 35:55-18 | 43:31-17 | 51:38-18 | 52:32-18 |
| Strekktid | 03:22 | 08:46-23 | 04:04-21 | 01:59-14 | 07:59-27 | 09:45-10 | 07:36-18 | 08:07-16 | 00:54-24 |
| Tid etter | +02:15@ | +04:12& | +01:33& | +00:21# | +04:08@ | +03:10& | +02:34& | +02:27& | +00:12& |
| 19 | Arne Mosberg, Varild Il | 54:09 | +22:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:41-25 | 10:46-22 | 15:36-21 | 18:15-20 | 25:36-20 | 37:08-19 | 46:38-19 | 53:15-19 | 54:09-19 |
| Strekktid | 02:41 | 08:05-22 | 04:50-23 | 02:39-24 | 07:21-24 | 11:32-20 | 09:30-25 | 06:37-8 | 00:54-24 |
| Tid etter | +01:34@ | +03:31& | +02:19& | +01:01& | +03:30& | +04:57& | +04:28& | +00:57# | +00:12& |
| 20 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 56:47 | +25:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:01-13 | 18:11-31 | 21:28-29 | 23:39-29 | 28:54-27 | 42:51-23 | 48:51-22 | 55:59-20 | 56:47-20 |
| Strekktid | 02:01 | 16:10-31 | 03:17-9 | 02:11-17 | 05:15-7 | 13:57-25 | 06:00-9 | 07:08-12 | 00:48-19 |
| Tid etter | +00:54& | +11:36@ | +00:46& | +00:33& | +01:24& | +07:22@ | +00:58# | +01:28& | +00:06# |
| 21 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 58:22 | +26:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46-31 | 13:44-27 | 17:46-24 | 19:36-24 | 28:43-26 | 39:52-22 | 46:40-20 | 57:37-21 | 58:22-21 |
| Strekktid | 03:46 | 09:58-25 | 04:02-20 | 01:50-6 | 09:07-29 | 11:09-18 | 06:48-15 | 10:57-26 | 00:45-13 |
| Tid etter | +02:39@ | +05:24@ | +01:31& | +00:12# | +05:16@ | +04:34& | +01:46& | +05:17& | +00:03 |
| 22 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 59:48 | +28:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:41-25 | 10:13-21 | 15:21-19 | 18:17-21 | 27:12-23 | 39:51-21 | 48:33-21 | 58:49-22 | 59:48-22 |
| Strekktid | 02:41 | 07:32-21 | 05:08-25 | 02:56-27 | 08:55-28 | 12:39-22 | 08:42-19 | 10:16-24 | 00:59-28 |
| Tid etter | +01:34@ | +02:58& | +02:37@ | +01:18& | +05:04@ | +06:04& | +03:40& | +04:36& | +00:17& |
| 23 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 1:01:20 | +29:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:29-5 | 08:29-15 | 12:06-12 | 14:04-10 | 20:12-12 | 44:54-27 | 51:46-23 | 60:24-23 | 61:20-23 |
| Strekktid | 01:29 | 07:00-20 | 03:37-11 | 01:58-12 | 06:08-15 | 24:42-31 | 06:52-16 | 08:38-19 | 00:56-27 |
| Tid etter | +00:22& | +02:26& | +01:06& | +00:20# | +02:17& | +18:07@ | +01:50& | +02:58& | +00:14& |
| 24 | Arnt Christensen, Grane, IK | 1:03:15 | +31:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:44-27 | 09:34-20 | 15:24-20 | 18:06-18 | 24:59-19 | 42:55-24 | 54:30-26 | 62:26-24 | 63:15-24 |
| Strekktid | 02:44 | 06:50-19 | 05:50-28 | 02:42-25 | 06:53-20 | 17:56-29 | 11:35-29 | 07:56-15 | 00:49-21 |
| Tid etter | +01:37@ | +02:16& | +03:19@ | +01:04& | +03:02& | +11:21@ | +06:33@ | +02:16& | +00:07# |
| 25 | Steinar Vågsnes, Trauma, IF | 1:04:07 | +32:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:28-22 | 13:55-28 | 19:27-28 | 21:47-27 | 28:13-24 | 39:23-20 | 52:11-24 | 63:13-25 | 64:07-25 |
| Strekktid | 02:28 | 11:27-28 | 05:32-26 | 02:20-18 | 06:26-19 | 11:10-19 | 12:48-30 | 11:02-27 | 00:54-24 |
| Tid etter | +01:21@ | +06:53@ | +03:01@ | +00:42& | +02:35& | +04:35& | +07:46@ | +05:22& | +00:12& |
| 26 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 1:04:53 | +33:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-10 | 15:56-30 | 29:00-30 | 32:50-31 | 39:06-30 | 49:03-30 | 55:44-27 | 64:10-27 | 64:53-26 |
| Strekktid | 01:51 | 14:05-30 | 13:04-30 | 03:50-30 | 06:16-16 | 09:57-14 | 06:41-14 | 08:26-17 | 00:43-11 |
| Tid etter | +00:44& | +09:31@ | +10:33@ | +02:12@ | +02:25& | +03:22& | +01:39& | +02:46& | +00:01 |
| 27 | Øyvind Farup Halvorsen, Flosta | 1:05:04 | +33:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:38-6 | 08:25-14 | 14:29-18 | 18:34-22 | 26:26-22 | 44:21-26 | 53:34-25 | 63:48-26 | 65:04-27 |
| Strekktid | 01:38 | 06:47-18 | 06:04-29 | 04:05-31 | 07:52-26 | 17:55-28 | 09:13-21 | 10:14-23 | 01:16-31 |
| Tid etter | +00:31& | +02:13& | +03:33@ | +02:27@ | +04:01@ | +11:20@ | +04:11& | +04:34& | +00:34& |
| 28 | Aage Aashamar, Flosta | 1:05:08 | +33:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:06-15 | 07:51-10 | 30:08-31 | 31:52-30 | 37:02-29 | 47:17-29 | 56:40-29 | 64:33-28 | 65:08-28 |
| Strekktid | 02:06 | 05:45-12 | 22:17-31 | 01:44-5 | 05:10-6 | 10:15-16 | 09:23-23 | 07:53-14 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:59& | +01:11& | +19:46@ | +00:06 | +01:19& | +03:40& | +04:21& | +02:13& | -00:07 |
| 29 | Ola Bakken Aashamar, Flosta | 1:08:00 | +36:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:01-28 | 12:32-24 | 18:08-25 | 21:35-26 | 29:23-28 | 47:13-28 | 56:39-28 | 66:52-29 | 68:00-29 |
| Strekktid | 03:01 | 09:31-24 | 05:36-27 | 03:27-28 | 07:48-25 | 17:50-27 | 09:26-24 | 10:13-22 | 01:08-30 |
| Tid etter | +01:54@ | +04:57@ | +03:05@ | +01:49@ | +03:57@ | +11:15@ | +04:24& | +04:33& | +00:26& |
| 30 | Svein M. Forthun, Kolbotn & Skimt | 1:13:12 | +41:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:35-24 | 13:42-26 | 18:39-27 | 22:19-28 | 28:36-25 | 43:29-25 | 62:49-31 | 72:09-30 | 73:12-30 |
| Strekktid | 02:35 | 11:07-27 | 04:57-24 | 03:40-29 | 06:17-17 | 14:53-26 | 19:20-31 | 09:20-20 | 01:03-29 |
| Tid etter | +01:28@ | +06:33@ | +02:26& | +02:02@ | +02:26& | +08:18@ | +14:18@ | +03:40& | +00:21& |
| 31 | Magnar Alvestad, Froland IL | 1:16:39 | +44:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:32-23 | 08:57-19 | 12:48-17 | 15:30-17 | 39:23-31 | 51:52-31 | 62:47-30 | 75:46-31 | 76:39-31 |
| Strekktid | 02:32 | 06:25-14 | 03:51-17 | 02:42-25 | 23:53-31 | 12:29-21 | 10:55-27 | 12:59-31 | 00:53-23 |
| Tid etter | +01:25@ | +01:51& | +01:20& | +01:04& | +20:02@ | +05:54& | +05:53@ | +07:19@ | +00:11& |
| DSQ | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:44-27 | 12:14-0 | 18:02-0 | 20:46-0 | 27:45-0 | 40:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:44 | 09:30-0 | 05:48-0 | 02:44-0 | 06:59-0 | 13:06-0 | - | - | - |
| Tid etter | +01:37@ | +04:56@ | +03:17@ | +01:06& | +03:08& | +06:31& | |||
30.04.07 23:01:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE