| 1 | Evy Christine Lundgaar, Express, IL | 21:56 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:58-3 | 05:45-5 | 08:22-5 | 10:45-4 | 12:47-2 | 14:18-2 | 17:03-2 | 18:40-2 | 20:16-2 | 21:56-1 |
| Strekktid | 00:58 | 04:47-7 | 02:37-4 | 02:23-3 | 02:02-2 | 01:31-2 | 02:45-2 | 01:37-2 | 01:36-1 | 01:40-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ellen Margrethe Lundgaard, Express, IL | 22:04 | +00:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:09-5 | 03:38-3 | 06:08-3 | 08:48-3 | 11:13-1 | 13:26-1 | 16:17-1 | 18:13-1 | 20:10-1 | 22:04-2 |
| Strekktid | 01:09 | 02:29-2 | 02:30-2 | 02:40-4 | 02:25-5 | 02:13-5 | 02:51-3 | 01:56-4 | 01:57-2 | 01:54-6 |
| Tid etter | +00:11# | -02:18 | -00:07 | +00:17# | +00:23# | +00:42& | +00:06 | +00:19# | +00:21# | +00:14# |
| 3 | Synne Fossøy, Lia IL | 22:43 | +00:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:52-2 | 02:48-1 | 05:19-2 | 07:23-2 | 13:25-4 | 15:03-3 | 17:43-3 | 19:29-3 | 21:44-3 | 22:43-3 |
| Strekktid | 00:52 | 01:56-1 | 02:31-3 | 02:04-2 | 06:02-7 | 01:38-3 | 02:40-1 | 01:46-3 | 02:15-4 | 00:59-1 |
| Tid etter | -00:06 | -02:51 | -00:06 | -00:19 | +04:00@ | +00:07 | -00:05 | +00:09 | +00:39& | -00:41 |
| 4 | Julie Nærestad, Trauma, IF | 24:27 | +02:31 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:03-4 | 04:04-4 | 08:06-4 | 11:02-5 | 12:58-3 | 15:34-4 | 18:34-4 | 20:38-4 | 23:12-4 | 24:27-4 |
| Strekktid | 01:03 | 03:01-4 | 04:02-6 | 02:56-5 | 01:56-1 | 02:36-6 | 03:00-4 | 02:04-5 | 02:34-5 | 01:15-2 |
| Tid etter | +00:05 | -01:46 | +01:25& | +00:33# | -00:06 | +01:05& | +00:15 | +00:27& | +00:58& | -00:25 |
| 5 | Ida Hestaas, Trauma, IF | 28:17 | +06:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:44-1 | 03:34-2 | 05:18-1 | 07:17-1 | 16:43-6 | 17:50-6 | 23:31-6 | 25:00-6 | 26:59-5 | 28:17-5 |
| Strekktid | 00:44 | 02:50-3 | 01:44-1 | 01:59-1 | 09:26-8 | 01:07-1 | 05:41-8 | 01:29-1 | 01:59-3 | 01:18-3 |
| Tid etter | -00:14 | -01:57 | -00:53 | -00:24 | +07:24@ | -00:24 | +02:56@ | -00:08 | +00:23# | -00:22 |
| 6 | Andrine Johnsmyr, Birkenes IL | 31:10 | +09:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:18-7 | 05:51-6 | 08:49-6 | 12:07-6 | 14:30-5 | 17:13-5 | 21:40-5 | 24:56-5 | 29:01-6 | 31:10-6 |
| Strekktid | 02:18 | 03:33-5 | 02:58-5 | 03:18-7 | 02:23-4 | 02:43-7 | 04:27-6 | 03:16-8 | 04:05-7 | 02:09-7 |
| Tid etter | +01:20@ | -01:14 | +00:21# | +00:55& | +00:21# | +01:12& | +01:42& | +01:39@ | +02:29@ | +00:29& |
| 7 | Hanna Mari Christensen, Hisøy OK | 32:44 | +10:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:17-6 | 07:13-7 | 11:27-7 | 15:33-7 | 17:53-7 | 19:38-7 | 24:30-7 | 27:27-7 | 30:10-7 | 32:44-7 |
| Strekktid | 02:17 | 04:56-8 | 04:14-7 | 04:06-8 | 02:20-3 | 01:45-4 | 04:52-7 | 02:57-7 | 02:43-6 | 02:34-8 |
| Tid etter | +01:19@ | +00:09 | +01:37& | +01:43& | +00:18# | +00:14# | +02:07& | +01:20& | +01:07& | +00:54& |
| 8 | Hanne Hestaas, Trauma, IF | 36:15 | +14:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:41-8 | 08:00-8 | 12:35-8 | 15:46-8 | 18:38-8 | 21:55-8 | 26:16-8 | 29:09-8 | 34:30-8 | 36:15-8 |
| Strekktid | 03:41 | 04:19-6 | 04:35-8 | 03:11-6 | 02:52-6 | 03:17-8 | 04:21-5 | 02:53-6 | 05:21-8 | 01:45-5 |
| Tid etter | +02:43@ | -00:28 | +01:58& | +00:48& | +00:50& | +01:46@ | +01:36& | +01:16& | +03:45@ | +00:05 |
30.04.07 23:01:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE