| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorunn Aarrestad | Lia IL | 38:51 +00:00 |
| 2 | Ingrid Eskilt | Hisøy OK | 39:10 +00:19 |
| 3 | Inger Marie Damsgaard | Hisøy OK | 39:25 +00:34 |
| 4 | Ingvild Fossøy | Lia IL | 40:09 +01:18 |
| 5 | Anne Heidrun Kvifte Risdal | Grane, IK | 41:10 +02:19 |
| 6 | Inger Skjævesland | Trauma, IF | 42:23 +03:32 |
| 7 | Tove Fossnes | Hisøy OK | 43:23 +04:32 |
| 8 | Oddny Jørgensen | Grane, IK | 44:44 +05:53 |
| 9 | Ellisif Jahnsen | Flosta | 46:21 +07:30 |
| 10 | Bjørg Salvesen | Lia IL | 50:39 +11:48 |
| 11 | Anne Karin Jørgensen | Lia IL | 53:50 +14:59 |
| 12 | Anne Marie Larsen | Grane, IK | 1:01:48 +22:57 |
| 13 | Inger Morterud | Lia IL | 1:02:23 +23:32 |
| DSQ | Aud Torbjørnsen | Grane, IK | 30:26 |
| DSQ | Ellen Sundsdal | Grane, IK | 44:17 |
30.04.07 23:01:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE